Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Es wurden Frankiermaschinen der Firma Neopost IJ85 FIT mit dem Identcode 1D 05 … eingesetzt für:
- FRANKIT (im Regelfall blau) als auch
- FRANKIERSERVICE (im Regelfall schwarz).
Abweichungen in der Farbe und in der Beschriftung kamen vor. Siehe untenstehende Tabelle unter Besonderheiten.
Es wurden Frankiermaschinen der Firma Neopost IJ85 FIT mit dem Identcode 1D 05 … eingesetzt für:
- FRANKIT (im Regelfall blau) als auch
- FRANKIERSERVICE (im Regelfall schwarz).
Abweichungen in der Farbe und in der Beschriftung kamen vor. Siehe untenstehende Tabelle unter Besonderheiten.
Es wurden Frankiermaschinen der Firma Neopost IJ85 FIT mit dem Identcode 1D 05 … eingesetzt für:
- FRANKIT (im Regelfall blau) als auch
- FRANKIERSERVICE (im Regelfall schwarz).
Abweichungen in der Farbe und in der Beschriftung kamen vor. Siehe untenstehende Tabelle unter Besonderheiten.

Werbeeinsatz fehlt – ohne Sendungsart

Werbeeinsatz postalisch Frankierservice – ohne Sendungsart


Werbeeinsatz postalisch Frankierservice – mit Sendungsart







Weitere Stempel siehe in der untenstehenden Tabelle.
Werbeeinsatz Firmenwerbung


Weitere Stempel mit unterschiedlichen Firmeneinsätzen siehe in der untenstehenden Tabelle.
Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- In der Tabelle finden Sie alle Maschinen je Briefzentrum (nicht alle Werbeeinsätze) mit Ausnahme der Briefzentren Bautzen, Halle, Zwickau, Neubrandenburg, Rostock, Celle, Starnberg, Kempten und Suhl für die noch keine Belege gefunden wurden.
- Weitere Sendungsarten und vor allem viele Abbildungen finden Sie im Handbuch von Dieter Lüwer „Frankierservice-Stempel aus den Briefzentren der Deutschen Post“.
- Maschinen ohne Jahr und dem Hinweis Beleg fehlt, sind in der Literatur erwähnt.
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Z.B. BZ 80 oder Hamburg (auch Teile wie ham), blau, 026A für diese Maschine.
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B.
- alle Datensätze mit einem Eintrag im Werbeeinsatz postalisch oder im Werbeeinsatz Firmen.
- Vorhanden Sendungsarten.
- Vorhandene Besonderheiten.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Identcode | Jahr | BZ-Nr. | Briefzentrum BZ | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D050001B7 | 2005 | 80 | München | Frankierservice | |||
| 1D050001B7 | 2005 | 80 | München | Postbank München | |||
| 1D050001B7 | 2006 | 80 | München | Postbank München | |||
| 1D050001B7 | 2007 | 80 | München | Postbank München | |||
| 1D050001B7 | 2011 | 80 | München | Postfach 3001 Niederaula | |||
| 1D050001B7 | 2012 | 80 | München | Frankierservice | Brief Kilotarif P.P./PRIORITY | ||
| 1D050001B7 | 2012 | 80 | München | Frankierservice | Postfach 3001 Niederaula | Brief Kilotarif P.P./PRIORITY | |
| 1D050001B8 | 2005 | 78 | Villingen-Schwenningen | Frankierservice | |||
| 1D050001B8 | 2005 | 78 | Villingen-Schwenningen | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001B9 | 2009 | 30 | Herford | Veolia Umweltservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001B9 | 2010 | 30 | Herford | Frankierservice | |||
| 1D050001BA | 2005 | 70 | Stuttgart | DaimlerChrysler AG | |||
| 1D050001BB | 2005 | 44 | Dortmund | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 1D050001BC | 2006 | 95 | Bayreuth | Schott | |||
| 1D050001BD | 2005 | 45 | Essen | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001BD | 2007 | 45 | Essen | Frankierservice | Par Avion | ||
| 1D050001BD | 2007 | 45 | Essen | ktpBKK | |||
| 1D050001BE | 2008 | 74 | Heilbronn | Bechtle 25 Jahre | |||
| 1D050001BF | 2005 | 68 | Mannheim | Frankierservice | Mit Stückzähler | ||
| 1D050001C0 | 2005 | 72 | Reutlingen | Bitte nicht knicken | |||
| 1D050001C0 | 2006 | 72 | Reutlingen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001C1 | 2005 | 67 | Ludwigshafen | BASF | |||
| 1D050001C1 | 2005 | 67 | Ludwigshafen | Frankierservice | |||
| 1D050001C2 | 2006 | 76 | Karlsruhe | gut badisch versichert | |||
| 1D050001C3 | 2005 | 52 | Aachen | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||
| 1D050001C3 | 2006 | 52 | Aachen | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001C4 | 2006 | 94 | Straubing | T-DSL | |||
| 1D050001C5 | 2007 | 56 | Koblenz | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Jahreszahl vierstellig | |
| 1D050001C5 | 2009 | 56 | Koblenz | Leifheit | |||
| 1D050001C6 | 2006 | 22 | Hamburg-Zentrum | T-DSL | |||
| 1D050001C6 | 2006 | 22 | Hamburg-Zentrum | Postbank Hamburg | |||
| 1D050001C6 | 2007 | 22 | Hamburg-Zentrum | CityBKK Hamburg | |||
| 1D050001C7 | 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice | |||
| 1D050001C8 | 2005 | 53 | Bonn | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001C8 | 2005 | 53 | Bonn | Stollfuß Verlag | |||
| 1D050001C8 | 2010 | 53 | Bonn | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001C8 | 2012 | 53 | Bonn | Frankierservice | |||
| 1D050001C9 | 2005 | 90 | Nürnberg | 80273 München | |||
| 1D050001CA | 2007 | 50 | Köln-West | Ford | |||
| 1D050001CB | 2006 | 49 | Osnabrück | Frankierservice | Büchersendung | ||
| 1D050001CB | 2010 | 49 | Osnabrück | Einschreiben | Kompaktbrief Zusatzleistung | ||
| 1D050001CB | 2012 | 49 | Osnabrück | Frankierservice | |||
| 1D050001CC | 2010 | 88 | Ravensburg | Frankierservice | |||
| 1D050001CD | 2007 | 66 | Saarbrücken | Frankierservice | Großbrief Zusatzleistung | ||
| 1D050001CE | 2008 | 40 | Düsseldorf | Frankierservice | Par Avion | ||
| 1D050001CF | 2006 | 22 | Hamburg-Süd | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000211 | 2007 | 68 | Mannheim | Universitätsklinikum Heidelberg | |||
| 1D05000214 | 28 | Bremen | Ohne Beleg | ||||
| 1D05000215 | 2005 | 03 | Cottbus | Frankierservice | Farbe blau | ||
| 1D05000215 | 2006 | 04 | Leipzig | Frankierservice | Farbe schwarz und blau | ||
| 1D05000215 | 2006 | 04 | Leipzig | Rücksendung an 90325 Nürnberg | |||
| 1D05000215 | 2006 | 04 | Leipzig | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||
| 1D05000215 | 2007 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf freecall | |||
| 1D05000215 | 2008 | 04 | Leipzig | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000216 | 2005 | 09 | Chemnitz | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000217 | 2008 | 34 | Kassel | Ohne | ePZA | Kein Werbeeinsatz | |
| 1D05000219 | 2007 | 36 | Fulda | Waldhessen Bad Hersfeld | |||
| 1D05000219 | 2008 | 36 | Fulda | Waldhessen Bad Hersfeld | Farbe blau | ||
| 1D05000219 | 2009 | 36 | Fulda | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | Farbe blau | |
| 1D0500021B | 2009 | 86 | Augsburg | deutschepapier | |||
| 1D0500021C | 2005 | 57 | Siegen | Stadt Siegen | |||
| 1D0500021C | 2011 | 57 | Siegen | Frankierservice | |||
| 1D0500021F | 2010 | 45 | Essen | ktpBKK | Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000221 | 2007 | 60 | Frankfurt am Main | Oberursel | |||
| 1D05000221 | 2008 | 60 | Frankfurt am Main | Postbank Frankfurt | |||
| 1D05000221 | 2010 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 1D05000222 | 2011 | 77 | Offenburg | ||||
| 1D05000223 | 2007 | 79 | Freiburg | Frankierservice | |||
| 1D05000224 | 2010 | 63 | Offenbach | Frankierservice | |||
| 1D05000228 | 2008 | 58 | Hagen | Keuco | |||
| 1D0500022B | 2005 | 93 | Regensburg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500022C | 2005 | 10 | Berlin-Südost | Medent | |||
| 1D0500022D | 2005 | 10 | Berlin-Südost | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500022F | 2007 | 83 | Rosenheim | Frankierservice | Par Avion | ||
| 1D05000233 | 2009 | 37 | Göttingen | Frankierservice | |||
| 1D0500024B | 2008 | 48 | Münster | Frankierservice | Brief Kilotarif Par Avion | ||
| 1D05000253 | 28 | Bremen | Ohne Beleg | ||||
| 1D05000263 | 2007 | 26 | Oldenburg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000265 | 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Postbank Berlin | |||
| 1D05000268 | 2008 | 84 | Landshut | Frankierservice | ePZA | ||
| 1D0500026A | 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500026A | 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500026A | 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2007 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2009 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2010 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2011 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2012 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2012 | 96 | Bamberg | T-DSL | |||
| 1D05000274 | 2005 | 28 | Bremen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | FRANKIT statt Frankierservice | |
| 1D05000275 | 2006 | 39 | Magdeburg | Frankierservice | |||
| 1D05000283 | 2011 | 85 | Freising | Frankierservice | |||
| 1D05000289 | 2006 | 01 | Dresden | Frankierservice | |||
| 1D05000293 | 28 | Bremen | Ohne Beleg | ||||
| 1D05000297 | 2006 | 12 | Berlin-Südost | 10877 Berlin | FRANKIT statt Frankierservice | ||
| 1D05000297 | 2006 | 12 | Berlin-Südost | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||
| 1D05000297 | 2006 | 12 | Berlin-Südost | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||
| 1D05000297 | 2006 | 12 | Berlin-Südost | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||
| 1D0500029F | 2008 | 65 | Wiesbaden | BKK Aktiv | |||
| 1D050002A2 | 2012 | 97 | Würzburg | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 1D050002B2 | 10 | Berlin-Südwest | Ohne Beleg | ||||
| 1D050002BE | 2009 | 10 | Berlin-Südwest | Frankierservice | Büchersendung | ||
| 1D050002BF | 2008 | 59 | Hamm | Frankierservice | |||
| 1D050002C0 | 2007 | 10 | Berlin-Südost | Frankierservice | |||
| 1D050002C4 | 2008 | 64 | Darmstadt | Der Seat Alea | |||
| 1D050002CB | 2010 | 88 | Ravensburg | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050002CC | 2010 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice | |||
| 1D050002D2 | 2011 | 67 | Ludwigshafen | Oerlikon | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050002D3 | 2006 | 41 | Mönchengladbach | Frankierservice | Büchersendung | ||
| 1D050002D8 | 2006 | 94 | Straubing | Medent | |||
| 1D050002E4 | 2007 | 39 | Magdeburg | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050002E8 | 2011 | 24 | Kiel | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050002E8 | 2012 | 24 | Kiel | Frankierservice | |||
| 1D050002F7 | 2006 | 38 | Braunschweig | Frankierservice | Päckchen | ||
| 1D050002F8 | 2009 | 70 | Stuttgart | PricewaterhouseCoopers | |||
| 1D050002F8 | 2011 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | |||
| 1D050002F8 | 2012 | 70 | Stuttgart | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500030B | 2006 | 04 | Leipzig | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||
| 1D0500030A | 2007 | 28 | Bremen | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500030B | 2007 | 0:00 | Leipzig | Frankierservice | |||
| 1D05000311 | 2008 | 40 | Düsseldorf | Frankierservice | |||
| 1D05000311 | 2010 | 40 | Düsseldorf | Recommance | Maxibrief int Zusatzleistung | Einschreiben | |
| 1D05000311 | 2011 | 40 | Düsseldorf | Volksbank Remscheid-Solingen | |||
| 1D05000330 | 2008 | 99 | Erfurt | Eine gute Verbindung | |||
| 1D05000331 | 2010 | 70 | Stuttgart | Parker | |||
| 1D05000331 | 2011 | 70 | Stuttgart | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000349 | 2007 | 73 | Göppingen | Frankierservice | Infopost int Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000350 | 2007 | 54 | Trier | Frankierservice | |||
| 1D05000359 | 2007 | 25 | Elmshorn | Talkline | |||
| 1D05000361 | 2007 | 44 | Dortmund | Frankierservice | |||
| 1D05000361 | 2011 | 44 | Dortmund | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000366 | 2007 | 80 | München | Postfach 2204 Niederaula | |||
| 1D05000366 | 2007 | 80 | München | Postbank München | |||
| 1D0500037A | 2008 | 51 | Köln-Ost | Gemeinschaftspraxis … Leverkusen | |||
| 1D0500037A | 2009 | 51 | Köln-Ost | Luftpost Par Avion | Infobrief Entgelt bezahlt | Mit Stückzähler | |
| 1D0500037A | 2010 | 51 | Köln-Ost | Volksbank Oberberg | |||
| 1D0500039C | 2010 | 95 | Bayreuth | Frankierservice | |||
| 1D050003A6 | 2007 | 22 | Hamburg-Zentrum | Postbank Hamburg | |||
| 1D050003A7 | 2007 | 01 | Dresden | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050003A9 | 2007 | 22 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice | |||
| 1D050003B0 | 2008 | 80 | München | Postbank München | |||
| 1D050003B1 | 2008 | 22 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice | |||
| 1D050003B2 | 2008 | 72 | Reutlingen | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050003BA | 2008 | 01 | Dresden | Frankierservice | |||
| 1D050003BC | 2008 | 30 | Hannover | PZA | |||
| 1D050003BC | 2010 | 30 | Hannover | hannover airport | |||
| 1D050003BD | 2008 | 46 | Duisburg | Frankierservice | |||
| 1D050003DB | 2008 | 78 | Villingen-Schwenningen | Frankierservice | Brief Kilotarif Par Avion | ||
| 1D050003C1 | 2010 | 55 | Mainz | IKK Südwest | |||
| 1D050003C1 | 2011 | 55 | Mainz | IKK Südwest | |||
| 1D050003C3 | 2008 | 23 | Lübeck | Frankierservice | |||
| 1D050003C8 | 2008 | 28 | Bremen | Kühne + Nagel | |||
| 1D050003CA | 2008 | 44 | Dortmund | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 1D050003CB | 2008 | 75 | Pforzheim | ||||
| 1D050003CD | 2012 | 35 | Gießen | Frankierservice | |||
| 1D050003CF | 2010 | 88 | Ravensburg | Frankierservice | Warensendung | ||
| 1D050003D1 | 2009 | 80 | München | ||||
| 1D050003D3 | 2010 | 74 | Heilbronn | Frankierservice | |||
| 1D050003D5 | 2008 | 22 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice | |||
| 1D050003D6 | 2009 | 52 | Aachen | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||
| 1D050003D8 | 2008 | 28 | Bremen | Frankierservice | |||
| 1D050003D9 | 2011 | 10 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| 1D050003DA | 2010 | 10 | Berlin-Zentrum | DSL-Bank | |||
| 1D050003DF | 2008 | 58 | Hagen | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050003E3 | 2010 | 46 | Duisburg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 1D050003EC | 2009 | 75 | Pforzheim | Ohne | Kompaktbrief Zusatzleistung | Kein Werbeeinsatz | |
| 1D050003ED | 2009 | 19 | Schwerin | Frankierservice | |||
| 1D050003ED | 2009 | 28 | Bremen | Frankierservice | |||
| 1D050003EE | 2009 | 28 | Bremen | Standardbrief Zusatzleistung | |||
| 1D050003F0 | 2010 | 99 | Erfurt | Frankierservice | ePZA | ||
| 1D050003F2 | 2011 | 60 | Frankfurt am Main | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 1D050003F3 | 2010 | 76 | Karlsruhe | KVBW | |||
| 1D050003F3 | 2011 | 76 | Karlsruhe | Ohne | Kein Werbeeinsatz | ||
| 1D050003F4 | 2011 | 23 | Lübeck | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D050003F9 | 2012 | 07 | Gera | Frankierservice | |||
| 1D050003FA | 2010 | 52 | Aachen | Frankierservice | |||
| 1D050003FD | 2009 | 28 | Bremen | Kühne + Nagel | |||
| 1D050003FE | 2012 | 59 | Hamm | Frankierservice | |||
| 1D05000404 | 2010 | 80 | München | Postfach 33 08 40 | |||
| 1D05000408 | 2012 | 90 | Nürnberg | Frankierservice | Warensendung | ||
| 1D05000409 | 2010 | 28 | Bremen | Frankierservice | |||
| 1D0500040A | 2010 | 68 | Mannheim | Sparkasse Heidelberg | |||
| 1D0500040B | 2011 | 30 | Hannover | Unsere Auskunft | |||
| 1D0500040B | 2010 | 30 | Hannover | hannover airport | |||
| 1D0500040D | 2009 | 30 | Hannover | hannover airport | |||
| 1D0500040D | 2010 | 30 | Hannover | Zinssicher ins eigene Zuhause | |||
| 1D05001006 | 2012 | 44 | Dortmund | Frankierservice | |||
| 1D05001010 | 2012 | 40 | Düsseldorf | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 1D05001011 | 2010 | 80 | München | Frankierservice | |||
| 1D05001012 | 2012 | 74 | Heilbronn | AVR Abfallverwertungsgesellschaft | |||
| 1D05001013 | 2011 | 70 | Stuttgart | Frankierservice | Brief P.P./PRIORITY | ||
| 1D05001014 | 2010 | 45 | Essen | Volksbank Ruhr-Mitte | |||
| 1D05001015 | 2010 | 68 | Mannheim | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500101B | 2010 | 48 | Münster | Frankierservice | |||
| 1D05001027 | 2012 | 93 | Regensburg | Ohne | Kein Werbeeinsatz | ||
| 1D05001029 | 2012 | 10 | Berlin-Zentrum | ASTRA | |||
| 1D05001039 | 2007 | 0:00 | Leipzig | Frankierservice | |||
| 1D05001042 | 2011 | 0:00 | Leipzig | Frankierservice | |||
| 1D05001043 | 2012 | 22 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 1D05001045 | 2011 | 37 | Göttingen | Frankierservice | |||
| 1D05001046 | 2010 | 68 | Mannheim | Frankierservice | Standardbrief Zusatzleistung | ||
| 1D05001048 | 2011 | 89 | Ulm | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D05001049 | 2012 | 22 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice | |||
| 1D0500104A | 2011 | 56 | Koblenz | Bundesgartenschau 2011 Koblenz | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500104A | 2011 | 56 | Koblenz | Bundesgartenschau 2011 Koblenz | |||
| 1D05001053 | 2012 | 30 | Herford | Nordcapital | |||
| 1D05001055 | 2012 | 54 | Trier | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
| 1D05001057 | 2011 | 65 | Wiesbaden | Frankierservice | |||
| 1D05001061 | 2012 | 65 | Wiesbaden | Materlease | |||
| 1D05002210 | 2009 | 10 | Berlin-Südost | Frankierservice | |||
| 1D05001033 | 30 | Hannover | Ohne Beleg | ||||
| 1D050003FB | 50 | Köln-West | Ohne Beleg | ||||
| 1D0500040C | 66 | Saarbrücken | Ohne Beleg | ||||
| 1D0500104C | 66 | Saarbrücken | Ohne Beleg | ||||
| 1D050003E0 | 74 | Heilbronn | Ohne Beleg | ||||
| 1D050003D2 | 77 | Offenburg | Ohne Beleg | ||||
| 1D05000406 | 80 | München | Ohne Beleg | ||||
| 1D05000256 | 85 | Freising | Ohne Beleg | ||||
| 1D0500100F | 92 | Amberg | Ohne Beleg | ||||
