Es wurden Frankiermaschinen der Firma Neopost IJ85 FIT mit dem Identcode 1D 05 … eingesetzt für:
- FRANKIT (im Regelfall blau) als auch
- FRANKIERSERVICE (im Regelfall schwarz).
Abweichungen in der Farbe und in der Beschriftung kamen vor. Siehe untenstehehende Tabelle unter Besonderheiten.

Werbeeinsatz postalisch Frankierservice






Weitere Stempel siehe in der untenstehenden Tabelle.
Werbeeinsatz fehlt

Werbeeinsatz Firmenwerbung

Weitere Stempel mit unterschiedlichen Firmeneinsätzen siehe in der untenstehehenden Tabelle.
Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Z.B. BZ 80 oder Hamburg (auch Teile wie ham), blau, 026A für diese Maschine.
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag im Werbeeinsatz postalisch oder im Werbeeinsatz Firmen,
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Identcode | Jahr | BZ-Nr. | Briefzentrum BZ | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D050001B7 | 2005 | 80 | München | Frankierservice | |||
| 1D050001B7 | 2005 | 80 | München | Postbank München | |||
| 1D050001B7 | 2006 | 80 | München | Postbank München | |||
| 1D050001B7 | 2007 | 80 | München | Postbank München | |||
| 1D050001B7 | 2011 | 80 | München | Postfach 3001 Niederaula | |||
| 1D050001B7 | 2012 | 80 | München | Frankierservice | Brief Kilotarif P.P./PRIORITY | ||
| 1D050001B8 | 2005 | Frankierservice | |||||
| 1D050001B8 | 2005 | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||||
| 1D050001B9 | 2009 | Veolia Umweltservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||||
| 1D050001BB | 2005 | 44 | Dortmund | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 1D050001BD | 2005 | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||||
| 1D050001BD | 2007 | Frankierservice | Par Avion | ||||
| 1D050001C1 | 2005 | BASF | |||||
| 1D050001C1 | 2005 | Frankierservice | |||||
| 1D050001C3 | 2005 | 90 | Nürnberg | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||
| 1D050001C3 | 2006 | 90 | Nürnberg | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001C5 | 2007 | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Jahreszahl vierstellig | |||
| 1D050001C6 | 2006 | 22 | Hamburg | T-DSL Ihr Tubo im Internet | |||
| 1D050001C6 | 2006 | 22 | Hamburg | Postbank Hamburg | |||
| 1D050001C6 | 2007 | 22 | Hamburg | CityBKK Hamburg | |||
| 1D050001C7 | 2005 | Postbank Berlin | |||||
| 1D050001C8 | 2005 | 53 | Bonn | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001C8 | 2005 | 53 | Bonn | Stollfuß Verlag | |||
| 1D050001C8 | 2010 | 53 | Bonn | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050001C8 | 2012 | 53 | Bonn | Frankierservice | |||
| 1D050001C9 | 2005 | 80273 München | |||||
| 1D050001CB | 2006 | Frankierservice | Büchersendung | ||||
| 1D050001CB | 2012 | Frankierservice | |||||
| 1D05000215 | 2005 | Frankierservice | Farbe blau | ||||
| 1D05000215 | 2006 | 04 | Leipzig | Frankierservice | Farbe schwarz und blau | ||
| 1D05000215 | 2006 | 04 | Leipzig | Rücksendung an 90325 Nürnberg | |||
| 1D05000215 | 2006 | 04 | Leipzig | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||
| 1D05000215 | 2007 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf freecall | |||
| 1D05000215 | 2008 | 04 | Leipzig | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000219 | 2007 | 36 | Fulda | Waldhessen Bad Hersfeld | |||
| 1D05000219 | 2008 | 36 | Fulda | Waldhessen Bad Hersfeld | Farbe blau | ||
| 1D05000219 | 2009 | 36 | Fulda | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | Farbe blau | |
| 1D0500021C | 2005 | 57 | Siegen | Stadt Siegen | |||
| 1D0500021C | 2011 | 57 | Siegen | Frankierservice | |||
| 1D05000221 | 2007 | 60 | Frankfurt am Main | Oberursel | |||
| 1D05000221 | 2008 | 60 | Frankfurt am Main | Postbank Frankfurt | |||
| 1D05000221 | 2010 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 1D0500026A | 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500026A | 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500026A | 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2007 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2009 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2010 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2011 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2012 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 1D0500026A | 2012 | 96 | Bamberg | T-DSL | |||
| 1D05000274 | 2005 | Frankierservice | Entgelt bezahlt | FRANKIT statt Frankierservice | |||
| 1D05000297 | 2006 | 10877 Berlin | FRANKIT statt Frankierservice | ||||
| 1D05000297 | 2006 | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||||
| 1D05000297 | 2006 | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||||
| 1D05000297 | 2006 | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||||
| 1D050002E8 | 2011 | 24 | Kiel | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D050002E8 | 2012 | 24 | Kiel | Frankierservice | |||
| 1D050002F8 | 2009 | 70 | Stuttgart | PricewaterhouseCoopers | |||
| 1D050002F8 | 2012 | 70 | Stuttgart | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000308 | 2006 | Rücksendung an 90325 Nürnberg | FRANKIT statt Frankierservice | ||||
| 1D05000311 | 2008 | 40 | Düsseldorf | Frankierservice | |||
| 1D05000311 | 2011 | 40 | Düsseldorf | Volksbank Remscheid-Solingen | |||
| 1D05000331 | 2010 | 70 | Stuttgart | Parker | |||
| 1D05000331 | 2011 | 70 | Stuttgart | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 1D05000361 | 2007 | Frankierservice | |||||
| 1D05000361 | 2011 | Frankierservice | Infobrief Entgelt bezahlt | ||||
| 1D05000366 | 2007 | Postfach 2204 Niederaula | |||||
| 1D05000366 | 2007 | Postbank München | |||||
| 1D0500037A | 2010 | Volksbank Oberberg | |||||
| 1D050003C1 | 2010 | 55 | Mainz | IKK Südwest | |||
| 1D050003C1 | 2011 | 55 | Mainz | IKK Südwest | |||
| 1D050003D6 | 2009 | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||||
| 1D050003F3 | 2010 | 76 | Karlsruhe | KVBW | |||
| 1D050003F3 | 2011 | 76 | Karlsruhe | Ohne | Werbeeinsatz fehlt | ||
| 1D0500040D | 2009 | 30 | Hannover | hannover airport | |||
| 1D0500040D | 2010 | 30 | Hannover | Zinssicher ins eigene Zuhause | |||
| 1D0500104A | 2011 | 56 | Koblenz | Bundesgartenschau 2011 Koblenz | Infobrief Entgelt bezahlt | ||
| 1D0500104A | 2011 | 56 | Koblenz | Bundesgartenschau 2011 Koblenz | |||
| 1D0500037A | 2008 | Gemeinschaftspraxis … Leverkusen | |||||
| 1D0500037A | 2009 | Luftpost Par Avion | Infobrief Entgelt bezahlt | Stückzähler 214501 unterhalb Werbeeinsatz |
