Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Das bisherige Verfahren Frankierservice mit Welle blau wurde 2021 auf das Matrixfeld klein sw (DataMatrix-Code) umgestellt.
Es werden weiterhin Frankiermaschinen der Firma Neopost/Quadient IS-5000 (Identcode 1D 15) bzw. IS-6000 (Identcode 1D 20) … eingesetzt für:
- FRANKIT (im Regelfall blau) als auch
- FRANKIERSERVICE (hier im Regelfall schwarz).
Die beiden Maschinen sind im Prinzip baugleich. Die Maschine IS-6000 ist jedoch leistungsstärker.

In dem QR-Code (Matrix des Stempels) ist das Briefzentrum des Stempels hexadezimal enthalten. Mit dem Programm bc-tester – Beschreibung unter Produktcodes, Ermittlung usw. – erhält man als Ergebnis in Zeile 11 den hexadezimalen Wert des Briefzentrums (hier Bamberg 60 als Bz 96).

Weitere Stempel siehe in der untenstehenden Tabelle.
Werbeeinsatz fehlt – ohne Sendungsart

Werbeeinsatz fehlt – mit Sendungsart






Weitere Stempel mit Sendungsart siehe in der untenstehenden Tabelle.
Werbeeinsatz Firmenwerbung







Weitere Stempel mit Firmenwerbung siehe in der untenstehenden Tabelle.
Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Z.B. BZ 96 oder Bamberg (auch Teile wie bam), 0125 für diese Maschine.
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B.
- alle Maschinen mit bekanntem Identcode
- alle Maschinen nach Briefzentrum (BZ oder Name)
- alle Datensätze mit einem Eintrag in der Spalte Sendungsart.
- Maschinen ohne Datum sind bekannt, aber es liegt kein Beleg vor.
- Die Briefzentren Suhl, Schwerin und Wuppertal sind bisher nicht mit Maschinen erfasst.
- 7 Maschinen sind erfasst, aber noch nicht mit Belegen (Jahr) nachgewiesen.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Identcode | Jahr | BZ-Nr. | BZ-Name | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF 9900 0061 | 2024 | 01 | Dresden | |||
| FF 9900 0061 | 2024 | 01 | Dresden | Dialogpost | ||
| FF 9900 0064 | 2021 | 01 | Dresden | PZA | ||
| FF 9900 0064 | 2021 | 01 | Dresden | PZA | ||
| FF 9900 0064 | 2022 | 01 | Dresden | Dialogpost | ||
| FF 9900 0064 | 2026 | 01 | Dresden | PZA 48.000 Klein | ||
| FF 9900 0144 | 2026 | 01 | Dresden | ePZA 10000 Klein | ||
| FF 9900 0063 | 2023 | 02 | Bautzen | Dialogpost | ||
| FF 9900 0063 | 2025 | 02 | Bautzen | |||
| FF 9900 0075 | 2022 | 03 | Cottbus | ePZA | ||
| FF 9900 0075 | 2024 | 03 | Cottbus | |||
| FF 9900 0075 | 2024 | 03 | Cottbus | Sparkasse Spree-Neiße | ||
| FF 9900 0137 | 2026 | 03 | Cottbus | Sparkasse Spree-Neiße | ||
| FF 9900 0075 | 2022 | 03 | Cottbus | Dialogpost | ||
| FF 9900 0041 | 2022 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | Siehe auch Bz 50 | |
| FF 9900 0041 | 2023 | 04 | Leipzig | PZA | ||
| FF 9900 0041 | 2024 | 04 | Leipzig | ePZA | ||
| FF 9900 0044 | 2022 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | ||
| FF 9900 0044 | 2023 | 04 | Leipzig | PZA | ||
| FF 9900 0044 | 2024 | 04 | Leipzig | Dialogpost | ||
| FF 9900 0089 | 2021 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf freecall | Siehe auch Bz 50 | |
| FF 9900 0089 | 2025 | 04 | Leipzig | |||
| FF 9900 0089 | 2026 | 04 | Leipzig | PZA 48.000 Klein | ||
| FF 9900 0135 | 2025 | 04 | Leipzig | |||
| FF 9900 0135 | 2025 | 04 | Leipzig | Dialogpost | ||
| FF 9900 0135 | 2026 | 04 | Leipzig | ePZA 10000 Klein | ||
| FF 9900 0135 | 2026 | 04 | Leipzig | PZA 48.000 Klein | ||
| FF 9900 0043 | 2025 | 06 | Halle | |||
| FF 9900 0076 | 2024 | 07 | Gera | Dialogpost | ||
| FF 9900 0078 | 2025 | 08 | Zwickau | Dialogpost | ||
| FF 9900 0077 | 2022 | 09 | Chemnitz | ePZA | ||
| FF 9900 0077 | 2026 | 09 | Chemnitz | Dialogpost | ||
| FF 9900 0038 | 2021 | 10 | Berlin-Zentrum | Dialogpost | ||
| FF 9900 0038 | 2026 | 10 | Berlin-Zentrum | Dialogpost | ||
| FF 9900 0039 | 2025 | 10 | Berlin-Zentrum | Dialogpost | ||
| FF 9900 0040 | 2022 | 10 | Berlin-Zentrum | ePZA | ||
| FF 9900 0040 | 2026 | 10 | Berlin-Zentrum | Dialogpost | ||
| FF 9900 0039 | 2026 | 10 | Berlin-Zentrum | |||
| FF 9900 0040 | 2026 | 10 | Berlin-Zentrum | |||
| FF 9900 0040 | 2024 | 10 | Berlin-Zentrum | |||
| FF 9900 0060 | 2023 | 12 | Berlin-Südost | PZA | ||
| FF 9900 0060 | 2024 | 12 | Berlin-Südost | Dialogpost | ||
| FF 9900 0060 | 2025 | 12 | Berlin-Südost | |||
| FF 9900 0062 | 2023 | 12 | Berlin-Südost | PZA | ||
| FF 9900 0062 | 2023 | 12 | Berlin-Südost | ePZA | ||
| FF 9900 0062 | 2025 | 12 | Berlin-Südost | |||
| FF 9900 0079 | 2023 | 13 | Berlin-Nord | PZA | ||
| FF 9900 0079 | 2025 | 13 | Berlin-Nord | Dialogpost | ||
| FF 9900 0079 | 2026 | 13 | Berlin-Nord | |||
| FF 9900 0034 | 2021 | 14 | südwestliches Brandenburg | |||
| FF 9900 0111 | 2023 | 14 | Berlin-Südwest | Dialogpost | ||
| FF 9900 0111 | 2024 | 14 | Berlin-Südwest | ePZA | ||
| FF 9900 0127 | 17 | Neubrandenburg | ||||
| FF 9900 0112 | 2021 | 18 | Rostock | |||
| 19 | Schwerin | |||||
| FF 9900 0029 | 2022 | 20 | Hamburg-Zentrum | |||
| FF 9900 0033 | 2023 | 20 | Hamburg-Zentrum | Dialogpost | ||
| FF 9900 0037 | 2021 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | ||
| FF 9900 0037 | 2024 | 20 | Hamburg-Zentrum | Dialogpost | ||
| FF 9900 0142 | 2021 | 20 | Hamburg-Zentrum | |||
| FF 9900 0142 | 2025 | 20 | Hamburg-Zentrum | Dialogpost | ||
| FF 9900 0035 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| FF 9900 0035 | 2023 | 21 | Hamburg-Süd | PZA | ||
| FF 9900 0036 | 2023 | 21 | Hamburg-Süd | |||
| FF 9900 0035 | 2026 | 21 | Hamburg-Süd | Dialogpost | ||
| FF 9900 0059 | 2023 | 23 | Lübeck | PZA | ||
| FF 9900 0059 | 2025 | 23 | Lübeck | Dialogpost | ||
| FF 9900 0028 | 2022 | 24 | Kassel | ePZA | ||
| FF 9900 0028 | 2023 | 24 | Kassel | PZA | ||
| FF 9900 0028 | 2024 | 24 | Kassel | Dialogpost | ||
| FF 9900 0028 | 2024 | 24 | Kassel | ePZA | ||
| FF 9900 0028 | 2026 | 24 | Kassel | PZA 48.000 Klein | blau | |
| FF 9900 0028 | 2026 | 24 | Kassel | TÜV Nord …… | ||
| FF 9900 0032 | 2022 | 24 | Kiel | ePZA | ||
| FF 9900 0032 | 2023 | 24 | Kiel | PZA | ||
| FF 9900 0032 | 2025 | 24 | Kiel | Dialogpost | ||
| FF 9900 0032 | 2025 | 24 | Kiel | |||
| FF 9900 0032 | 2025 | 24 | Kiel | Dialogpost | blau | |
| FF 9900 0032 | 2025 | 24 | Kiel | Dialogpost | ||
| FF 9900 0032 | 2025 | 24 | Kiel | PZA 48.000 Klein | ||
| FF 9900 0032 | 2026 | 24 | Kiel | PZA | blau | |
| FF 9900 0058 | 25 | Elmshorn | ||||
| FF 9900 0027 | 2022 | 26 | Oldenburg | |||
| FF 9900 0027 | 2024 | 26 | Oldenburg | |||
| FF 9900 0031 | 2021 | 26 | Oldenburg | Dialogpost | ||
| FF 9900 0031 | 2024 | 26 | Oldenburg | |||
| FF 9900 0024 | 2021 | 28 | Bremen | |||
| FF 9900 0024 | 2023 | 28 | Bremen | PZA | ||
| FF 9900 0084 | 2022 | 28 | Bremen | |||
| FF 9900 0082 | 29 | Celle | ||||
| FF 9900 0080 | 2022 | 30 | Hannover | Dialogpost | ||
| FF 9900 0080 | 2024 | 30 | Hannover | hannover airport | ||
| FF 9900 0080 | 2024 | 30 | Hannover | Finanzgruppe Sparkassenverband Niedersachsen | ||
| FF 9900 0080 | 2025 | 30 | Hannover | Finanzgruppe Sparkassenverband Niedersachsen | ||
| FF 9900 0083 | 2021 | 30 | Hannover | |||
| FF 9900 0083 | 2022 | 30 | Hannover | ePZA | ||
| FF 9900 0080 | 2026 | 30 | Hannover | Dialogpost | ||
| FF 9900 0026 | 2021 | 32 | Herford | |||
| FF 9900 0026 | 2021 | 32 | Herford | Dialogpost | ||
| FF 9900 0030 | 2023 | 32 | Herford | |||
| FF 9900 0025 | 2021 | 34 | Kassel | |||
| FF 9900 0129 | 2025 | 34 | Kassel | |||
| FF 9900 0129 | 2026 | 34 | Kassel | Dialogpost | ||
| FF 9900 0129 | 2026 | 34 | Kassel | |||
| FF 9900 0047 | 2023 | 35 | Gießen | |||
| FF 9900 0047 | 2025 | 35 | Gießen | |||
| FF 9900 0074 | 2023 | 36 | Fulda | Landkreis Fulda | ||
| FF 9900 0074 | 2023 | 36 | Fulda | |||
| FF 9900 0074 | 2025 | 36 | Fulda | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | ||
| FF 9900 0074 | 2026 | 36 | Fulda | Dialogpost | ||
| FF 9900 0074 | 2026 | 36 | Fulda | |||
| FF 9900 0017 | 2026 | 37 | Göttingen | Dialogpost | ||
| FF 9900 0085 | 2024 | 37 | Göttingen | Amtsgericht Eschwege | ||
| FF 9900 0085 | 2025 | 37 | Göttingen | Dialogpost | ||
| FF 9900 0085 | 2026 | 37 | Göttingen | Amtsgericht Eschwege | ||
| FF 9900 0086 | 2022 | 38 | Braunschweig | |||
| FF 9900 0086 | 2023 | 38 | Braunschweig | |||
| FF 9900 0086 | 2025 | 38 | Braunschweig | PZA 48.000 Klein | ||
| FF 9900 0086 | 2026 | 38 | Braunschweig | PZA 48.000 Klein | ||
| FF 9900 0087 | 2023 | 38 | Braunschweig | |||
| FF 9900 0087 | 2024 | 38 | Braunschweig | ePZA | ||
| FF 9900 0114 | 2023 | 39 | Magdeburg | |||
| FF 9900 0023 | 2022 | 40 | Düsseldorf | Dialogpost | ||
| FF 9900 0113 | 2024 | 41 | Mönchengladbach | Dialogpost | ||
| FF 9900 0113 | 2025 | 41 | Mönchengladbach | Dialogpost | ||
| FF 9900 0113 | 2025 | 41 | Mönchengladbach | |||
| 42 | Wuppertal | |||||
| FF 9900 0021 | 2021 | 44 | Dortmund | |||
| FF 9900 0021 | 2023 | 44 | Dortmund | |||
| FF 9900 0022 | 2021 | 44 | Dortmund | |||
| FF 9900 0022 | 2022 | 44 | Dortmund | |||
| FF 9900 0022 | 2026 | 44 | Dortmund | |||
| FF 9900 0019 | 2025 | 45 | Essen | |||
| FF 9900 0020 | 2024 | 45 | Essen | |||
| FF 9900 0045 | 2021 | 46 | Duisburg | |||
| FF 9900 0045 | 2023 | 46 | Duisburg | ePZA | ||
| FF 9900 0045 | 2025 | 46 | Duisburg | |||
| FF 9900 0046 | 2021 | 46 | Duisburg | Streifband 251g bis 500g | ||
| FF 9900 0046 | 2021 | 46 | Duisburg | |||
| FF 9900 0046 | 2023 | 46 | Duisburg | ePZA | ||
| FF 9900 0046 | 2024 | 46 | Duisburg | PZA | ||
| FF 9900 0046 | 2025 | 46 | Duisburg | |||
| FF 9900 0115 | 2021 | 48 | Münster | |||
| FF 9900 0115 | 2022 | 48 | Münster | |||
| FF 9900 0115 | 2023 | 48 | Münster | |||
| FF 9900 0088 | 2021 | 49 | Osnabrück | Dialogpost | ||
| FF 9900 0088 | 2023 | 49 | Osnabrück | |||
| FF 9900 0088 | 2025 | 49 | Osnabrück | |||
| FF 9900 0091 | 2024 | 49 | Osnabrück | Dialogpost | ||
| FF 9900 0041 | 2021 | 50 | Köln-West | Siehe auch Bz 04 | ||
| FF 9900 0041 | 2021 | 50 | Köln-West | Beratung und Verkauf freecall | Siehe auch Bz 04 | |
| FF 9900 0089 | 2021 | 50 | Köln-West | Siehe auch Bz 04 | ||
| FF 9900 0093 | 2021 | 50 | Köln-West | |||
| FF 9900 0117 | 2022 | 51 | Köln-Ost | sonepar | ||
| FF 9900 0117 | 2023 | 51 | Köln-Ost | Dialogpost | ||
| FF 9900 0090 | 2026 | 52 | Aachen | Städteregion Aachen | ||
| FF 9900 0092 | 2025 | 52 | Aachen | |||
| FF 9900 0002 | 2021 | 53 | Bonn | |||
| FF 9900 0002 | 2026 | 53 | Bonn | Dialogpost | ||
| FF 9900 0005 | 2022 | 53 | Bonn | |||
| FF 9900 0005 | 2023 | 53 | Bonn | |||
| FF 9900 0141 | 2026 | 53 | Bonn | Dialogpost | ||
| FF 9900 0002 | 2026 | 53 | Bonn | |||
| FF 9900 0002 | 2025 | 53 | Bonn | Dialogpost | ||
| FF 9900 0116 | 2021 | 54 | Trier | Dialogpost int P.P. | ||
| FF 9900 0116 | 2024 | 54 | Trier | |||
| FF 9900 0116 | 2026 | 54 | Trier | Dialogpost | ||
| FF 9900 0018 | 2021 | 55 | Mainz | Dialogpost | ||
| FF 9900 0018 | 2025 | 55 | Mainz | Dialogpost | ||
| FF 9900 0018 | 2025 | 55 | Mainz | |||
| FF 9900 0018 | 2026 | 55 | Mainz | Dialogpost | ||
| FF 9900 0003 | 2024 | 56 | Koblenz | Dialogpost | ||
| FF 9900 0006 | 2021 | 56 | Koblenz | |||
| FF 9900 0006 | 2026 | 56 | Koblenz | Dialogpost | ||
| FF 9900 0095 | 2021 | 57 | Siegen | Dialogpost | ||
| FF 9900 0095 | 2026 | 57 | Siegen | Dialogpost | ||
| FF 9900 0052 | 2022 | 58 | Hagen | |||
| FF 9900 0057 | 2022 | 58 | Hagen | |||
| FF 9900 0057 | 2023 | 58 | Hagen | |||
| FF 9900 0057 | 2023 | 58 | Hagen | PZA | ||
| FF 9900 0134 | 2026 | 58 | Hagen | Freiburg | ||
| FF 9900 0134 | 2025 | 58 | Hagen | Freiburg | ||
| FF 9900 0118 | 2022 | 59 | Hamm | |||
| FF 9900 0094 | 2023 | 60 | Frankfurt/Main | Behördenzentrum Frankfurt | ||
| FF 9900 0094 | 2025 | 60 | Frankfurt/Main | |||
| FF 9900 0109 | 2021 | 60 | Frankfurt/Main | wdv | ||
| FF 9900 0109 | 2021 | 60 | Frankfurt/Main | Behördenzentrum Frankfurt | ||
| FF 9900 0109 | 2023 | 60 | Frankfurt/Main | Vebeg | ||
| FF 9900 0109 | 2024 | 60 | Frankfurt/Main | Vebeg | ||
| FF 9900 0126 | 2021 | 61 | Frankfurt/Main | |||
| FF 9900 0126 | 2024 | 61 | Frankfurt/Main | Dialogpost | ||
| FF 9900 0126 | 2026 | 61 | Frankfurt/Main | Dialogpost | ||
| FF 9900 0126 | 2024 | 61 | Frankfurt/Main | |||
| FF 9900 0056 | 2025 | 63 | Offenbach | Siehe auch Bz 68 | ||
| FF 9900 0056 | 2025 | 63 | Offenbach | DORIC | Siehe auch Bz 68 | |
| FF 9900 0055 | 2024 | 64 | Darmstadt | |||
| FF 9900 0055 | 2026 | 64 | Darmstadt | Dialogpost | ||
| FF 9900 0051 | 2021 | 65 | Wiesbaden | |||
| FF 9900 0054 | 65 | Wiesbaden | ||||
| FF 9900 0110 | 2023 | 66 | Saarbrücken | |||
| FF 9900 0110 | 2025 | 66 | Saarbrücken | Dialogpost | ||
| FF 9900 0110 | 2026 | 66 | Saarbrücken | |||
| FF 9900 0110 | 2024 | 66 | Saarbrücken | |||
| FF 9900 0050 | 2025 | 67 | Ludwigshafen | |||
| FF 9900 0053 | 2026 | 67 | Ludwigshafen | |||
| FF 9900 0053 | 2023 | 67 | Ludwigshafen | |||
| FF 9900 0048 | 2021 | 68 | Mannheim | |||
| FF 9900 0048 | 2022 | 68 | Mannheim | ADM | ||
| FF 9900 0048 | 2024 | 68 | Mannheim | |||
| FF 9900 0049 | 2021 | 68 | Mannheim | engelhorn | ||
| FF 9900 0049 | 2021 | 68 | Mannheim | Dialogpost | ||
| FF 9900 0049 | 2024 | 68 | Mannheim | |||
| FF 9900 0056 | 2021 | 68 | Mannheim | Pall Dreieich | Siehe auch Bz 63 | |
| FF 9900 0007 | 2022 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | ||
| FF 9900 0008 | 2021 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | ||
| FF 9900 0008 | 2024 | 70 | Stuttgart | Dialogpost | ||
| FF 9900 0009 | 2021 | 70 | Stuttgart | BÜWA | ||
| FF 9900 0009 | 2021 | 70 | Stuttgart | Dialogpost | ||
| FF 9900 0009 | 2022 | 70 | Stuttgart | Dialogpost | ||
| FF 9900 0010 | 2021 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | ||
| FF 9900 0010 | 2023 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | ||
| FF 9900 0010 | 2026 | 70 | Stuttgart | Dialogpost | ||
| FF 9900 0107 | 2021 | 72 | Reutlingen | |||
| FF 9900 0107 | 2026 | 72 | Reutlingen | Dialogpost | ||
| FF 9900 0108 | 2023 | 73 | Göppingen | PZA | ||
| FF 9900 0108 | 2024 | 73 | Göppingen | Dialogpost | ||
| FF 9900 0108 | 2026 | 73 | Göppingen | Dialogpost | ||
| FF 9900 0065 | 2021 | 74 | Heilbronn | Dialogpost | ||
| FF 9900 0065 | 2021 | 74 | Heilbronn | Bechtle | ||
| FF 9900 0065 | 2023 | 74 | Heilbronn | Landkreis Heilbronn | ||
| FF 9900 0065 | 2026 | 74 | Heilbronn | |||
| FF 9900 0066 | 2021 | 74 | Heilbronn | |||
| FF 9900 0066 | 2026 | 74 | Heilbronn | Dialogpost | ||
| FF 9900 0065 | 2023 | 74 | Heilbronn | |||
| FF 9900 0065 | 2025 | 74 | Heilbronn | |||
| FF 9900 0066 | 2024 | 74 | Heilbronn | |||
| FF 9900 0066 | 2026 | 74 | Heilbronn | |||
| FF 9900 0106 | 75 | Pforzheim | ||||
| FF 9900 0106 | 2026 | 75 | Pforzheim | |||
| FF 9900 0104 | 2023 | 76 | Karlsruhe | PZA | ||
| FF 9900 0104 | 2024 | 76 | Karlsruhe | |||
| FF 9900 0104 | 2024 | 76 | Karlsruhe | blau | ||
| FF 9900 0104 | 2025 | 76 | Karlsruhe | Dialogpost | ||
| FF 9900 0104 | 2024 | 76 | Karlsruhe | |||
| FF 9900 0104 | 2026 | 76 | Karlsruhe | Dialogpost | ||
| FF 9900 0105 | 77 | Offenburg | ||||
| FF 9900 0120 | 2022 | 78 | Villingen-Schwenningen | ePZA | ||
| FF 9900 0120 | 2023 | 78 | Villingen-Schwenningen | PZA | ||
| FF 9900 0120 | 2025 | 78 | Villingen-Schwenningen | |||
| FF 9900 0119 | 2024 | 79 | Freiburg/Breisgau | |||
| FF 9900 0119 | 2025 | 79 | Freiburg/Breisgau | Dialogpost | ||
| FF 9900 0119 | 2026 | 79 | Freiburg/Breisgau | Freiburg | ||
| FF 9900 0119 | 2026 | 79 | Freiburg/Breisgau | |||
| FF 9900 0004 | 2020 | 80 | München | Dialogpost | ||
| FF 9900 0004 | 2020 | 80 | München | Postfach 36243 Niederaula | Brief INT KT | |
| FF 9900 0004 | 2021 | 80 | München | Postfach 36243 Niederaula | Brief INT KT | |
| FF 9900 0004 | 2022 | 80 | München | Postfach 106 Freilassing | Brief INT KT | |
| FF 9900 0004 | 2025 | 80 | München | |||
| FF 9900 0004 | 2026 | 80 | München | |||
| FF 9900 0011 | 2021 | 80 | München | Postfach 106 Freilassing | Brief INT KT | |
| FF 9900 0011 | 2022 | 80 | München | Postfach 106 Freilassing | Brief INT KT | |
| FF 9900 0012 | 2021 | 80 | München | Postfach 106 Freilassing | Brief INT KT | |
| FF 9900 0012 | 2022 | 80 | München | Postfach 106 Freilassing | Brief INT KT | |
| FF 9900 0042 | 2025 | 81 | München | |||
| FF 9900 0015 | 2024 | 82 | Starnberg | BH Bregenz | ||
| FF 9900 0015 | 2024 | 82 | Starnberg | Dialogpost | ||
| FF 9900 0016 | 2021 | 83 | Rosenheim | blau | ||
| FF 9900 0016 | 2026 | 83 | Rosenheim | Dialogpost | ||
| FF 9900 0016 | 2026 | 83 | Rosenheim | |||
| FF 9900 0067 | 2025 | 84 | Landshut | |||
| FF 9900 0067 | 2025 | 84 | Landshut | Dialogpost | ||
| FF 9900 0068 | 2023 | 85 | Freising | |||
| FF 9900 0068 | 2025 | 85 | Freising | |||
| FF 9900 0068 | 2026 | 85 | Freising | |||
| FF 9900 0069 | 2024 | 86 | Augsburg | |||
| FF 9900 0069 | 2026 | 86 | Augsburg | Dialogpost | ||
| FF 9900 0121 | 2022 | 87 | Kempten | blau | ||
| FF 9900 0070 | 2025 | 88 | Ravensburg | |||
| FF 9900 0071 | 2022 | 88 | Ravensburg | |||
| FF 9900 0122 | 2025 | 89 | Ulm | |||
| FF 9900 0013 | 2024 | 90 | Nürnberg | Dialogpost | ||
| FF 9900 0014 | 2026 | 90 | Nürnberg | Dialogpost | ||
| FF 9900 0014 | 2026 | 90 | Nürnberg | |||
| FF 9900 0014 | 2023 | 90 | Nürnberg | |||
| FF 9900 0123 | 2021 | 92 | Amberg | |||
| FF 9900 0123 | 2022 | 92 | Amberg | |||
| FF 9900 0097 | 2023 | 93 | Regensburg | |||
| FF 9900 0097 | 2025 | 93 | Regensburg | |||
| FF 9900 0096 | 2021 | 94 | Straubing | |||
| FF 9900 0096 | 2026 | 94 | Straubing | |||
| FF 9900 0096 | 2026 | 94 | Straubing | |||
| FF 9900 0096 | 2026 | 94 | Straubing | Dialogpost | ||
| FF 9900 0124 | 2021 | 95 | Bayreuth | Stempel BOSD K2100 | ||
| FF 9900 0124 | 2021 | 95 | Bayreuth | |||
| FF 9900 0124 | 2022 | 95 | Bayreuth | Dialogpost | ||
| FF 9900 0124 | 2022 | 95 | Bayreuth | |||
| FF 9900 0124 | 2023 | 95 | Bayreuth | |||
| FF 9900 0124 | 2025 | 95 | Bayreuth | |||
| FF 9900 0125 | 2022 | 96 | Bamberg | Dialogpost | ||
| FF 9900 0125 | 2023 | 96 | Bamberg | |||
| FF 9900 0125 | 2024 | 96 | Bamberg | Dialogpost | ||
| FF 9900 0125 | 2025 | 96 | Bamberg | |||
| FF 9900 0125 | 2026 | 96 | Bamberg | |||
| 98 | Suhl | |||||
| FF 9900 0072 | 2021 | 99 | Erfurt | |||
| FF 9900 0072 | 2022 | 99 | Erfurt | |||
| FF 9900 0072 | 2022 | 99 | Erfurt | ePZA | ||
| FF 9900 0072 | 2023 | 99 | Erfurt | |||
| FF 9900 0072 | 2023 | 99 | Erfurt | PZA | ||
| FF 9900 0072 | 2026 | 99 | Erfurt | PZA 48.000 Klein | ||
| FF 9900 0072 | 2026 | 99 | Erfurt | |||
| FF 9900 0073 | 2021 | 99 | Erfurt | |||
| FF 9900 0073 | 2022 | 99 | Erfurt | |||
| FF 9900 0073 | 2023 | 99 | Erfurt | ePZA | ||
| FF 9900 0073 | 2024 | 99 | Erfurt | |||
| FF 9900 0073 | 2025 | 99 | Erfurt | |||
| FF 9900 0073 | 2026 | 99 | Erfurt | PZA 48.000 Klein | ||
| FF 9900 0072 | 2026 | 99 | Erfurt | Sparkasse Unstrut-Hainich | ||
| FF 9900 0056 | 2026 | 63 | Offenbach | Goldhahn Briefmarkenversand | Dialogpost | |
| FF 9900 0081 | 2026 | 28 | Bremen |
