Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.oben
Das bisherige Verfahren Frankierservice mit Matrixfeld groß sw wurde 2012 auf die Welle blau umgestellt.
Es werden jetzt Frankiermaschinen der Firma Neopost/Quadient IS-5000 (Identcode 1D 15) bzw. IS-6000 (Identcode 1D 20) eingesetzt für:
- FRANKIT (im Regelfall blau) als auch
- FRANKIERSERVICE (hier im Regelfall blau).
Die beiden Maschinen sind im Prinzip baugleich. Die Maschine IS-6000 ist jedoch leistungsstärker.

In vielen Veröffentlichungen sind nur einfarbige Stempel abgebildet bzw. die Stempel werden immer öfter in den Farben leicht violett oder blau abgeschlagen (siehe Tabelle unten). Die Welle schwarz kann dann von der digitalen Welle blau kaum unterschieden werden. Einfachstes Hilfsmittel ist der Abstand zwischen Oberkante Posthorn und Unterkante des ersten senkrechten Striches. Siehe Markierungen im folgenden Bild (Welle schwarz ca. 5 mm – Welle blau ca. 2,3 mm).

Erläuterung der Einträge im Stempel:

- lila: Nummer des Briefzentrums. Siehe nachstehende Tabelle.
- grün: Datum (TTMMJJ).
- schwarz: Funktionsnummer (Bedeutung für die Briefzentren unbekannt).
Anscheinend je Briefzentrum frei einzugeben. Fast alle Nummern der
Briefzentren vorkommend. Siehe nachstehende Tabelle.
Bei Anwendung der Sendungsarten Infopost bzw. Dialogpost wird anstelle dieser Daten das Wort Infopost bzw. Dialogpost eingetragen. Siehe Werbeeinsatz mit Sendungsart.
Die Stempel wurden teilweise auch zur Entwertung verwendet. Siehe nachstehende Tabelle.
Werbeeinsatz fehlt – ohne Sendungsart

Weitere Stempel siehe in der untenstehenden Tabelle.
Werbeeinsatz Firmenwerbung – ohne Sendungsart




Weitere Stempel siehe in der untenstehenden Tabelle.
Für die Firmenwerbung kann auch auf die Bilder unter Download Frankiermaschinen zugegriffen werden.
Werbeeinsatz fehlt – mit Sendungsart


Werbeeinsatz postalische Werbung – mit Sendungsart

Bei Sendungen in das Ausland wird anstelle einer Werbung der Hinweis auf die Sendungsart Luftpost verwendet.
Werbeeinsatz Firmenwerbung – mit Sendungsart


Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Z.B. BZ 96 oder Bamberg (auch Teile wie bam), 0125 für diese Maschine.
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag in der Spalte Jahr, Funktionsnummer, Briefzentrum, Werbeeinsätze Firmen und Sendungsart.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Jahr | Funktionsnummer | BZ-Nr. | Briefzentrum BZ | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 00 | 00 | unbekannt | Städte-Verlag | Falscheingabe Briefzentrum | ||
| 2013 | 00 | 00 | unbekannt | Luftpost | Falscheingabe Briefzentrum | ||
| 2015 | 84 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2015 | 00 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2015 | 94 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2016 | 00 | 00 | unbekannt | mailog | Falscheingabe Briefzentrum | ||
| 2017 | 00 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2013 | 69 | 01 | Dresden | ||||
| 2014 | 66 | 01 | Dresden | ||||
| 2015 | 66 | 01 | Dresden | ||||
| 2012 | 53 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2013 | 29 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf | |||
| 2013 | 34 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf | |||
| 2013 | 29 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2013 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2013 | 34 | 04 | Leipzig | ||||
| 2014 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2014 | 34 | 04 | Leipzig | ||||
| 2014 | 29 | 04 | Leipzig | ||||
| 2015 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2016 | 34 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf | |||
| 2016 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2016 | 29 | 04 | Leipzig | ||||
| 2016 | 34 | 04 | Leipzig | ||||
| 2017 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2017 | 90 | 04 | Leipzig | ||||
| 2018 | 90 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf | |||
| 2018 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2018 | 01 | 04 | Leipzig | ||||
| 2019 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2019 | 11 | 04 | Leipzig | ||||
| 2020 | 01 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2021 | 01 | 04 | Leipzig | ||||
| 2018 | 30 | 06 | Halle (Saale) | ||||
| 2019 | 30 | 06 | Halle (Saale) | ||||
| 2020 | 34 | 06 | Halle (Saale) | ||||
| 2013 | 70 | 07 | Gera | ||||
| 2018 | 70 | 07 | Gera | ||||
| 2013 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2014 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2016 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2017 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2018 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2019 | 01 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2020 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2021 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2013 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | ASTRA | |||
| 2013 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| 2013 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| 2013 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2013 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2013 | 00 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2014 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | ASTRA | |||
| 2015 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2015 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2016 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2016 | 08 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2016 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2018 | 08 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2018 | 08 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2020 | 08 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2013 | 01 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2014 | 01 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2017 | 01 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2014 | 98 | 13 | Berlin-Nord | ||||
| 2019 | 11 | 13 | Berlin-Nord | ||||
| 2013 | 31 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2014 | 00 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2015 | 00 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2016 | 00 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2019 | 00 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2014 | 01 | 17 | Neubrandenburg | ||||
| 2015 | 01 | 17 | Neubrandenburg | ||||
| 2013 | 91 | 18 | Rostock | ||||
| 2015 | 41 | 18 | Rostock | ||||
| 2016 | 41 | 18 | Rostock | ||||
| 2013 | 00 | 19 | Schwerin | T-DSL | |||
| 2013 | 10 | 19 | Schwerin | Luftpost | |||
| 2014 | 01 | 19 | Schwerin | Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern | |||
| 2014 | 01 | 19 | Schwerin | ||||
| 2015 | 01 | 19 | Schwerin | ||||
| 2016 | 02 | 19 | Schwerin | Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern | |||
| 2016 | 02 | 19 | Schwerin | ||||
| 2018 | 18 | 19 | Schwerin | ||||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Deutsche Afrika-Linien | |||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Diageo | |||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2013 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost | |||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2014 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Nordcapital | |||
| 2014 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2014 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2015 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Comlineag | |||
| 2015 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2015 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2015 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2015 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2016 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2016 | 21 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2016 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2016 | 90 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2017 | 90 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2018 | 51 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2018 | 21 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2019 | 20 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2021 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2013 | 00 | 21 | Hamburg-Süd | wwk.tk.de | |||
| 2014 | 01 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2019 | 94 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2020 | 94 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2013 | 00 | 23 | Lübeck | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | |||
| 2013 | 00 | 23 | Lübeck | ||||
| 2014 | 00 | 23 | Lübeck | Bremer Baustoffe | |||
| 2015 | 00 | 23 | Lübeck | Bremer Baustoffe | |||
| 2016 | 00 | 23 | Lübeck | ||||
| 2020 | 01 | 23 | Lübeck | ||||
| 2012 | 00 | 24 | Kiel | ||||
| 2013 | 00 | 24 | Kiel | ||||
| 2014 | 28 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2014 | 28 | 24 | Kiel | ||||
| 2015 | 28 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2015 | 28 | 24 | Kiel | ||||
| 2016 | 28 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2016 | 28 | 24 | Kiel | ||||
| 2017 | 98 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2017 | 98 | 24 | Kiel | ||||
| 2019 | 00 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2019 | 00 | 24 | Kiel | ||||
| 2020 | 24 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2020 | 24 | 24 | Kiel | ||||
| 2013 | 00 | 25 | Elmshorn | Kölln | |||
| 2016 | 21 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2018 | 46 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2019 | 46 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2020 | 46 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2013 | 00 | 26 | Oldenburg | ||||
| 2015 | 11 | 26 | Oldenburg | ||||
| 2016 | 11 | 26 | Oldenburg | ||||
| 2017 | 01 | 26 | Oldenburg | ||||
| 2013 | 01 | 28 | Bremen | Kühne+Nagel | |||
| 2013 | 99 | 28 | Bremen | Kühne+Nagel | |||
| 2013 | 00 | 28 | Bremen | ||||
| 2013 | 01 | 28 | Bremen | Luftpost | |||
| 2013 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2015 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2016 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2017 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2013 | 00 | 29 | Celle | Kreissparkasse Walsrode | |||
| 2013 | 00 | 29 | Celle | ||||
| 2014 | 00 | 29 | Celle | Fröhliche Weihnachten Kreissparkasse Walsrode | |||
| 2014 | 00 | 29 | Celle | Kreissparkasse Walsrode | |||
| 2017 | 00 | 29 | Celle | Fröhliche Weihnachten Kreissparkasse Walsrode | |||
| 2012 | 00 | 30 | Hannover | der heisse draht | |||
| 2012 | 00 | 30 | Hannover | ||||
| 2013 | 00 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2013 | 01 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2013 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2014 | 01 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2014 | 00 | 30 | Hannover | ||||
| 2015 | 02 | 30 | Hannover | Finanzgruppe Sparkassenverband Niedersachsen | |||
| 2015 | 01 | 30 | Hannover | Niedersächsische Sparkassenstiftung | |||
| 2015 | 01 | 30 | Hannover | Osterstraße 31 | |||
| 2015 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2015 | 01 | 30 | Hannover | ||||
| 2016 | 01 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2016 | 02 | 30 | Hannover | Niedersächsische Sparkassenstiftung | |||
| 2016 | 02 | 30 | Hannover | Osterstraße 31 | |||
| 2016 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2017 | 01 | 30 | Hannover | ||||
| 2017 | 11 | 30 | Hannover | ||||
| 2018 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2020 | 00 | 30 | Hannover | ||||
| 2012 | 00 | 32 | Herford | www.witlekindshof.de | |||
| 2013 | 00 | 32 | Herford | DB Schenker | |||
| 2014 | 00 | 32 | Herford | Nordcapital | |||
| 2014 | 00 | 32 | Herford | ||||
| 2016 | 51 | 32 | Herford | DB Schenker | |||
| 2016 | 51 | 32 | Herford | ||||
| 2017 | 51 | 32 | Herford | FSB | |||
| 2020 | 51 | 32 | Herford | ||||
| 2012 | 00 | 34 | Kassel | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2012 | 00 | 34 | Kassel | jobcenter Waldeck-Frankenberg | |||
| 2012 | 00 | 34 | Kassel | ||||
| 2013 | 21 | 34 | Kassel | Mitglied bei pro Nordhessen | |||
| 2014 | 00 | 34 | Kassel | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2016 | 01 | 34 | Kassel | jobcenter Waldeck-Frankenberg | |||
| 2016 | 02 | 34 | Kassel | ||||
| 2013 | 10 | 35 | Gießen | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2013 | 00 | 35 | Gießen | Ingersoll | |||
| 2013 | 02 | 35 | Gießen | ||||
| 2014 | 00 | 35 | Gießen | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2014 | 00 | 35 | Gießen | jobcenter Waldeck-Frankenberg | |||
| 2015 | 01 | 35 | Gießen | Ingersoll | |||
| 2015 | 00 | 35 | Gießen | ||||
| 2016 | 01 | 35 | Gießen | ||||
| 2018 | 00 | 35 | Gießen | ||||
| 2013 | 00 | 36 | Fulda | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2013 | 00 | 36 | Fulda | Hessen | |||
| 2013 | 00 | 36 | Fulda | Waldhessen | |||
| 2015 | 00 | 36 | Fulda | Waldhessen | |||
| 2017 | 00 | 36 | Fulda | Waldhessen | |||
| 2019 | 21 | 36 | Fulda | Hessen | |||
| 2019 | 21 | 36 | Fulda | Waldhessen | |||
| 2019 | 21 | 36 | Fulda | ||||
| 2013 | 90 | 37 | Göttingen | ||||
| 2014 | 90 | 37 | Göttingen | KWS | |||
| 2015 | 90 | 37 | Göttingen | * * KWS | |||
| 2015 | 90 | 37 | Göttingen | KWS | |||
| 2015 | 90 | 37 | Göttingen | ||||
| 2018 | 12 | 37 | Göttingen | ||||
| 2013 | 00 | 38 | Braunschweig | Eine gute Verbindung | |||
| 2013 | 00 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2025 | 00 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2014 | 38 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2015 | 38 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2017 | 38 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2019 | 90 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2013 | 06 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2014 | 00 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2015 | 10 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2018 | 10 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2022 | 21 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2013 | 01 | 40 | Düsseldorf | Ideenkapital Ergo | |||
| 2013 | 02 | 40 | Düsseldorf | Volksbank Remscheid-Solingen | |||
| 2014 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2014 | 27 | 0:00 | Düsseldorf | ||||
| 2015 | 01 | 0:00 | Düsseldorf | ||||
| 2016 | 00 | 0:00 | Düsseldorf | ||||
| 2017 | 01 | 0:00 | Düsseldorf | ||||
| 2019 | 01 | 0:00 | Düsseldorf | ||||
| 2020 | 21 | 0:00 | Düsseldorf | ||||
| 2014 | 00 | 41 | Mönchengladbach | Leistungen für eine starke Region | |||
| 2014 | 00 | 41 | Mönchengladbach | Leistungen für eine starke Region | Infopost | ||
| 2014 | 00 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2016 | 01 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2016 | 90 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | 0800 330 1000 Ihre Bestellhotline | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | Cofely Bochum | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | DSW21 | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | Ergo Versicherung | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | Jobcenter | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | ||||
| 2014 | 00 | 44 | Dortmund | DSW21 | |||
| 2015 | 00 | 44 | Dortmund | ||||
| 2015 | 00 | 44 | Dortmund | ||||
| 2015 | 21 | 44 | Dortmund | ||||
| 2016 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2017 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2018 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2019 | 21 | 44 | Dortmund | ||||
| 2020 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2013 | 01 | 45 | Essen | Eine gute Verbindung | |||
| 2013 | 02 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen | |||
| 2013 | 01 | 45 | Essen | Volksbank Ruhr Mitte | |||
| 2013 | 01 | 45 | Essen | ||||
| 2014 | 02 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen | |||
| 2015 | 02 | 45 | Essen | ||||
| 2017 | 03 | 45 | Essen | ||||
| 2020 | 01 | 45 | Essen | ||||
| 2013 | 01 | 46 | Duisburg | ||||
| 2014 | 90 | 46 | Duisburg | ||||
| 2015 | 90 | 46 | Duisburg | ||||
| 2018 | 01 | 46 | Duisburg | ||||
| 2019 | 00 | 46 | Duisburg | ||||
| 2019 | 90 | 46 | Duisburg | ||||
| 2020 | 29 | 46 | Duisburg | ||||
| 2012 | 00 | 48 | Münster | ||||
| 2013 | 00 | 48 | Münster | ||||
| 2014 | 21 | 48 | Münster | ||||
| 2015 | 21 | 48 | Münster | Sparkassenlogo | |||
| 2015 | 21 | 48 | Münster | Volksbank Gronau-Ahaus | |||
| 2020 | 21 | 48 | Münster | ||||
| 2021 | 21 | 48 | Münster | ||||
| 2012 | 00 | 49 | Osnabrück | Luftpost | |||
| 2016 | 00 | 49 | Osnabrück | ||||
| 2018 | 00 | 49 | Osnabrück | ||||
| 2013 | 02 | 50 | Köln-West | ||||
| 2013 | 01 | 50 | Köln-West | ||||
| 2015 | 18 | 50 | Köln-West | ||||
| 2018 | 79 | 50 | Köln-West | ||||
| 2013 | 00 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2013 | 00 | 51 | Köln-Ost | Volksbank Oberberg | |||
| 2013 | 00 | 51 | Köln-Ost | ||||
| 2014 | 00 | 51 | Köln-Ost | 150 Jahre Deutz | |||
| 2014 | 00 | 51 | Köln-Ost | synlab Labordienstleistungen | |||
| 2014 | 00 | 51 | Köln-Ost | Volksbank Wipperfürth-Lindlar | |||
| 2015 | 00 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2017 | 01 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2017 | 11 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2017 | 01 | 51 | Köln-Ost | ||||
| 2019 | 31 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2021 | 21 | 51 | Köln-Ost | ||||
| 2012 | 21 | 52 | Aachen | Super Sonntag Super Mittwoch | |||
| 2012 | 00 | 52 | Aachen | Super Sonntag Super Mittwoch | |||
| 2013 | 02 | 52 | Aachen | Anna Kirmes Düren | |||
| 2013 | 00 | 52 | Aachen | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||
| 2013 | 00 | 52 | Aachen | Stadt Düren | |||
| 2013 | 21 | 52 | Aachen | Super Sonntag Super Mittwoch | |||
| 2013 | 01 | 52 | Aachen | Zeitungsverlag Aachen | |||
| 2014 | 02 | 52 | Aachen | Anna Kirmes Düren | |||
| 2014 | 10 | 52 | Aachen | RWTHAachen University | |||
| 2014 | 02 | 52 | Aachen | Stadt Düren | |||
| 2015 | 02 | 52 | Aachen | Daimler AG Aachen | |||
| 2016 | 10 | 52 | Aachen | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||
| 2016 | 10 | 52 | Aachen | ||||
| 2017 | 02 | 52 | Aachen | Städteregion Aachen | |||
| 2018 | 10 | 52 | Aachen | Städteregion Aachen | |||
| 2019 | 10 | 52 | Aachen | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||
| 2013 | 00 | 53 | Bonn | ||||
| 2014 | 28 | 53 | Bonn | ||||
| 2015 | 00 | 53 | Bonn | ||||
| 2015 | 01 | 53 | Bonn | ||||
| 2013 | 00 | 54 | Trier | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
| 2013 | 00 | 54 | Trier | JTI | |||
| 2013 | 00 | 54 | Trier | Schneller ans Ziel: | |||
| 2017 | 21 | 54 | Trier | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
| 2018 | 03 | 54 | Trier | ||||
| 2013 | 00 | 55 | Mainz | IKK Südwest | |||
| 2013 | 00 | 55 | Mainz | Luftpost | |||
| 2013 | 01 | 55 | Mainz | ||||
| 2014 | 00 | 55 | Mainz | Sparda-Bank | |||
| 2015 | 00 | 55 | Mainz | ||||
| 2012 | 22 | 56 | Koblenz | ADG | |||
| 2012 | 22 | 56 | Koblenz | ADG | |||
| 2012 | 03 | 56 | Koblenz | Leifheit | |||
| 2012 | 22 | 56 | Koblenz | Leifheit | |||
| 2013 | 01 | 56 | Koblenz | Lohmann | |||
| 2013 | 03 | 56 | Koblenz | LPV Media GmbH | |||
| 2013 | 03 | 56 | Koblenz | Postident comfort | |||
| 2020 | 00 | 56 | Koblenz | Luftpost | |||
| 2013 | 00 | 57 | Siegen | ||||
| 2017 | 01 | 57 | Siegen | ||||
| 2013 | 00 | 58 | Hagen | Dornbracht | |||
| 2013 | 00 | 58 | Hagen | Keuco | |||
| 2013 | 00 | 58 | Hagen | ||||
| 2013 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2014 | 00 | 58 | Hagen | Lungenklinik Heimer | |||
| 2014 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2015 | 00 | 58 | Hagen | ||||
| 2015 | 11 | 58 | Hagen | ||||
| 2016 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2017 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2019 | 00 | 58 | Hagen | ||||
| 2021 | 00 | 58 | Hagen | ||||
| 2012 | 00 | 59 | Hamm | Sonepar | |||
| 2014 | 00 | 59 | Hamm | 0800 330 1000 Ihre Bestellhotline | |||
| 2016 | 01 | 59 | Hamm | ||||
| 2017 | 01 | 59 | Hamm | sonepar | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Behördenzentrum Frankfurt am Main | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 2013 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Postbank Frankfurt am Main | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | SEB | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Stadt Oberursel | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2015 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Behördenzentrum Frankfurt am Main | |||
| 2015 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | SEB | |||
| 2016 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | wdv | |||
| 2016 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2017 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | SEB | |||
| 2017 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | Stadt Oberursel | |||
| 2019 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 2019 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2019 | 11 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2020 | 11 | 60 | Frankfurt am Main | Behördenzentrum Frankfurt am Main | |||
| 2021 | 11 | 60 | Frankfurt am Main | Behördenzentrum Frankfurt am Main | |||
| 2013 | 00 | 63 | Offenbach am Main | heagmobile.de | |||
| 2013 | 79 | 63 | Offenbach am Main | Mediengruppe Offenbach-Post | |||
| 2013 | 79 | 63 | Offenbach am Main | Pall Dreieich | |||
| 2013 | 79 | 63 | Offenbach am Main | Postfach 1420 Gelnhausen | |||
| 2013 | 79 | 63 | Offenbach am Main | Postfach 21 43 | |||
| 2015 | 00 | 63 | Offenbach am Main | Pall Dreieich | |||
| 2013 | 00 | 64 | Darmstadt | LWV Hessen 60 Jahre | |||
| 2014 | 00 | 64 | Darmstadt | LWV Hessen | |||
| 2014 | 00 | 64 | Darmstadt | ||||
| 2018 | 00 | 64 | Darmstadt | LWV Hessen | |||
| 2013 | 08 | 65 | Wiesbaden | ||||
| 2014 | 08 | 65 | Saarbrücken | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2016 | 00 | 65 | Wiesbaden | ||||
| 2019 | 00 | 65 | Wiesbaden | ||||
| 2013 | 00 | 66 | Saarbrücken | Assist | |||
| 2013 | 00 | 66 | Saarbrücken | ||||
| 2018 | 90 | 66 | Saarbrücken | ||||
| 2012 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Notare Jakob und Dietrich | |||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Notare Jakob und Dietrich | |||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Oerlikon | |||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Luftpost | |||
| 2014 | 01 | 67 | Ludwigshafen | ||||
| 2015 | 01 | 67 | Ludwigshafen | ||||
| 2012 | 01 | 68 | Mannheim | Sparkasse Heidelberg | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | Bernhardt Heidelberg | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | engelhorn | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | Wild | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | Wir bilden aus! Sparkasse Heidelberg | |||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | Luftpost | |||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2014 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2015 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2016 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2017 | 01 | 68 | Mannheim | ||||
| 2018 | 01 | 68 | Mannheim | ADM | |||
| 2018 | 02 | 68 | Mannheim | Dachser SE Mannheim | |||
| 2012 | 01 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2013 | 01 | 70 | Stuttgart | Behr | |||
| 2013 | 01 | 70 | Stuttgart | Mahle | |||
| 2013 | 52 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | |||
| 2013 | 00 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | |||
| 2013 | 31 | 70 | Stuttgart | Luftpost | |||
| 2013 | 40 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2013 | 00 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2014 | 40 | 70 | Stuttgart | Parker | |||
| 2014 | 01 | 70 | Stuttgart | PricewaterhouseCoopers Stuttgart | |||
| 2014 | 00 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2014 | 04 | 70 | Stuttgart | ||||
