Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.oben
Das bisherige Verfahren Frankierservice mit Matrixfeld groß sw wurde 2012 auf die Welle blau umgestellt.
Es werden jetzt Frankiermaschinen der Firma Neopost/Quadient IS-5000 (Identcode 1D 15) bzw. IS-6000 (Identcode 1D 20) eingesetzt für:
- FRANKIT (im Regelfall blau) als auch
- FRANKIERSERVICE (hier im Regelfall blau).
Die beiden Maschinen sind im Prinzip baugleich. Die Maschine IS-6000 ist jedoch leistungsstärker.

In vielen Veröffentlichungen sind nur einfarbige Stempel abgebildet bzw. die Stempel werden immer öfter in den Farben leicht violett oder blau abgeschlagen (siehe Tabelle unten). Die Welle schwarz kann dann von der digitalen Welle blau kaum unterschieden werden. Einfachstes Hilfsmittel ist der Abstand zwischen Oberkante Posthorn und Unterkante des ersten senkrechten Striches. Siehe Markierungen im folgenden Bild (Welle schwarz ca. 5 mm – Welle blau ca. 2,3 mm).

Erläuterung der Einträge im Stempel:

- lila: Nummer des Briefzentrums. Siehe nachstehende Tabelle.
- grün: Datum (TTMMJJ).
- schwarz: Funktionsnummer (Bedeutung für die Briefzentren unbekannt).
Anscheinend je Briefzentrum frei einzugeben. Fast alle Nummern der
Briefzentren vorkommend. Siehe nachstehende Tabelle.
Bei Anwendung der Sendungsarten Infopost bzw. Dialogpost wird anstelle dieser Daten das Wort Infopost bzw. Dialogpost eingetragen. Siehe Werbeeinsatz mit Sendungsart.
Die Stempel wurden teilweise auch zur Entwertung verwendet. Siehe nachstehende Tabelle.
Einige Stempel kommen ohne Tages- und Monatsangabe vor. Siehe nachstehende Tabelle.
Werbeeinsatz fehlt – ohne Sendungsart

Weitere Stempel siehe in der untenstehenden Tabelle.
Werbeeinsatz Firmenwerbung – ohne Sendungsart




Weitere Stempel siehe in der untenstehenden Tabelle.
Für die Firmenwerbung kann auch auf die Bilder unter Download Frankiermaschinen zugegriffen werden.
Werbeeinsatz fehlt – mit Sendungsart


Stempel schwarz und Format wie Tagesstempel Tintenstrahlentwertung für kleinere Formate.

Werbeeinsatz postalische Werbung – mit Sendungsart

Bei Sendungen in das Ausland wird anstelle einer Werbung der Hinweis auf die Sendungsart Luftpost verwendet.
Werbeeinsatz postalische und Firmenwerbung – mit Sendungsart

Bei Sendungen in das Ausland wurde zusätzlich zur Firmenwerbung der Hinweis auf die Sendungsart Luftpost verwendet.
Werbeeinsatz Firmenwerbung – mit Sendungsart


Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Z.B. BZ 96 oder Bamberg (auch Teile wie bam), 0125 für diese Maschine.
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag in der Spalte Jahr, Funktionsnummer, Briefzentrum, Werbeeinsätze Firmen und Sendungsart.
- Die Briefzentren Suhl, Schwerin und Wuppertal sind bisher nicht mit Maschinen erfasst.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Jahr | Funktionsnummer | BZ-Nr. | Briefzentrum BZ | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donetz | Infopost | ||||||
| LPV Media GmbH | Infopost | ||||||
| Sonderpreis Baumarkt | Dialogpost | ||||||
| Infopost | |||||||
| Infopost | |||||||
| Dialogpost | |||||||
| Dialogpost | |||||||
| Infopost | |||||||
| Infopost | Zur Entwertung | ||||||
| Luftpost | Infopost | ||||||
| Dialogpost | |||||||
| Infopost | |||||||
| 1A00007301 | Infopost und Frankierservice fehlt – Farbe blaugrau – Zur Entwertung | ||||||
| Infopost | Frankierservice fehlt – Farbe schwarz – Zur Entwertung | ||||||
| Dialogpost | Zur Entwertung | ||||||
| Dialogpost | Stempel sw und Format wie Tagesstempel Tintenstrahlentwertung für kleinere Formate | ||||||
| 00 | 02 | Bautzen | |||||
| 00 | 06 | Halle (Saale) | |||||
| 00 | 08 | Zwickau | |||||
| 2012 | 00 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2012 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2012 | 00 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2012 | 00 | 23 | Lübeck | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | |||
| 2012 | 00 | 24 | Kiel | ||||
| 2012 | 00 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2012 | 00 | 28 | Bremen | ||||
| 2012 | 00 | 30 | Hannover | der heisse draht | |||
| 2012 | 00 | 30 | Hannover | ||||
| 2012 | 00 | 32 | Herford | www.witlekindshof.de | |||
| 2012 | 00 | 32 | Herford | ||||
| 2012 | 00 | 32 | Herford | www.witlekindshof.de | Ohne Tages- und Monatsangabe | ||
| 2012 | 00 | 34 | Kassel | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2012 | 00 | 34 | Kassel | jobcenter Waldeck-Frankenberg | |||
| 2012 | 00 | 34 | Kassel | ||||
| 2012 | 00 | 36 | Fulda | ||||
| 2012 | 00 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2012 | 00 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen | |||
| 2012 | 00 | 48 | Münster | ||||
| 2012 | 00 | 49 | Osnabrück | Luftpost | |||
| 2012 | 00 | 49 | Osnabrück | ||||
| 2012 | 00 | 51 | Köln-Ost | Volksbank Oberberg | |||
| 2012 | 00 | 52 | Aachen | Super Sonntag Super Mittwoch | |||
| 2012 | 00 | 55 | Mainz | IKK Südwest | |||
| 2012 | 00 | 59 | Hamm | Sonepar | |||
| 2012 | 00 | 64 | Darmstadt | ||||
| 2012 | 00 | 68 | Mannheim | ||||
| 2012 | 00 | 70 | Stuttgart | Parker | |||
| 2012 | 00 | 74 | Heilbronn | ||||
| 2012 | 00 | 78 | Villingen-Schwenningen | ||||
| 2012 | 00 | 79 | Freiburg im Breisgau | ||||
| 2012 | 00 | 85 | Freising | ||||
| 2012 | 00 | 94 | Straubing | ||||
| 2012 | 00 | 95 | Bayreuth | ||||
| 2012 | 00 | 97 | Würzburg | ||||
| 2012 | 00 | 97 | Würzburg | Carefusion | |||
| 2013 | 00 | 00 | unbekannt | Städte-Verlag | Falscheingabe Briefzentrum | ||
| 2013 | 00 | 00 | unbekannt | Luftpost | Falscheingabe Briefzentrum | ||
| 2013 | 00 | 03 | Cottbus | ||||
| 2013 | 00 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2013 | 00 | 18 | Rostock | ||||
| 2013 | 00 | 19 | Schwerin | T-DSL | |||
| 2013 | 00 | 19 | Schwerin | ||||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Deutsche Afrika-Linien | |||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Diageo | |||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost | |||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2013 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost | ECE | ||
| 2013 | 00 | 21 | Hamburg-Süd | wwk.tk.de | |||
| 2013 | 00 | 23 | Lübeck | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | |||
| 2013 | 00 | 23 | Lübeck | ||||
| 2013 | 00 | 24 | Kiel | ||||
| 2013 | 00 | 25 | Elmshorn | Kölln | |||
| 2013 | 00 | 26 | Oldenburg | ||||
| 2013 | 00 | 28 | Bremen | ||||
| 2013 | 00 | 28 | Bremen | Kühne+Nagel | |||
| 2013 | 00 | 29 | Celle | Kreissparkasse Walsrode | |||
| 2013 | 00 | 29 | Celle | ||||
| 2013 | 00 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2013 | 00 | 32 | Herford | DB Schenker | |||
| 2013 | 00 | 34 | Kassel | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2013 | 00 | 34 | Kassel | jobcenter Waldeck-Frankenberg | |||
| 2013 | 00 | 35 | Gießen | Ingersoll | |||
| 2013 | 00 | 35 | Gießen | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2013 | 00 | 36 | Fulda | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2013 | 00 | 36 | Fulda | Hessen | |||
| 2013 | 00 | 36 | Fulda | Waldhessen | |||
| 2013 | 00 | 38 | Braunschweig | Eine gute Verbindung | |||
| 2013 | 00 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | 0800 330 1000 Ihre Bestellhotline | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | Cofely Bochum | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | DSW21 | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | Ergo Versicherung | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | Jobcenter | |||
| 2013 | 00 | 44 | Dortmund | ||||
| 2013 | 00 | 45 | Essen | ||||
| 2013 | 00 | 46 | Duisburg | ||||
| 2013 | 00 | 46 | Duisburg | Volksbank Emmerich | Ohne Tages- und Monatsangabe | ||
| 2013 | 00 | 48 | Münster | ||||
| 2013 | 00 | 50 | Köln-West | ||||
| 2013 | 00 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2013 | 00 | 51 | Köln-Ost | Volksbank Oberberg | |||
| 2013 | 00 | 51 | Köln-Ost | ||||
| 2013 | 00 | 52 | Aachen | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||
| 2013 | 00 | 52 | Aachen | Stadt Düren | |||
| 2013 | 00 | 52 | Aachen | ||||
| 2013 | 00 | 52 | Aachen | Stadt Düren | |||
| 2013 | 00 | 53 | Bonn | ||||
| 2013 | 00 | 54 | Trier | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
| 2013 | 00 | 54 | Trier | JTI | |||
| 2013 | 00 | 54 | Trier | Schneller ans Ziel: | |||
| 2013 | 00 | 54 | Trier | ||||
| 2013 | 00 | 55 | Mainz | IKK Südwest | |||
| 2013 | 00 | 55 | Mainz | Luftpost | |||
| 2013 | 00 | 55 | Mainz | ||||
| 2013 | 00 | 57 | Siegen | ||||
| 2013 | 00 | 58 | Hagen | Dornbracht | |||
| 2013 | 00 | 58 | Hagen | Keuco | |||
| 2013 | 00 | 58 | Hagen | ||||
| 2013 | 00 | 59 | Hamm | ||||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Behördenzentrum Frankfurt am Main | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Postbank Frankfurt am Main | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | SEB | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Stadt Oberursel | |||
| 2013 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2013 | 00 | 63 | Offenbach am Main | heagmobile.de | |||
| 2013 | 00 | 64 | Darmstadt | LWV Hessen 60 Jahre | |||
| 2013 | 00 | 66 | Saarbrücken | Assist | |||
| 2013 | 00 | 66 | Saarbrücken | ||||
| 2013 | 00 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | |||
| 2013 | 00 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2013 | 00 | 72 | Reutlingen | ||||
| 2013 | 00 | 74 | Heilbronn | AVR Abfallverwertungsgesellschaft | |||
| 2013 | 00 | 74 | Heilbronn | ||||
| 2013 | 00 | 75 | Pforzheim | ||||
| 2013 | 00 | 79 | Freiburg im Breisgau | ||||
| 2013 | 00 | 80 | München | Postfach 3001 Niederaula | |||
| 2013 | 00 | 84 | Landshut | ||||
| 2013 | 00 | 85 | Freising | Traco Power | |||
| 2013 | 00 | 85 | Freising | ||||
| 2013 | 00 | 86 | Augsburg | ||||
| 2013 | 00 | 88 | Ravensburg | Postfach 2598 Niederaula | |||
| 2013 | 00 | 89 | Ulm | ||||
| 2013 | 00 | 93 | Regensburg | ||||
| 2013 | 00 | 94 | Straubing | ||||
| 2013 | 00 | 95 | Bayreuth | ||||
| 2013 | 00 | 97 | Würzburg | Carefusion | |||
| 2013 | 00 | 97 | Würzburg | T-DSL | |||
| 2013 | 00 | 97 | Würzburg | ||||
| 2014 | 00 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2014 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Nordcapital | |||
| 2014 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2014 | 00 | 23 | Lübeck | Bremer Baustoffe | |||
| 2014 | 00 | 29 | Celle | Fröhliche Weihnachten Kreissparkasse Walsrode | |||
| 2014 | 00 | 29 | Celle | Kreissparkasse Walsrode | |||
| 2014 | 00 | 30 | Hannover | ||||
| 2014 | 00 | 32 | Herford | Nordcapital | |||
| 2014 | 00 | 32 | Herford | ||||
| 2014 | 00 | 34 | Kassel | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2014 | 00 | 35 | Gießen | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2014 | 00 | 35 | Gießen | jobcenter Waldeck-Frankenberg | |||
| 2014 | 00 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2014 | 00 | 41 | Mönchengladbach | Leistungen für eine starke Region | |||
| 2014 | 00 | 41 | Mönchengladbach | Leistungen für eine starke Region | Infopost | ||
| 2014 | 00 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2014 | 00 | 44 | Dortmund | DSW21 | |||
| 2014 | 00 | 51 | Köln-Ost | 150 Jahre Deutz | |||
| 2014 | 00 | 51 | Köln-Ost | synlab Labordienstleistungen | |||
| 2014 | 00 | 51 | Köln-Ost | Volksbank Wipperfürth-Lindlar | |||
| 2014 | 00 | 55 | Mainz | Sparda-Bank | |||
| 2014 | 00 | 58 | Hagen | Lungenklinik Heimer | |||
| 2014 | 00 | 59 | Hamm | 0800 330 1000 Ihre Bestellhotline | |||
| 2014 | 00 | 64 | Darmstadt | LWV Hessen | |||
| 2014 | 00 | 64 | Darmstadt | ||||
| 2014 | 00 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2014 | 00 | 72 | Reutlingen | ||||
| 2014 | 00 | 94 | Straubing | ||||
| 2015 | 00 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2015 | 00 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2015 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | Comlineag | |||
| 2015 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2015 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2015 | 00 | 23 | Lübeck | Bremer Baustoffe | |||
| 2015 | 00 | 35 | Gießen | ||||
| 2015 | 00 | 36 | Fulda | Waldhessen | |||
| 2015 | 00 | 44 | Dortmund | ||||
| 2015 | 00 | 44 | Dortmund | ||||
| 2015 | 00 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2015 | 00 | 53 | Bonn | ||||
| 2015 | 00 | 55 | Mainz | ||||
| 2015 | 00 | 58 | Hagen | ||||
| 2015 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | Behördenzentrum Frankfurt am Main | |||
| 2015 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | SEB | |||
| 2015 | 00 | 63 | Offenbach am Main | Pall Dreieich | |||
| 2015 | 00 | 70 | Stuttgart | Renz | |||
| 2015 | 00 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2015 | 00 | 89 | Ulm | ||||
| 2015 | 00 | 94 | Straubing | ||||
| 2015 | 00 | 95 | Bayreuth | British American Tobacco | |||
| 2015 | 00 | 95 | Bayreuth | ||||
| 2016 | 00 | 00 | unbekannt | mailog | Falscheingabe Briefzentrum | ||
| 2016 | 00 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2016 | 00 | 23 | Lübeck | ||||
| 2016 | 00 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2016 | 00 | 49 | Osnabrück | ||||
| 2016 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2016 | 00 | 65 | Wiesbaden | ||||
| 2016 | 00 | 70 | Stuttgart | Luftpost | |||
| 2016 | 00 | 82 | Starnberg | ||||
| 2016 | 00 | 90 | Nürnberg | ||||
| 2016 | 00 | 92 | Amberg | ||||
| 2017 | 00 | 23 | Lübeck | ||||
| 2017 | 00 | 29 | Celle | Fröhliche Weihnachten Kreissparkasse Walsrode | |||
| 2017 | 00 | 36 | Fulda | Waldhessen | |||
| 2017 | 00 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2017 | 00 | 49 | Osnabrück | ||||
| 2017 | 00 | 60 | Frankfurt am Main | SEB | |||
| 2017 | 00 | 82 | Starnberg | ||||
| 2017 | 00 | 93 | Regensburg | ||||
| 2018 | 00 | 23 | Lübeck | Bremer Baustoffe | |||
| 2018 | 00 | 23 | Lübeck | ||||
| 2018 | 00 | 35 | Gießen | ||||
| 2018 | 00 | 36 | Fulda | ||||
| 2018 | 00 | 36 | Fulda | Waldhessen | |||
| 2018 | 00 | 49 | Osnabrück | ||||
| 2018 | 00 | 64 | Darmstadt | LWV Hessen | |||
| 2018 | 00 | 72 | Reutlingen | ||||
| 2018 | 00 | 86 | Augsburg | ||||
| 2019 | 00 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2019 | 00 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2019 | 00 | 24 | Kiel | ||||
| 2019 | 00 | 46 | Duisburg | ||||
| 2019 | 00 | 58 | Hagen | ||||
| 2019 | 00 | 65 | Wiesbaden | ||||
| 2019 | 00 | 85 | Freising | ||||
| 2019 | 00 | 86 | Augsburg | ||||
| 2020 | 00 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2020 | 00 | 30 | Hannover | ||||
| 2020 | 00 | 56 | Koblenz | Luftpost | |||
| 2020 | 00 | 65 | Wiesbaden | ||||
| 2020 | 00 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | |||
| 2020 | 00 | 95 | Bayreuth | ||||
| 2021 | 00 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2021 | 00 | 49 | Osnabrück | ||||
| 2021 | 00 | 58 | Hagen | ||||
| 2024 | 00 | 49 | Osnabrück | ||||
| 2025 | 00 | 38 | Braunschweig | ||||
| 01 | 02 | Bautzen | |||||
| 01 | 09 | Chemnitz | |||||
| 01 | 24 | Kiel | |||||
| 01 | 48 | Münster | |||||
| 01 | 54 | Trier | |||||
| 01 | 66 | Saarbrücken | |||||
| 01 | 83 | Rosenheim | |||||
| 01 | 94 | Straubing | |||||
| 01 | 97 | Würzburg | |||||
| 2012 | 01 | 35 | Gießen | Ingersoll | |||
| 2012 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2012 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | SEB | |||
| 2012 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Notare Jakob und Dietrich | |||
| 2012 | 01 | 68 | Mannheim | Sparkasse Heidelberg | |||
| 2012 | 01 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2012 | 01 | 70 | Stuttgart | PricewaterhouseCoopers Stuttgart | |||
| 2013 | 01 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2013 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2013 | 01 | 28 | Bremen | Kühne+Nagel | |||
| 2013 | 01 | 28 | Bremen | Luftpost | |||
| 2013 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2013 | 01 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2013 | 01 | 35 | Gießen | ||||
| 2013 | 01 | 40 | Düsseldorf | Ideenkapital Ergo | |||
| 2013 | 01 | 45 | Essen | Eine gute Verbindung | |||
| 2013 | 01 | 45 | Essen | Volksbank Ruhr Mitte | |||
| 2013 | 01 | 45 | Essen | ||||
| 2013 | 01 | 46 | Duisburg | ||||
| 2013 | 01 | 50 | Köln-West | ||||
| 2013 | 01 | 52 | Aachen | Zeitungsverlag Aachen | |||
| 2013 | 01 | 55 | Mainz | ||||
| 2013 | 01 | 56 | Koblenz | Lohmann | |||
| 2013 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2013 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 2013 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Notare Jakob und Dietrich | |||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Oerlikon | |||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Luftpost | |||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | ||||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | Bernhardt Heidelberg | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | engelhorn | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | Wild | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | Wir bilden aus! Sparkasse Heidelberg | |||
| 2013 | 01 | 70 | Stuttgart | Behr | |||
| 2013 | 01 | 70 | Stuttgart | Mahle | |||
| 2013 | 01 | 77 | Offenburg | ||||
| 2013 | 01 | 78 | Villingen-Schwenningen | Terra-Verlag | |||
| 2013 | 01 | 78 | Villingen-Schwenningen | ||||
| 2013 | 01 | 78 | Villingen-Schwenningen | Ohne Tages- und Monatsangabe | |||
| 2013 | 01 | 88 | Ravensburg | ||||
| 2013 | 01 | 96 | Bamberg | T-DSL | |||
| 2013 | 01 | 96 | Bamberg | ||||
| 2014 | 01 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2014 | 01 | 17 | Neubrandenburg | ||||
| 2014 | 01 | 19 | Schwerin | Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern | |||
| 2014 | 01 | 19 | Schwerin | ||||
| 2014 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2014 | 01 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2014 | 01 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2014 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2014 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2014 | 01 | 67 | Ludwigshafen | ||||
| 2014 | 01 | 70 | Stuttgart | PricewaterhouseCoopers Stuttgart | |||
| 2014 | 01 | 74 | Heilbronn | Landratsamt Heilbronn | |||
| 2014 | 01 | 96 | Bamberg | ||||
| 2015 | 01 | 17 | Neubrandenburg | ||||
| 2015 | 01 | 19 | Schwerin | ||||
| 2015 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2015 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2015 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2015 | 01 | 30 | Hannover | Niedersächsische Sparkassenstiftung | |||
| 2015 | 01 | 30 | Hannover | Osterstraße 31 | |||
| 2015 | 01 | 30 | Hannover | ||||
| 2015 | 01 | 35 | Gießen | Ingersoll | |||
| 2015 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2015 | 01 | 53 | Bonn | ||||
| 2015 | 01 | 67 | Ludwigshafen | ||||
| 2015 | 01 | 74 | Heilbronn | ||||
| 2015 | 01 | 96 | Bamberg | ||||
| 2016 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2016 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2016 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2016 | 01 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2016 | 01 | 34 | Kassel | jobcenter Waldeck-Frankenberg | |||
| 2016 | 01 | 35 | Gießen | ||||
| 2016 | 01 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2016 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2016 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2016 | 01 | 59 | Hamm | ||||
| 2016 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | wdv | |||
| 2016 | 01 | 74 | Heilbronn | DLW Flooring | |||
| 2016 | 01 | 96 | Bamberg | ||||
| 2017 | 01 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2017 | 01 | 26 | Oldenburg | ||||
| 2017 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2017 | 01 | 30 | Hannover | ||||
| 2017 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2017 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2017 | 01 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2017 | 01 | 51 | Köln-Ost | ||||
| 2017 | 01 | 57 | Siegen | ||||
| 2017 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2017 | 01 | 59 | Hamm | sonepar | |||
| 2017 | 01 | 59 | Hamm | ||||
| 2017 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | Stadt Oberursel | |||
| 2017 | 01 | 68 | Mannheim | ||||
| 2017 | 01 | 77 | Offenburg | ||||
| 2017 | 01 | 96 | Bamberg | ||||
| 2018 | 01 | 04 | Leipzig | ||||
| 2018 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2018 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2018 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2018 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2018 | 01 | 45 | Essen | ||||
| 2018 | 01 | 46 | Duisburg | ||||
| 2018 | 01 | 68 | Mannheim | ADM | |||
| 2018 | 01 | 77 | Offenburg | ||||
| 2018 | 01 | 96 | Bamberg | ||||
| 2019 | 01 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2019 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2019 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2019 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 2019 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2019 | 01 | 68 | Mannheim | ADM | |||
| 2019 | 01 | 82 | Starnberg | ||||
| 2019 | 01 | 87 | Kempten | ||||
| 2019 | 01 | 96 | Bamberg | ||||
| 2020 | 01 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2020 | 01 | 23 | Lübeck | ||||
| 2020 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2020 | 01 | 45 | Essen | ||||
| 2020 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | wdv | |||
| 2020 | 01 | 77 | Offenburg | ||||
| 2020 | 01 | 96 | Bamberg | ||||
| 2021 | 01 | 04 | Leipzig | ||||
| 2021 | 01 | 56 | Koblenz | Lohmann | |||
| 2021 | 01 | 68 | Mannheim | ADM | |||
| 2021 | 01 | 96 | Bamberg | ||||
| 02 | 02 | Bautzen | |||||
| 02 | 56 | Koblenz | |||||
| 2013 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2013 | 02 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2013 | 02 | 35 | Gießen | ||||
| 2013 | 02 | 40 | Düsseldorf | Volksbank Remscheid-Solingen | |||
| 2013 | 02 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen | |||
| 2013 | 02 | 45 | Essen | Volksbank Ruhr Mitte | |||
| 2013 | 02 | 50 | Köln-West | ||||
| 2013 | 02 | 52 | Aachen | Anna Kirmes Düren | |||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | Luftpost | |||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | Sparkasse Heidelberg | |||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | Wild | |||
| 2014 | 02 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen | |||
| 2014 | 02 | 52 | Aachen | Anna Kirmes Düren | |||
| 2014 | 02 | 52 | Aachen | Stadt Düren | |||
| 2014 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2015 | 02 | 30 | Hannover | Finanzgruppe Sparkassenverband Niedersachsen | |||
| 2015 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2015 | 02 | 45 | Essen | ||||
| 2015 | 02 | 52 | Aachen | Daimler AG Aachen | |||
| 2015 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2016 | 02 | 19 | Schwerin | Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern | |||
| 2016 | 02 | 19 | Schwerin | ||||
| 2016 | 02 | 30 | Hannover | Niedersächsische Sparkassenstiftung | |||
| 2016 | 02 | 30 | Hannover | Osterstraße 31 | |||
| 2016 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2016 | 02 | 34 | Kassel | ||||
| 2016 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2017 | 02 | 52 | Aachen | Städteregion Aachen | |||
| 2018 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2018 | 02 | 34 | Kassel | ||||
| 2018 | 02 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2018 | 02 | 68 | Mannheim | Dachser SE Mannheim | |||
| 03 | 02 | Bautzen | |||||
| 03 | 13 | Berlin-Nord | |||||
| 2012 | 03 | 56 | Koblenz | Leifheit | |||
| 2013 | 03 | 56 | Koblenz | LPV Media GmbH | |||
| 2013 | 03 | 56 | Koblenz | Postident comfort | |||
| 2013 | 03 | 56 | Koblenz | ||||
