Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.oben
Das bisherige Verfahren Frankierservice mit Matrixfeld groß sw wurde 2012 auf die Welle blau umgestellt.
Es werden jetzt Frankiermaschinen der Firma Neopost/Quadient IS-5000 (Identcode 1D 15) bzw. IS-6000 (Identcode 1D 20) eingesetzt für:
- FRANKIT (im Regelfall blau) als auch
- FRANKIERSERVICE (hier im Regelfall blau).
Die beiden Maschinen sind im Prinzip baugleich. Die Maschine IS-6000 ist jedoch leistungsstärker.

In vielen Veröffentlichungen sind nur einfarbige Stempel abgebildet bzw. die Stempel werden immer öfter in den Farben leicht violett oder blau abgeschlagen (siehe Tabelle unten). Die Welle schwarz kann dann von der digitalen Welle blau kaum unterschieden werden. Einfachstes Hilfsmittel ist der Abstand zwischen Oberkante Posthorn und Unterkante des ersten senkrechten Striches. Siehe Markierungen im folgenden Bild (Welle schwarz ca. 5 mm – Welle blau ca. 2,3 mm).

Erläuterung der Einträge im Stempel:

- lila: Nummer des Briefzentrums. Siehe nachstehende Tabelle.
- grün: Datum (TTMMJJ).
- schwarz: Funktionsnummer (Bedeutung für die Briefzentren unbekannt).
Anscheinend je Briefzentrum frei einzugeben. Fast alle Nummern der
Briefzentren vorkommend. Siehe nachstehende Tabelle.
Bei Anwendung der Sendungsarten Infopost bzw. Dialogpost wird anstelle dieser Daten das Wort Infopost bzw. Dialogpost eingetragen. Siehe Werbeeinsatz mit Sendungsart.
Die Stempel wurden teilweise auch zur Entwertung verwendet. Siehe nachstehende Tabelle.
Einige Stempel kommen ohne Tages- und Monatsangabe vor. Siehe nachstehende Tabelle.
Werbeeinsatz fehlt – ohne Sendungsart

Weitere Stempel siehe in der untenstehenden Tabelle.
Werbeeinsatz Firmenwerbung – ohne Sendungsart




Weitere Stempel siehe in der untenstehenden Tabelle.
Für die Firmenwerbung kann auch auf die Bilder unter Download Frankiermaschinen zugegriffen werden.
Werbeeinsatz fehlt – mit Sendungsart


Stempel schwarz und Format wie Tagesstempel Tintenstrahlentwertung für kleinere Formate.

Werbeeinsatz postalische Werbung – mit Sendungsart

Bei Sendungen in das Ausland wird anstelle einer Werbung der Hinweis auf die Sendungsart Luftpost verwendet.
Werbeeinsatz postalische und Firmenwerbung – mit Sendungsart

Bei Sendungen in das Ausland wurde zusätzlich zur Firmenwerbung der Hinweis auf die Sendungsart Luftpost verwendet.
Werbeeinsatz Firmenwerbung – mit Sendungsart


Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Z.B. BZ 96 oder Bamberg (auch Teile wie bam), 0125 für diese Maschine.
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag in der Spalte Jahr, Funktionsnummer, Briefzentrum, Werbeeinsätze Firmen und Sendungsart.
- Die Briefzentren Suhl, Schwerin und Wuppertal sind bisher nicht mit Maschinen erfasst.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Jahr | Funktionsnummer | BZ-Nr. | Briefzentrum BZ | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 99 | 28 | Bremen | Kühne+Nagel | |||
| 2013 | 99 | 76 | Karlsruhe | ||||
| 2014 | 98 | 13 | Berlin-Nord | ||||
| 2017 | 98 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2017 | 98 | 24 | Kiel | ||||
| 2018 | 98 | 80 | München | ||||
| 2013 | 98 | 13 | Berlin-Nord | ||||
| 2013 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2014 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2016 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2017 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2018 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2020 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2021 | 97 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2015 | 94 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2017 | 94 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2017 | 94 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2018 | 94 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2019 | 94 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2020 | 94 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2013 | 91 | 18 | Rostock | ||||
| 2017 | 90 | 04 | Leipzig | ||||
| 2018 | 90 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf | |||
| 2016 | 90 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2017 | 90 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2013 | 90 | 37 | Göttingen | ||||
| 2014 | 90 | 37 | Göttingen | KWS | |||
| 2015 | 90 | 37 | Göttingen | * * KWS | |||
| 2015 | 90 | 37 | Göttingen | KWS | |||
| 2015 | 90 | 37 | Göttingen | ||||
| 2019 | 90 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2016 | 90 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2014 | 90 | 46 | Duisburg | ||||
| 2015 | 90 | 46 | Duisburg | ||||
| 2019 | 90 | 46 | Duisburg | ||||
| 2018 | 90 | 66 | Saarbrücken | ||||
| 2019 | 90 | 66 | Saarbrücken | Mediq Deutschland | |||
| 2014 | 90 | 73 | Göppingen | ||||
| 2018 | 90 | 73 | Göppingen | ||||
| 2019 | 90 | 73 | Göppingen | ||||
| 2020 | 90 | 73 | Göppingen | ||||
| 2020 | 90 | 74 | Heilbronn | Bechtle | |||
| 2020 | 90 | 74 | Heilbronn | ||||
| 2017 | 90 | 83 | Rosenheim | ||||
| 2019 | 90 | 84 | Landshut | ||||
| 2020 | 90 | 84 | Landshut | ||||
| 2018 | 90 | 99 | Erfurt | ||||
| 2013 | 90 | 17 | Neubrandenburg | ||||
| 2013 | 89 | 90 | Nürnberg | ||||
| 2012 | 87 | 87 | Kempten | ||||
| 2013 | 86 | 73 | Göppingen | ||||
| 2015 | 84 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2018 | 83 | 83 | Rosenheim | ||||
| 2019 | 83 | 83 | Rosenheim | ||||
| 2012 | 83 | 99 | Erfurt | ||||
| 2013 | 83 | 99 | Erfurt | ||||
| 2014 | 83 | 99 | Erfurt | ||||
| 2017 | 83 | 99 | Erfurt | ||||
| 2013 | 82 | 82 | Starnberg | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | |||
| 2014 | 82 | 82 | Starnberg | ||||
| 2015 | 82 | 82 | Starnberg | ||||
| 2014 | 82 | 99 | Erfurt | ||||
| 2017 | 82 | 99 | Erfurt | ||||
| 2018 | 82 | 99 | Erfurt | Thüringer Polizei | |||
| 2021 | 82 | 99 | Erfurt | ||||
| 2013 | 82 | 82 | Starnberg | ||||
| 2012 | 82 | 99 | Erfurt | ||||
| 2013 | 82 | 99 | Erfurt | ||||
| 2018 | 79 | 50 | Köln-West | ||||
| 2013 | 79 | 63 | Offenbach am Main | Mediengruppe Offenbach-Post | |||
| 2013 | 79 | 63 | Offenbach am Main | Pall Dreieich | |||
| 2013 | 79 | 63 | Offenbach am Main | Postfach 1420 Gelnhausen | |||
| 2013 | 79 | 63 | Offenbach am Main | Postfach 21 43 | |||
| 2012 | 79 | 63 | Offenbach am Main | Pall Dreieich | |||
| 2013 | 79 | 63 | Offenbach am Main | ||||
| 2017 | 78 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2013 | 70 | 07 | Gera | ||||
| 2018 | 70 | 07 | Gera | ||||
| 2013 | 69 | 01 | Dresden | ||||
| 2013 | 68 | 02 | Bautzen | ||||
| 2014 | 66 | 01 | Dresden | ||||
| 2015 | 66 | 01 | Dresden | ||||
| 2016 | 66 | 01 | Dresden | ||||
| 2013 | 66 | 01 | Dresden | ||||
| 2012 | 66 | 01 | Dresden | ||||
| 2013 | 66 | 01 | Dresden | Ohne Tages- und Monatsangabe | |||
| 2013 | 59 | 74 | Heilbronn | ||||
| 2012 | 53 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2013 | 53 | 04 | Leipzig | ||||
| 2013 | 52 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | |||
| 2018 | 51 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2016 | 51 | 32 | Herford | DB Schenker | |||
| 2016 | 51 | 32 | Herford | ||||
| 2017 | 51 | 32 | Herford | FSB | |||
| 2019 | 51 | 32 | Herford | ||||
| 2020 | 51 | 32 | Herford | ||||
| 2012 | 51 | 04 | Leipzig | ||||
| 2026 | 48 | 48 | Münster | Deutsche Post www. | |||
| 2018 | 46 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2019 | 46 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2020 | 46 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2015 | 41 | 18 | Rostock | ||||
| 2016 | 41 | 18 | Rostock | ||||
| 2013 | 40 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2014 | 40 | 70 | Stuttgart | Parker | |||
| 2016 | 40 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2019 | 40 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | |||
| 2014 | 38 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2015 | 38 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2017 | 38 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2013 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| 2013 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2014 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | ASTRA | |||
| 2015 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2016 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2016 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2017 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2018 | 36 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2013 | 34 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf | |||
| 2013 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2013 | 34 | 04 | Leipzig | ||||
| 2014 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2014 | 34 | 04 | Leipzig | ||||
| 2015 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2016 | 34 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf | |||
| 2016 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2016 | 34 | 04 | Leipzig | ||||
| 2017 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2018 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2019 | 34 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2020 | 34 | 06 | Halle (Saale) | ||||
| 2013 | 33 | 06 | Halle (Saale) | ||||
| 2013 | 31 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2019 | 31 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2013 | 31 | 70 | Stuttgart | Luftpost | |||
| 2015 | 31 | 70 | Stuttgart | Luftpost | |||
| 2015 | 31 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2016 | 31 | 70 | Stuttgart | Mahle | |||
| 2018 | 31 | 82 | Starnberg | ||||
| 2012 | 31 | 14 | Berlin-Nord | ||||
| 2013 | 31 | 49 | Osnabrück | ||||
| 2018 | 30 | 06 | Halle (Saale) | ||||
| 2019 | 30 | 06 | Halle (Saale) | ||||
| 2020 | 30 | 06 | Halle (Saale) | ||||
| 2013 | 29 | 04 | Leipzig | Beratung und Verkauf | |||
| 2013 | 29 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2014 | 29 | 04 | Leipzig | ||||
| 2016 | 29 | 04 | Leipzig | ||||
| 2020 | 29 | 46 | Duisburg | ||||
| 2014 | 28 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2014 | 28 | 24 | Kiel | ||||
| 2015 | 28 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2015 | 28 | 24 | Kiel | ||||
| 2016 | 28 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2016 | 28 | 24 | Kiel | ||||
| 2014 | 28 | 53 | Bonn | ||||
| 2014 | 27 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2020 | 24 | 24 | Kiel | TÜV Nord | |||
| 2020 | 24 | 24 | Kiel | ||||
| 2017 | 22 | 19 | Schwerin | ||||
| 2012 | 22 | 56 | Koblenz | ADG | |||
| 2012 | 22 | 56 | Koblenz | ADG | |||
| 2012 | 22 | 56 | Koblenz | Leifheit | |||
| 2012 | 22 | 80 | München | Postfach 2254 Niederaula | |||
| 2012 | 22 | 80 | München | Postfach 3001 Niederaula | |||
| 2012 | 22 | 80 | München | ||||
| 2013 | 22 | 80 | München | DSL Bank München | |||
| 2013 | 22 | 80 | München | Postbank München | |||
| 2014 | 22 | 80 | München | Postbank München | |||
| 2013 | 22 | 80 | München | Postfach 3001 Niederaula | |||
| 2013 | 22 | 80 | München | PricewaterhouseCoopers München | |||
| 2013 | 22 | 80 | München | ||||
| 2014 | 22 | 80 | München | Postfach 33 08 40 München | |||
| 2016 | 22 | 80 | München | Postfach 33 08 40 München | |||
| 2015 | 22 | 88 | Ravensburg | ||||
| 2013 | 22 | 80 | München | Postfach 33 08 40 München | |||
| 2012 | 22 | 80 | München | PricewaterhouseCoopers München | |||
| 2013 | 22 | 92 | Amberg | ||||
| 2013 | 22 | 00 | München | Postfach 33 08 40 München | Falscheingabe Briefzentrum Werbeeinsatz siehe Bz 80 |
||
| 2012 | 22 | 00 | unbekannt | Falscheingabe Briefzentrum | |||
| 2013 | 22 | 49 | Osnabrück | Luftpost | |||
| 2020 | 21 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2016 | 21 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2018 | 21 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2016 | 21 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2013 | 21 | 34 | Kassel | Mitglied bei pro Nordhessen | |||
| 2019 | 21 | 36 | Fulda | Hessen | |||
| 2019 | 21 | 36 | Fulda | Waldhessen | |||
| 2019 | 21 | 36 | Fulda | ||||
| 2022 | 21 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2015 | 21 | 44 | Dortmund | ||||
| 2019 | 21 | 44 | Dortmund | ||||
| 2014 | 21 | 48 | Münster | ||||
| 2015 | 21 | 48 | Münster | Sparkassenlogo | |||
| 2015 | 21 | 48 | Münster | Volksbank Gronau-Ahaus | |||
| 2020 | 21 | 48 | Münster | ||||
| 2021 | 21 | 48 | Münster | ||||
| 2021 | 21 | 51 | Köln-Ost | ||||
| 2012 | 21 | 52 | Aachen | Super Sonntag Super Mittwoch | |||
| 2013 | 21 | 52 | Aachen | Super Sonntag Super Mittwoch | |||
| 2017 | 21 | 54 | Trier | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
| 2015 | 21 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2021 | 21 | 72 | Reutlingen | blau | |||
| 2015 | 21 | 73 | Göppingen | ||||
| 2017 | 21 | 73 | Göppingen | ||||
| 2018 | 21 | 73 | Göppingen | ||||
| 2018 | 21 | 74 | Heilbronn | DLW Flooring | |||
| 2021 | 21 | 76 | Karlsruhe | blau | |||
| 2017 | 21 | 78 | Villingen-Schwenningen | ||||
| 2020 | 21 | 78 | Villingen-Schwenningen | ||||
| 2020 | 21 | 82 | Starnberg | ||||
| 2015 | 21 | 83 | Rosenheim | ||||
| 2018 | 21 | 87 | Kempten | ||||
| 2014 | 21 | 89 | Ulm | ||||
| 2016 | 21 | 89 | Ulm | ||||
| 2018 | 21 | 89 | Ulm | ||||
| 2013 | 21 | 70 | Stuttgart | Städte-Verlag | |||
| 2013 | 21 | 70 | Stuttgart | Behr | |||
| 2013 | 21 | 34 | Kassel | ||||
| 2012 | 21 | 83 | Rosenheim | ||||
| 2013 | 21 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2019 | 20 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2022 | 20 | 95 | Bayreuth | blau | |||
| 2018 | 18 | 19 | Schwerin | ||||
| 2015 | 18 | 50 | Köln-West | ||||
| 2013 | 17 | 90 | Nürnberg | Musterwerk | |||
| 2017 | 15 | 76 | Karlsruhe | ||||
| 2016 | 14 | 80 | München | Postfach 3001 Niederaula | |||
| 2017 | 14 | 80 | München | Postfach 3001 Niederaula | |||
| 2019 | 14 | 80 | München | Postfach 3001 Niederaula | |||
| 2016 | 13 | 80 | München | Postfach 106 Freilassing | |||
| 2017 | 13 | 80 | München | Postfach 106 Freilassing | |||
| 2018 | 13 | 80 | München | Postfach 106 Freilassing | |||
| 2020 | 13 | 80 | München | Postfach 106 Freilassing | |||
| 2018 | 12 | 37 | Göttingen | ||||
| 2019 | 11 | 04 | Leipzig | ||||
| 2019 | 11 | 13 | Berlin-Nord | ||||
| 2015 | 11 | 26 | Oldenburg | ||||
| 2016 | 11 | 26 | Oldenburg | ||||
| 2017 | 11 | 30 | Hannover | ||||
| 2017 | 11 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2015 | 11 | 58 | Hagen | ||||
| 2019 | 11 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2020 | 11 | 60 | Frankfurt am Main | Behördenzentrum Frankfurt am Main | |||
| 2021 | 11 | 60 | Frankfurt am Main | Behördenzentrum Frankfurt am Main | |||
| 2013 | 11 | 89 | Ulm | Luftpost | |||
| 2013 | 11 | 89 | Ulm | ||||
| 2013 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | ASTRA | |||
| 2013 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| 2013 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2015 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2017 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2013 | 10 | 19 | Schwerin | Luftpost | |||
| 2013 | 10 | 35 | Gießen | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2015 | 10 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2018 | 10 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2014 | 10 | 52 | Aachen | RWTHAachen University | |||
| 2016 | 10 | 52 | Aachen | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||
| 2016 | 10 | 52 | Aachen | ||||
| 2018 | 10 | 52 | Aachen | Städteregion Aachen | |||
| 2019 | 10 | 52 | Aachen | EWV Energie- und Wasserversorgung | |||
| 2016 | 10 | 80 | München | Liga Bank München | |||
| 2017 | 10 | 87 | Kempten | ||||
| 2013 | 10 | 88 | Ravensburg | ||||
| 2014 | 10 | 88 | Ravensburg | ||||
| 2013 | 10 | 89 | Ulm | ||||
| 2016 | 10 | 90 | Nürnberg | ||||
| 2012 | 10 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2012 | 10 | 76 | Karlsruhe | ||||
| 2025 | 09 | 38 | Braunschweig | ||||
| 2012 | 09 | 10 | Berlin-Zentrum | ASTRA | |||
| 2020 | 08 | 03 | Cottbus | ||||
| 2016 | 08 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2018 | 08 | 10 | Berlin-Zentrum | Mitel | |||
| 2018 | 08 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2020 | 08 | 10 | Berlin-Zentrum | ||||
| 2013 | 08 | 65 | Wiesbaden | ||||
| 2014 | 08 | 65 | Wiesbaden | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2012 | 08 | 65 | Wiesbaden | ||||
| 2013 | 06 | 39 | Magdeburg | ||||
| 2014 | 04 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2016 | 04 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2019 | 04 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2013 | 04 | 68 | Mannheim | Dachser SE Mannheim | |||
| 2017 | 03 | 45 | Essen | ||||
| 2018 | 03 | 54 | Trier | ||||
| 2012 | 03 | 56 | Koblenz | Leifheit | |||
| 2013 | 03 | 56 | Koblenz | LPV Media GmbH | |||
| 2013 | 03 | 56 | Koblenz | Postident comfort | |||
| 2013 | 03 | 56 | Koblenz | ||||
| 2013 | 03 | 56 | Koblenz | Lohmann | |||
| 2018 | 02 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2016 | 02 | 19 | Schwerin | Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern | |||
| 2016 | 02 | 19 | Schwerin | ||||
| 2013 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2015 | 02 | 30 | Hannover | Finanzgruppe Sparkassenverband Niedersachsen | |||
| 2015 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2016 | 02 | 30 | Hannover | Niedersächsische Sparkassenstiftung | |||
| 2016 | 02 | 30 | Hannover | Osterstraße 31 | |||
| 2016 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2018 | 02 | 30 | Hannover | ||||
| 2016 | 02 | 34 | Kassel | ||||
| 2018 | 02 | 34 | Kassel | ||||
| 2013 | 02 | 35 | Gießen | ||||
| 2013 | 02 | 40 | Düsseldorf | Volksbank Remscheid-Solingen | |||
| 2013 | 02 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen | |||
| 2014 | 02 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen | |||
| 2015 | 02 | 45 | Essen | ||||
| 2013 | 02 | 50 | Köln-West | ||||
| 2013 | 02 | 52 | Aachen | Anna Kirmes Düren | |||
| 2014 | 02 | 52 | Aachen | Anna Kirmes Düren | |||
| 2014 | 02 | 52 | Aachen | Stadt Düren | |||
| 2015 | 02 | 52 | Aachen | Daimler AG Aachen | |||
| 2017 | 02 | 52 | Aachen | Städteregion Aachen | |||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | Luftpost | |||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2014 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2015 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2016 | 02 | 68 | Mannheim | ||||
| 2018 | 02 | 68 | Mannheim | Dachser SE Mannheim | |||
| 2013 | 02 | 45 | Essen | Volksbank Ruhr Mitte | |||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | Sparkasse Heidelberg | |||
| 2013 | 02 | 68 | Mannheim | Wild | |||
| 2013 | 02 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2015 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2017 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2018 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2019 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2018 | 01 | 04 | Leipzig | ||||
| 2020 | 01 | 04 | Leipzig | Porsche Werk Leipzig | |||
| 2021 | 01 | 04 | Leipzig | ||||
| 2019 | 01 | 09 | Chemnitz | ||||
| 2013 | 01 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2014 | 01 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2017 | 01 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2014 | 01 | 17 | Neubrandenburg | ||||
| 2015 | 01 | 17 | Neubrandenburg | ||||
| 2014 | 01 | 19 | Schwerin | Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern | |||
| 2014 | 01 | 19 | Schwerin | ||||
| 2015 | 01 | 19 | Schwerin | ||||
| 2013 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2014 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2015 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2015 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2016 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ECE | |||
| 2016 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2018 | 01 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2014 | 01 | 21 | Hamburg-Süd | ||||
| 2020 | 01 | 23 | Lübeck | ||||
| 2017 | 01 | 26 | Oldenburg | ||||
| 2013 | 01 | 28 | Bremen | Kühne+Nagel | |||
| 2013 | 01 | 28 | Bremen | Luftpost | |||
| 2013 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2015 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2016 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2017 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2018 | 01 | 28 | Bremen | ||||
| 2013 | 01 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2014 | 01 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2015 | 01 | 30 | Hannover | Niedersächsische Sparkassenstiftung | |||
| 2015 | 01 | 30 | Hannover | Osterstraße 31 | |||
| 2015 | 01 | 30 | Hannover | ||||
| 2016 | 01 | 30 | Hannover | Hannover airport | |||
| 2017 | 01 | 30 | Hannover | ||||
| 2016 | 01 | 34 | Kassel | jobcenter Waldeck-Frankenberg | |||
| 2015 | 01 | 35 | Gießen | Ingersoll | |||
| 2016 | 01 | 35 | Gießen | ||||
| 2013 | 01 | 40 | Düsseldorf | Ideenkapital Ergo | |||
| 2014 | 01 | 40 | Düsseldorf | ||||
| 2016 | 01 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2016 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2017 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2018 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2019 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2020 | 01 | 44 | Dortmund | ||||
| 2013 | 01 | 45 | Essen | Eine gute Verbindung | |||
| 2013 | 01 | 45 | Essen | Volksbank Ruhr Mitte | |||
| 2013 | 01 | 45 | Essen | ||||
| 2018 | 01 | 45 | Essen | ||||
| 2020 | 01 | 45 | Essen | ||||
| 2013 | 01 | 46 | Duisburg | ||||
| 2018 | 01 | 46 | Duisburg | ||||
| 2013 | 01 | 50 | Köln-West | ||||
| 2017 | 01 | 51 | Köln-Ost | The engine company Deutz | |||
| 2017 | 01 | 51 | Köln-Ost | ||||
| 2013 | 01 | 52 | Aachen | Zeitungsverlag Aachen | |||
| 2015 | 01 | 53 | Bonn | ||||
| 2013 | 01 | 55 | Mainz | ||||
| 2013 | 01 | 56 | Koblenz | Lohmann | |||
| 2021 | 01 | 56 | Koblenz | Lohmann | |||
| 2017 | 01 | 57 | Siegen | ||||
| 2013 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2014 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2016 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2017 | 01 | 58 | Hagen | ||||
| 2016 | 01 | 59 | Hamm | ||||
| 2017 | 01 | 59 | Hamm | sonepar | |||
| 2017 | 01 | 59 | Hamm | ||||
| 2013 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 2016 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | wdv | |||
| 2017 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | Stadt Oberursel | |||
| 2019 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | Lavazza | |||
| 2019 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | ||||
| 2020 | 01 | 60 | Frankfurt am Main | wdv | |||
| 2012 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Notare Jakob und Dietrich | |||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Notare Jakob und Dietrich | |||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Oerlikon | |||
| 2013 | 01 | 67 | Ludwigshafen | Luftpost | |||
| 2014 | 01 | 67 | Ludwigshafen | ||||
| 2015 | 01 | 67 | Ludwigshafen | ||||
| 2012 | 01 | 68 | Mannheim | Sparkasse Heidelberg | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | Bernhardt Heidelberg | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | engelhorn | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | Wild | |||
| 2013 | 01 | 68 | Mannheim | Wir bilden aus! Sparkasse Heidelberg | |||
| 2017 | 01 | 68 | Mannheim | ||||
| 2018 | 01 | 68 | Mannheim | ADM | |||
| 2019 | 01 | 68 | Mannheim | ADM | |||
| 2021 | 01 | 68 | Mannheim | ADM | |||
| 2012 | 01 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2013 | 01 | 70 | Stuttgart | Behr | |||
| 2013 | 01 | 70 | Stuttgart | Mahle | |||
| 2014 | 01 | 70 | Stuttgart | PricewaterhouseCoopers Stuttgart | |||
| 2014 | 01 | 74 | Heilbronn | Landratsamt Heilbronn | |||
| 2015 | 01 | 74 | Heilbronn | ||||
| 2016 | 01 | 74 | Heilbronn | DLW Flooring | |||
| 2017 | 01 | 77 | Offenburg | ||||
| 2018 | 01 | 77 | Offenburg | ||||
| 2020 | 01 | 77 | Offenburg | ||||
| 2013 | 01 | 78 | Villingen-Schwenningen | Terra-Verlag | |||
