Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Aufgrund von Verschleißerscheinungen der Handrollstempel begann im September 2013 ein Betriebsversuch im Briefzentrum 51 (Köln-Ost) mit dem Handstempel REINER jetStamp 970 Front. Seit 2015 sind diese Stempel der Firma aus Furtwangen (Schwarzwald) bei vielen Briefzentren im Einsatz. Er hat die Handrollstempel abgelöst.

Stempelabdruck ohne Sendungsart

Die Ausführung der Stempel ist mit wenigen Ausnahmen gleich:
- blau: Ordnungsziffer OZ (Bedeutung unbekannt). Siehe nachstehende Tabelle.
Fehlt in Einzelfällen. - rot: Nummer des Briefzentrums. Siehe nachstehende Tabelle.
- grün: Datum.
- gelb: Bei allen Stempeln ohne Sendungsart gleich.
Stempelabdruck mit Sendungsart
Anstelle von Briefzentrum, Datum und „77“ steht hier die Sendungsart.



Daten der bisher gefunden Stempel:
Hinweise:
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Z.B. Jahr, Nr. BZ, Ort Briefzentrum, Jahr. Angezeigt werden alle Datensätze, die dieses Kriterium beinhalten.
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. Alle Orte in alphabetischer Reihenfolge.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
- Fehlende Jahreszahlen konnten anhand der Unterlagen und des Stempels (z.B. Buewa) nicht festgestellt werden.
| BZ | Ort BZ | Jahr | Sendungsart | OZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dresden | 2024 | 48 | |
| 01 | Dresden | 2024 | 549 | |
| 01 | Dresden | Buewa | 59 | |
| 01 | Dresden | Buewa | 814 | |
| 01 | Dresden | Buewa | 814 | |
| 02 | Bautzen | 2020 | 8347 | |
| 04 | Leipzig | 2015 | 174 | |
| 04 | Leipzig | 2016 | 1 | |
| 08 | Zickau | 2018 | 258 | |
| 08 | Zickau | 2019 | 1685 | |
| 09 | Chemnitz | 2019 | ||
| 12 | Berlin-Südost | 2023 | 447 | |
| 12 | Berlin-Südost | 2021 | 544 | |
| 12 | Berlin-Südost | 2022 | 162 | |
| 20 | Hamburg | 2016 | 120 | |
| 23 | Lübeck | 2015 | ||
| 24 | Kiel | 2015 | 397 | |
| 24 | Kiel | 2017 | ||
| 30 | Hannover | 2022 | 36 | |
| 32 | Herford | 2016 | 154 | |
| 45 | Essen | 2016 | 51 | |
| 48 | Münster | 2017 | 1094 | |
| 48 | Münster | 2022 | 14 | |
| 49 | Osnabrück | 2023 | 426 | |
| 51 | Köln-Ost | 2015 | ||
| 54 | Trier | 2019 | ||
| 54 | Trier | 2019 | Dialogpost | |
| 60 | Frankfurt am Main | 2015 | 1234661 | |
| 66 | Saarbrücken | 2015 | 363 | |
| 66 | Saarbrücken | 2015 | Infopost | 29 |
| 68 | Mannheim | 2016 | 2556 | |
| 68 | Mannheim | 2019 | 2532 | |
| 70 | Stuttgart | 2018 | Dialogpost | 18907 |
| 70 | Stuttgart | 2019 | 1237628 | |
| 74 | Heilbronn | 2016 | 1418 | |
| 76 | Karlsruhe | 2015 | 830 | |
| 77 | Offenburg | 2016 | 2283 | |
| 80 | München | 2017 | 40 | |
| 85 | Freising | 2018 | 1313 | |
| 87 | Kempten | 2016 | 156 | |
| 92 | Amberg | 2025 | 8 | |
| 94 | Straubing | 2015 | 19 | |
| 95 | Bayreuth | 2015 | 1378 | |
| 97 | Würzburg | 2017 | 86 | |
| 97 | Würzburg | 2019 | 724 |
