Verwendet wurde die Siemens AM 990/991 in der Zeit etwa von 2005 bis 2019.
Die Maschine war eine Aufstell- und Stempelmaschine, die ursprünglich von AEG Electrocom (später Siemens) entwickelt wurde und ab den 1990er Jahren bei der Deutschen Post, insbesondere in den Briefzentren, zur maschinellen Stempelung von Standard- und Kompaktbriefen diente.
Daneben wurde die Maschine auch für Sendungen mit Frankierservice eingesetzt.
Im Regelfall waren in jedem Briefzentrum mindestens 2 solche Maschinen vorhanden. Die Abdrucke erfolgten in schwarzer Farbe.
Durch den Einsatz für „normale“ Sendungen und dem Frankierservice sind relativ häufig Marken mit dem Stempel für Frankierservice entwertet worden.
In dem QR-Code (Matrix des Stempels) ist nochmals das Briefzentrum des Stempels hexadezimal enthalten. Mit dem Programm bc-tester – Beschreibung unter Produktcodes, Ermittlung usw. – erhält man als Ergebnis in Zeile 5 den hexadezimalen Wert des Briefzentrums (z.B. Chemnitz 09 als Bz 9, Bamberg 60 als Bz 96).

Werbeeinsatz postalisch Frankierservice


Weitere Stempel in unseren Berichten siehe in der untenstehenden Tabelle.
Da diese Maschinen in allen Briefzentren eingesetzt wurden, müssten auch entsprechende Stempel verwendet worden sein.
Werbeeinsatz Firmenwerbung


Als Werbeeinsatz wurde ein Barcode für den UPOC-Code 219 (TNT Post Regioservice GmbH Stuttgart Fellbach) verwendet.
Weitere Stempel mit unterschiedlichen Firmeneinsätzen in unseren Berichten siehe in der untenstehehenden Tabelle.
Besonderheiten
Besonderheiten sind vor allem im Anfangsjahr 2005 vorhanden.

Anstelle eines Werbeiensatzes ist das Matrixfeld nochmals abgebildet.

Der linke Teil entspricht dem analogen Stempel „Posthorn und Frankierservice im schmalen Feld“.

Der rechte Teil entspricht dem analogen Stempel „Posthorn und Frankierservice im schmalen Feld“. Dafür ist das Matrixfeld klein/sw ganz nach rechts gerückt.

Der linke Teil entspricht dem Matrixfeld klein und schwarz. Der rechte Teil (Tagesstempel) entspricht dem analogen Stempel „Posthorn und Frankierservice im schmalen Feld“.

Die Sendung war mit einem Absenderfreistempel vom 05.09.2005 frei gemacht. Der Frankierservie-Stempel vom 07.09.2005 korrigierte das überholte Datum.

Anstelle einer Werbung mit der Anschrift beim Frankierservice wurde zuerst ein Absenderfreistempel mit Anschrift und Betrag „0000“ beim Absender aufgebracht. Danach Frankierservice.
Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Z.B. BZ 21 oder Hamburg (auch Teile wie ham).
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag im Werbeeinsatz postalisch oder im Werbeeinsatz Firmen,
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Jahr | BZ_Nr. | Briefzentrum Bz | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 02 | Bautzen | Entgeld bezahlt | Zur Entwertung. Bild nur teilweise abgebildet |
||
| 2005 | 04 | Leipzig | Frankierservice | |||
| 2006 | 04 | Leipzig | Frankierservice | |||
| 2008 | 04 | Leipzig | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2013 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickau | |||
| 2005 | 09 | Chemnitz | Matrix klein | Entgelt bezahlt | ||
| 2013 | 10 | Berlin | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 18 | Rostock | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost par avione prioritaire | |||
| 2005 | 21 | Hamburg-Süd | Geest-Elbe.Posta 2005 | Entgelt bezahlt | ||
| 2013 | 30 | Hannover | Frankierservice | |||
| 2005 | 40 | Düsseldorf | Matrix klein | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 41 | Mönchengladbach | Ohne Werbeeisnatz | |||
| 2009 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen Olympia | |||
| 2013 | 49 | Osnabrück | Frankierservice | |||
| 2008 | 49 | Osnabrück | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 51 | Köln-Ost | Matrix klein | Entgelt bezahlt | Kombi „Posthorn und Frankierservice im schmalen Feld“. Matrixfeld klein/sw ganz rechts. |
|
| 2014 | 53 | Bonn | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 56 | Koblenz | Debeka Bausparkasse | |||
| 2006 | 56 | Koblenz | ADG Kompetenz für morgen | Entgelt bezahlt | Anstelle rechter Teil Ortsstempel | |
| 2009 | 56 | Koblenz | Frankierservice | |||
| 2006 | 57 | Siegen | Bild nur teilweise abgebildet | |||
| 2009 | 59 | Hamm | Frankierservice | |||
| 2005 | 63 | Offenbach am Main | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Datumskorrektur | |
| 2005 | 67 | Ludwigshafen | Ludwigshafen wir bewegen was | |||
| 2014 | 67 | Ludwigshafen | Frankierservice | |||
| 2010 | 70 | Stuttgart | Barcode mit UPOC-Code Privatpost TNT-Stuttgart | |||
| 2013 | 72 | Reutlingen | Frankierservice | |||
| 2006 | 75 | Pforzheim | Frankierservice | |||
| 2005 | 80 | München | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Kombination mit AFS. AFS zur Absenderangabe. |
|
| 2013 | 80 | München | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2013 | 90 | Nürnberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 94 | Straubing | Frankierservice | |||
| 2005 | 94 | Straubing | ALSO Straubing | |||
| 2006 | 94 | Straubing | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2013 | 95 | Bayreuth | Frankierservice | |||
| 2005 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 2007 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 2010 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 2011 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 2012 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 2013 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 2015 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 2016 | 96 | Bamberg | Frankierservice | |||
| 2005 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2008 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2010 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2011 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2012 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2013 | 96 | Bamberg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 97 | Würzburg | Frankierservice | |||
| 2005 | fehlt | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Briefzentrum fehlt. Nur Datum im rechten Teil |
||
| 2006 | fehlt | Frankierservice | Briefzentrum fehlt |
