Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Verwendet wurde die Siemens AM 990/991 in der Zeit etwa von 2005 bis 2014.
Die Maschine war eine Aufstell- und Stempelmaschine, die ursprünglich von AEG Electrocom (später Siemens) entwickelt wurde und ab den 1990er Jahren bei der Deutschen Post, insbesondere in den Briefzentren, zur maschinellen Stempelung von Standard- und Kompaktbriefen diente.
Daneben wurde die Maschine auch für Sendungen mit Frankierservice eingesetzt.
Im Regelfall waren in jedem Briefzentrum mindestens 2 solche Maschinen vorhanden. Die Abdrucke erfolgten in schwarzer Farbe.
Die Stempel des Frankierservices wurden auch verwendet zur:
- Entwertung von Briefmarken allgemein.
- Korrektur eines falschen Datums bei Absenderfreistempeln.
- Einlieferungsbestätigung auf Entgelt-bezahlt Sendung.
In dem QR-Code (Matrix des Stempels) ist nochmals das Briefzentrum des Stempels hexadezimal enthalten. Mit dem Programm bc-tester – Beschreibung unter Produktcodes, Ermittlung usw. – erhält man als Ergebnis in Zeile 5 den hexadezimalen Wert des Briefzentrums (z.B. Chemnitz 09 als Bz 9, Bamberg 60 als Bz 96).

Werbeeinsatz postalisch Frankierservice


Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Da diese Maschinen in allen Briefzentren eingesetzt wurden, müssten auch entsprechende Stempel verwendet worden sein.
Werbeeinsatz Firmenwerbung


Als Werbeeinsatz wurde ein Barcode für den UPOC-Code 219 (TNT Post Regioservice GmbH Stuttgart Fellbach) verwendet.
Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Besonderheiten
Besonderheiten sind vor allem im Anfangsjahr 2005 vorhanden.

Anstelle eines Werbeeinsatzes ist das Matrixfeld nochmals abgebildet.

Anstelle des Matrixfeldes wurde der Wertrahmen mit schmalen Feld verwendet.

Anstelle des postalischen Werbeeinsatzes (z.B. Frankierservice) wurde das Matrixfeld verwendet.
In der Mitte wurde anstelle des Matrixfeldes der Wertrahmen mit schmalen Feld verwendet.

Der linke Teil entspricht dem Matrixfeld klein und schwarz. Der rechte Teil (Tagesstempel) entspricht dem analogen Stempel „Posthorn und Frankierservice im schmalen Feld“.

Die Sendung war mit einem Absenderfreistempel vom 05.09.2005 frei gemacht. Der Frankierservice-Stempel vom 07.09.2005 korrigierte das überholte Datum.

Anstelle einer Werbung mit der Anschrift beim Frankierservice wurde zuerst ein Absenderfreistempel mit Anschrift und Betrag „0000“ beim Absender aufgebracht. Danach Frankierservice.

Der Matrixcode fehlt.
Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag im Werbeeinsatz postalisch oder im Werbeeinsatz Firmen,
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Beispiele:
- „20“ (für BZ 20) oder Hamburg (auch Teile wie hamb).
- „mehr“ (für Frankierservice Mehr).
- „mit dem“ (für Mit dem Frankierservice)
- Für den Werbeeinsatz Firmen zuerst im Kopf der Tabelle über die Pfeile die Spalte sortieren. Danach ggf. den Suchbegriff eingeben.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Jahr | BZ_Nr. | Briefzentrum Bz | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Elmshorn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 29 | Celle | 0800 33 0100 | Zur Entwertung | |||
| 35 | Gießen | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |||
| 36 | Fulda | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |||
| 45 | Essen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 48 | Münster | Entgelt bezahlt | ||||
| 53 | Bonn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 57 | Siegen | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | |||
| 57 | Siegen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 66 | Saabrücken | Zur Entwertung | ||||
| 79 | Freiburg im Breisgau | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |||
| 93 | Regensburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2003 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen Olympia Partner | |||
| 2005 | 01 | Dresden | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 01 | Dresden | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2005 | 02 | Bautzen | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2005 | 03 | Cottbus | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 04 | Leipzig | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 06 | Halle | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickauer Land | |||
| 2005 | 09 | Chemnitz | Matrix klein | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 09 | Chemnitz | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2005 | 14 | Berlin-Südwest | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 14 | Berlin-Südwest | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 14 | Berlin-Südwest | Eine gute Verbindung | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 14 | Berlin-Südwest | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2005 | 17 | Neubrandenburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 18 | Rostock | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 20 | Hamburg-Zentrum | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2005 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2005 | 21 | Hamburg-Süd | Geest-Elbe.Posta 2005 | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 23 | Lübeck | Mit dem Frankierservice | |||
| 2005 | 23 | Lübeck | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 25 | Elmshorn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2005 | 25 | Elmshorn | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 29 | Celle | ||||
| 2005 | 29 | Celle | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 30 | Hannover | ||||
| 2005 | 30 | Hannover | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 34 | Kassel | Mit dem Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2005 | 39 | Magdeburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 40 | Düsseldorf | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 40 | Düsseldorf | Matrix klein | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 41 | Mönchengladbach | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2005 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2005 | 44 | Dortmund | ||||
| 2005 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen | |||
| 2005 | 46 | Duisburg | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 48 | Münster | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 51 | Köln-Ost | ||||
| 2005 | 51 | Köln-Ost | Deutsche Post Frankierservice | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal | ||
| 2005 | 51 | Köln-Ost | Deutsche Post Frankierservice | Entgelt bezahlt | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal | |
| 2005 | 51 | Köln-Ost | Deutsche Post Frankierservice | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal – Matrix ganz links | ||
| 2005 | 51 | Köln-Ost | Deutsche Post Frankierservice | Entgelt bezahlt | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal – Matrix ganz links | |
| 2005 | 53 | Bonn | Deutsche Post Frankierservice | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal – Matrix ganz links | ||
| 2005 | 53 | Bonn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 53 | Bonn | ||||
| 2005 | 53 | Bonn | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 53 | Bonn | Stollfuß Verlag | |||
| 2005 | 53 | Bonn | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2005 | 55 | Mainz | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 55 | Mainz | Matrix fehlt | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | ADG | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Lebensmittelpraxis | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Lebensmittelpraxis | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 56 | Koblenz | Debeka Bausparkasse | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Lohmann | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | Rechter Teil Tagesstempel mit Posthorn | ||
| 2005 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | Rechter Teil Tagesstempel mit Posthorn | ||
| 2005 | 56 | Koblenz | Debeka Bausparkasse | |||
| 2005 | 57 | Siegen | ||||
| 2005 | 60 | Frankfurt/Main | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 60 | Frankfurt/Main | Lavazza | |||
| 2005 | 60 | Frankfurt/Main | Behördenzentrum Frankfurt am Main | |||
| 2005 | 60 | Frankfurt/Main | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2005 | 60 | Frankfurt/Main | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2005 | 60 | Frankfurt/Main | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |||
| 2005 | 63 | Offenbach | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2005 | 64 | Darmstadt | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 64 | Darmstadt | ||||
| 2005 | 64 | Darmstadt | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 65 | Wiesbaden | ||||
| 2005 | 65 | Wiesbaden | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 67 | Ludwigshafen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 67 | Ludwigshafen | BASF | |||
| 2005 | 67 | Ludwigshafen | BASF | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 67 | Ludwigshafen | Ludwigshafen wir bewegen was | |||
| 2005 | 67 | Ludwigshafen | BASF | |||
| 2005 | 67 | Ludwigshafen | Ludwigshafen wir bewegen was | |||
| 2005 | 67 | Ludwigshafen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 68 | Mannheim | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2005 | 70 | Stuttgart | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 70 | Stuttgart | Daimler Chrysler AG | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 70 | Stuttgart | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2005 | 72 | Reutlingen | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 72 | Reutlingen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2005 | 76 | Karlsruhe | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 76 | Karlsruhe | ||||
| 2005 | 76 | Karlsruhe | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 77 | Offenburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 79 | Freiburg im Breisgau | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 79 | Freiburg im Breisgau | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 79 | Freiburg im Breisgau | Matrix nach links verschoben | |||
| 2005 | 79 | Freiburg im Breisgau | Entgelt bezahlt | Matrix nach links verschoben | ||
| 2005 | 79 | Freiburg im Breisgau | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 79 | Freiburg im Breisgau | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 80 | München | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 80 | München | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2005 | 80 | München | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Kombination mit AFS. AFS zur Absenderangabe. |
|
| 2005 | 82 | Starnberg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 82 | Starnberg | ||||
| 2005 | 82 | Starnberg | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 83 | Rosenheim | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 84 | Landshut | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 85 | Freising | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 86 | Augsburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 86 | Augsburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 87 | Kempten | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 88 | Ravensburg | ||||
| 2005 | 90 | Nürnberg | Postbank Nürnberg | |||
| 2005 | 90 | Nürnberg | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2005 | 90 | Nürnberg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2005 | 90 | Nürnberg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 92 | Amberg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 93 | Regensburg | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 94 | Straubing | Medent | |||
| 2005 | 94 | Straubing | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 94 | Straubing | ALSO Straubing | |||
| 2005 | 95 | Bayreuth | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 95 | Bayreuth | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 95 | Bayreuth | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2005 | 95 | Bayreuth | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2005 | 96 | Bamberg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 96 | Bamberg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 97 | Würzburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 97 | Würzburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 99 | Erfurt | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 01 | Dresden | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 02 | Bautzen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 04 | Leipzig | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 06 | Halle | Frankierservice Mehr | Matrix fehlt | ||
| 2006 | 06 | Halle | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickauer Land | |||
| 2006 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickauer Land | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 08 | Zwickau | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2006 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2006 | 13 | Berlin-Nord | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 14 | Berlin-Südwest | Eine gute Verbindung | |||
| 2006 | 14 | Berlin-Südwest | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2006 | 17 | Neubrandenburg | vivento customer service | |||
| 2006 | 18 | Rostock | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost par avione prioritaire | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2006 | 20 | Hamburg-Zentrum | Zur Entwertung | |||
| 2006 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Einlieferungsbestätigung auf AFS | ||
| 2006 | 23 | Lübeck | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 23 | Lübeck | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 23 | Lübeck | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | |||
| 2006 | 24 | Kiel | ||||
| 2006 | 24 | Kiel | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 24 | Kiel | ||||
| 2006 | 26 | Oldenburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 34 | Kassel | Mit dem Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 34 | Kassel | Mit dem Frankierservice | Entgelt bezahlt handschriftlich gestrichen | ||
| 2006 | 34 | Kassel | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 34 | Kassel | Documenta Kassel 2007 | |||
| 2006 | 35 | Gießen | ||||
| 2006 | 35 | Gießen | Entgelt bezahlt | |||
| 2006 | 37 | Göttingen | KWS Wir machen den Anfang | |||
| 2006 | 38 | Braunschweig | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 38 | Braunschweig | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 39 | Magdeburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 39 | Magdeburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 39 | Magdeburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2006 | 44 | Dortmund | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2006 | 44 | Dortmund | ||||
| 2006 | 45 | Essen | Frankierservice Mehr | Rechter Teil Tagesstempel | ||
| 2006 | 45 | Essen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Rechter Teil Tagesstempel | |
| 2006 | 46 | Duisburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 46 | Duisburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 50 | Köln-West | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 50 | Köln-West | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 52 | Aachen | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 52 | Aachen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 54 | Trier | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 55 | Mainz | IKK Sürdwest-Plus | |||
| 2006 | 56 | Koblenz | ADG | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 56 | Koblenz | Debeka Lebensversicherung | |||
| 2006 | 56 | Koblenz | ADG | Rechter Teil Tagesstempel mit Posthorn | ||
| 2006 | 56 | Koblenz | ADG Kompetenz für morgen | Entgelt bezahlt | Anstelle rechter Teil Ortsstempel | |
| 2006 | 57 | Siegen | Entgelt bezahlt | |||
| 2006 | 57 | Siegen | Bild nur teilweise abgebildet | |||
| 2006 | 58 | Hagen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 60 | Frankfurt/Main | Entgelt bezahlt | |||
| 2006 | 63 | Offenbach | Mit dem Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 63 | Offenbach | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 63 | Offenbach | Postfach 21 43 Hanau | |||
| 2006 | 63 | Offenbach | Mit dem Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 63 | Offenbach | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 63 | Offenbach | Mit dem Frankierservice | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2006 | 64 | Darmstadt | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 64 | Darmstadt | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 64 | Darmstadt | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 67 | Ludwigshafen | ||||
| 2006 | 68 | Mannheim | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 70 | Stuttgart | IHK Region Stuttgart | |||
| 2006 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2006 | 70 | Stuttgart | IHK Region Stuttgart | |||
| 2006 | 70 | Stuttgart | ||||
| 2006 | 70 | Stuttgart | Entgelt bezahlt | |||
| 2006 | 72 | Reutlingen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 73 | Göppingen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 73 | Göppingen | ||||
| 2006 | 73 | Göppingen | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 74 | Heilbronn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 75 | Pforzheim | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 76 | Karlsruhe | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 76 | Karlsruhe | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 78 | Villingen-Schwenningen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 78 | Villingen-Schwenningen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2006 | 78 | Villingen-Schwenningen | Frankierservice Mehr | Einlieferungsbestätigung auf AFS | ||
| 2006 | 80 | München | Stadtsparkasse München | |||
| 2006 | 80 | München | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 82 | Starnberg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 83 | Rosenheim | ||||
| 2006 | 83 | Rosenheim | Frankierservice Mehr | Einlieferungsbestätigung auf Engelt bezahlt Sendung | ||
| 2006 | 85 | Freising | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 90 | Nürnberg | ||||
| 2006 | 90 | Nürnberg | T-ISDN | |||
| 2006 | 93 | Regensburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 94 | Straubing | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 94 | Straubing | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 94 | Straubing | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 96 | Bamberg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 97 | Würzburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 03 | Cottbus | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 04 | Leipzig | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 06 | Halle | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 08 | Zwickau | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 12 | Berlin-Südost | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 13 | Berlin-Nord | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 13 | Berlin-Nord | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 18 | Rostock | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 20 | Hamburg-Zentrum | Postbank Hamburg | |||
| 2007 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2007 | 25 | Elmshorn | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2007 | 28 | Bremen | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 28 | Bremen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2007 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 32 | Herford | IHK mit Blüte | |||
| 2007 | 35 | Gießen | Zur Entwertung | |||
| 2007 | 40 | Düsseldorf | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 40 | Düsseldorf | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 41 | Mönchengladbach | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | ||
| 2007 | 52 | Aachen | Wappen und Stadt Düren | |||
| 2007 | 52 | Aachen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 54 | Trier | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 57 | Siegen | ||||
| 2007 | 59 | Hamm | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 59 | Hamm | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 59 | Hamm | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2007 | 60 | Frankfurt/Main | BCB Processing | |||
| 2007 | 60 | Frankfurt/Main | Postbank Frankfurt am Main | |||
| 2007 | 63 | Offenbach | Mit dem Frankierservice | |||
| 2007 | 63 | Offenbach | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 63 | Offenbach | Mit dem Frankierservice | |||
| 2007 | 64 | Darmstadt | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2007 | 67 | Ludwigshafen | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 70 | Stuttgart | Entgelt bezahlt | |||
| 2007 | 73 | Göppingen | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 73 | Göppingen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 74 | Heilbronn | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 75 | Pforzheim | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 76 | Karlsruhe | Frankierservice Mehr | Anstelle rechter Teil Ortsstempel | ||
| 2007 | 76 | Karlsruhe | Frankierservice Mehr | Anstelle rechter Teil Ortsstempel | ||
| 2007 | 77 | Offenburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 77 | Offenburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 78 | Villingen-Schwenningen | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 78 | Villingen-Schwenningen | Kreissparkasse Rottweil | |||
| 2007 | 79 | Freiburg im Breisgau | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 80 | München | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 82 | Starnberg | Frankierservice Mehr | Einlieferungsbestätigung auf Engelt bezahlt Sendung | ||
| 2007 | 83 | Rosenheim | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 83 | Rosenheim | ||||
| 2007 | 83 | Rosenheim | Einlieferungsbestätigung auf Engelt bezahlt Sendung | |||
| 2007 | 84 | Landshut | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 85 | Freising | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 87 | Kempten | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 90 | Nürnberg | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 90 | Nürnberg | Entgelt bezahlt | |||
