Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Verwendet wurde die Siemens AM 990/991 in der Zeit etwa von 2005 bis 2014.
Die Maschine war eine Aufstell- und Stempelmaschine, die ursprünglich von AEG Electrocom (später Siemens) entwickelt wurde und ab den 1990er Jahren bei der Deutschen Post, insbesondere in den Briefzentren, zur maschinellen Stempelung von Standard- und Kompaktbriefen diente.
Daneben wurde die Maschine auch für Sendungen mit Frankierservice eingesetzt.
Im Regelfall waren in jedem Briefzentrum mindestens 2 solche Maschinen vorhanden. Die Abdrucke erfolgten in schwarzer Farbe.
Die Stempel des Frankierservices wurden auch verwendet zur:
- Entwertung von Briefmarken allgemein.
- Korrektur eines falschen Datums bei Absenderfreistempeln.
- Einlieferungsbestätigung auf Entgelt-bezahlt Sendung.
In dem QR-Code (Matrix des Stempels) ist nochmals das Briefzentrum des Stempels hexadezimal enthalten. Mit dem Programm bc-tester – Beschreibung unter Produktcodes, Ermittlung usw. – erhält man als Ergebnis in Zeile 5 den hexadezimalen Wert des Briefzentrums (z.B. Chemnitz 09 als Bz 9, Bamberg 60 als Bz 96).

Werbeeinsatz postalisch Frankierservice


Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Da diese Maschinen in allen Briefzentren eingesetzt wurden, müssten auch entsprechende Stempel verwendet worden sein.
Werbeeinsatz Firmenwerbung


Als Werbeeinsatz wurde ein Barcode für den UPOC-Code 219 (TNT Post Regioservice GmbH Stuttgart Fellbach) verwendet.
Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Besonderheiten
Besonderheiten sind vor allem im Anfangsjahr 2005 vorhanden.

Anstelle eines Werbeeinsatzes ist das Matrixfeld nochmals abgebildet.

Anstelle des Matrixfeldes wurde der Wertrahmen mit schmalen Feld verwendet.

Anstelle des postalischen Werbeeinsatzes (z.B. Frankierservice) wurde das Matrixfeld verwendet.
In der Mitte wurde anstelle des Matrixfeldes der Wertrahmen mit schmalen Feld verwendet.

Der linke Teil entspricht dem Matrixfeld klein und schwarz. Der rechte Teil (Tagesstempel) entspricht dem analogen Stempel „Posthorn und Frankierservice im schmalen Feld“.

Die Sendung war mit einem Absenderfreistempel vom 05.09.2005 frei gemacht. Der Frankierservice-Stempel vom 07.09.2005 korrigierte das überholte Datum.

Anstelle einer Werbung mit der Anschrift beim Frankierservice wurde zuerst ein Absenderfreistempel mit Anschrift und Betrag „0000“ beim Absender aufgebracht. Danach Frankierservice.

Der Matrixcode fehlt.
Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag im Werbeeinsatz postalisch oder im Werbeeinsatz Firmen,
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Beispiele:
- „20“ (für BZ 20) oder Hamburg (auch Teile wie hamb).
- „mehr“ (für Frankierservice Mehr).
- „mit dem“ (für Mit dem Frankierservice)
- Für den Werbeeinsatz Firmen zuerst im Kopf der Tabelle über die Pfeile die Spalte sortieren. Danach ggf. den Suchbegriff eingeben.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Jahr | BZ_Nr. | Briefzentrum Bz | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 01 | Dresden | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 01 | Dresden | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 01 | Dresden | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2008 | 01 | Dresden | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Matrix fehlt | |
| 2005 | 02 | Bautzen | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 02 | Bautzen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2010 | 02 | Bautzen | Frankierservice Mehr | |||
| 2012 | 02 | Bautzen | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | |||
| 2005 | 03 | Cottbus | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 03 | Cottbus | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 04 | Leipzig | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 04 | Leipzig | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 04 | Leipzig | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2008 | 04 | Leipzig | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 04 | Leipzig | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2011 | 04 | Leipzig | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 06 | Halle | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 06 | Halle | Frankierservice Mehr | Matrix fehlt | ||
| 2006 | 06 | Halle | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 06 | Halle | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2008 | 07 | Gera | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2010 | 07 | Gera | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickauer Land | |||
| 2006 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickauer Land | |||
| 2006 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickauer Land | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 08 | Zwickau | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2007 | 08 | Zwickau | Frankierservice Mehr | |||
| 2009 | 08 | Zwickau | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2011 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickau | |||
| 2012 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickau | Zur Entwertung | ||
| 2012 | 08 | Zwickau | Frankierservice Mehr | |||
| 2013 | 08 | Zwickau | Landkreis Zwickau | |||
| 2005 | 09 | Chemnitz | Matrix klein | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 09 | Chemnitz | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2011 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2013 | 10 | Berlin-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 12 | Berlin-Südost | ||||
| 2007 | 12 | Berlin-Südost | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2011 | 12 | Berlin-Südost | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 13 | Berlin-Nord | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 13 | Berlin-Nord | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 13 | Berlin-Nord | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2012 | 13 | Berlin-Nord | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2005 | 14 | Berlin-Südwest | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 14 | Berlin-Südwest | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 14 | Berlin-Südwest | Eine gute Verbindung | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 14 | Berlin-Südwest | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 14 | Berlin-Südwest | Eine gute Verbindung | |||
| 2006 | 14 | Berlin-Südwest | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2005 | 17 | Neubrandenburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 17 | Neubrandenburg | vivento customer service | |||
| 2010 | 17 | Neubrandenburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 18 | Rostock | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 18 | Rostock | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 18 | Rostock | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2008 | 18 | Rostock | Frankierservice Mehr | |||
| 2009 | 18 | Rostock | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 19 | Schwerin | Frankierservice Mehr | |||
| 2012 | 19 | Schwerin | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2012 | 19 | Schwerin | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | |||
| 2005 | 20 | Hamburg-Zentrum | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2006 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost par avione prioritaire | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2006 | 20 | Hamburg-Zentrum | Zur Entwertung | |||
| 2007 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 20 | Hamburg-Zentrum | Postbank Hamburg | |||
| 2007 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2008 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| 2008 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Rechter Teil nur Datum | ||
| 2008 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Rechter Teil nur Datum | |
| 2009 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost par avione prioritaire | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2009 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost par avione prioritaire | |||
| 2014 | 20 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Rechter Teil nur Datum | |
| 2011 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2005 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2005 | 21 | Hamburg-Süd | Geest-Elbe.Posta 2005 | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 21 | Hamburg-Süd | Frankierservice Mehr | Einlieferungsbestätigung auf AFS | ||
| 2005 | 23 | Lübeck | Mit dem Frankierservice | |||
| 2005 | 23 | Lübeck | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 23 | Lübeck | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 23 | Lübeck | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 23 | Lübeck | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | |||
| 2009 | 23 | Lübeck | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 23 | Lübeck | Lübeck | Entgelt bezahlt | ||
| 2010 | 23 | Lübeck | Lübeck | |||
| 2013 | 23 | Lübeck | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, Postfach | |||
| 2006 | 24 | Kiel | ||||
| 2006 | 24 | Kiel | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 24 | Kiel | ||||
| 2013 | 24 | Kiel | Matrix fehlt | |||
| 2005 | 25 | Elmshorn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 25 | Elmshorn | ||||
| 2005 | 25 | Elmshorn | Entgelt bezahlt | |||
| 2007 | 25 | Elmshorn | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2008 | 25 | Elmshorn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 25 | Elmshorn | Frankierservice Mehr | |||
| 2011 | 25 | Elmshorn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 25 | Elmshorn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 26 | Oldenburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2008 | 26 | Oldenburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2008 | 26 | Oldenburg | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2010 | 26 | Oldenburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 28 | Bremen | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 28 | Bremen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 29 | Celle | ||||
| 2005 | 29 | Celle | Entgelt bezahlt | |||
| 2006 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2007 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2008 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Einlieferungsbestätigung auf FRANKIT | ||
| 2009 | 29 | Celle | 0800 33 0100 | Zur Entwertung | ||
| 2010 | 29 | Celle | 0800 33 0100 | |||
| 2010 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2010 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2011 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Matrix fehlt | ||
| 2011 | 29 | Celle | Frankierservice Mehr | Einlieferungsbestätigung auf AFS | ||
| 2013 | 29 | Celle | Kreisesparkasse Walsrode | |||
| 29 | Celle | 0800 33 0100 | Zur Entwertung | |||
| 2005 | 30 | Hannover | ||||
| 2005 | 30 | Hannover | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2008 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 30 | Hannover | Deutsche Elektrogruppe | |||
| 2009 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2010 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2011 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2012 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2012 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2013 | 30 | Hannover | Frankierservice Mehr | |||
| 2015 | 30 | Hannover | Niedersächsische Sparkassenstiftung | |||
| 2007 | 32 | Herford | IHK mit Blüte | |||
| 2009 | 32 | Herford | Frankierservice Mehr | |||
| 2009 | 32 | Herford | Veolia | |||
| 2012 | 32 | Herford | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2012 | 32 | Herford | IHK mit Kopf | |||
| 2014 | 32 | Herford | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2005 | 34 | Kassel | Mit dem Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 34 | Kassel | Mit dem Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 34 | Kassel | Mit dem Frankierservice | Entgelt bezahlt handschriftlich gestrichen | ||
| 2006 | 34 | Kassel | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 34 | Kassel | Documenta Kassel 2007 | |||
| 2008 | 34 | Kassel | ||||
| 2008 | 34 | Kassel | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2010 | 34 | Kassel | Mit dem Frankierservice | |||
| 2010 | 34 | Kassel | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2010 | 34 | Kassel | 115 Ihre Behördennummer | |||
| 2010 | 34 | Kassel | Welt Kultur Kassel | |||
| 2010 | 34 | Kassel | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf FRANKIT | |
| 2011 | 34 | Kassel | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 35 | Gießen | ||||
| 2006 | 35 | Gießen | Entgelt bezahlt | |||
| 2007 | 35 | Gießen | Zur Entwertung | |||
| 2008 | 35 | Gießen | Zur Entwertung | |||
| 2010 | 35 | Gießen | Bundesagentur für Arbeit | Entgelt bezahlt | ||
| 2010 | 35 | Gießen | Zur Entwertung | |||
| 2013 | 35 | Gießen | Frankierservice Mehr | |||
| 2013 | 35 | Gießen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 35 | Gießen | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |||
| 2008 | 36 | Fulda | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2012 | 36 | Fulda | Frankierservice Mehr | |||
| 2013 | 36 | Fulda | ||||
| 36 | Fulda | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |||
| 2006 | 37 | Göttingen | KWS Wir machen den Anfang | |||
| 2008 | 37 | Göttingen | ||||
| 2008 | 37 | Göttingen | Entgelt bezahlt | |||
| 2009 | 37 | Göttingen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 37 | Göttingen | KWS | |||
| 2009 | 37 | Göttingen | Otto Bock | |||
| 2009 | 37 | Göttingen | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2010 | 37 | Göttingen | Frankierservice Mehr | |||
| 2011 | 37 | Göttingen | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2011 | 37 | Göttingen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 38 | Braunschweig | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 38 | Braunschweig | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2011 | 38 | Braunschweig | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 39 | Magdeburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 39 | Magdeburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 39 | Magdeburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2006 | 39 | Magdeburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | |
| 2011 | 39 | Magdeburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 40 | Düsseldorf | Entgelt bezahlt | |||
| 2007 | 40 | Düsseldorf | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 40 | Düsseldorf | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2008 | 40 | Düsseldorf | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 40 | Düsseldorf | Matrix klein | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 41 | Mönchengladbach | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2007 | 41 | Mönchengladbach | Entgelt bezahlt | Einlieferungsbestätigung auf AFS | ||
| 2008 | 41 | Mönchengladbach | Frankierservice Mehr | |||
| 2008 | 41 | Mönchengladbach | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2010 | 41 | Mönchengladbach | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2005 | 41 | Mönchengladbach | ||||
| 2009 | 41 | Mönchengladbach | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 44 | Dortmund | ||||
| 2006 | 44 | Dortmund | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2006 | 44 | Dortmund | ||||
| 2008 | 44 | Dortmund | Entgelt bezahlt | |||
| 2008 | 44 | Dortmund | Bundesagentur für Arbeit | |||
| 2008 | 44 | Dortmund | ||||
| 2005 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen | |||
| 2006 | 45 | Essen | Frankierservice Mehr | Rechter Teil Tagesstempel | ||
| 2006 | 45 | Essen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Rechter Teil Tagesstempel | |
| 2008 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen Olympia Partner | Rechter Teil Tagesstempel | ||
| 2009 | 45 | Essen | Frankierservice Mehr | |||
| 2009 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen Olympia Partner | |||
| 2010 | 45 | Essen | Entgelt bezahlt | |||
| 45 | Essen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2008 | 45 | Essen | Frankierservice Mehr | |||
| 2009 | 45 | Essen | Sparkasse Vest Recklinghausen Olympia Partner | |||
| 2005 | 46 | Duisburg | Entgelt bezahlt | |||
| 2006 | 46 | Duisburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 46 | Duisburg | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2008 | 46 | Duisburg | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2013 | 46 | Duisburg | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 48 | Münster | Entgelt bezahlt | |||
| 48 | Münster | Entgelt bezahlt | ||||
| 2006 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2010 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2012 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2005 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2008 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2013 | 49 | Osnabrück | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 50 | Köln-West | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 50 | Köln-West | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2008 | 50 | Köln-West | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 51 | Köln-Ost | ||||
| 2005 | 51 | Köln-Ost | Deutsche Post Frankierservice | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal | ||
| 2005 | 51 | Köln-Ost | Deutsche Post Frankierservice | Entgelt bezahlt | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal | |
| 2005 | 51 | Köln-Ost | Deutsche Post Frankierservice | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal – Matrix ganz links | ||
| 2005 | 51 | Köln-Ost | Deutsche Post Frankierservice | Entgelt bezahlt | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal – Matrix ganz links | |
| 2008 | 51 | Köln-Ost | Entgelt bezahlt | |||
| 2006 | 52 | Aachen | Frankierservice Mehr | |||
| 2006 | 52 | Aachen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 52 | Aachen | Wappen und Stadt Düren | |||
| 2007 | 52 | Aachen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2008 | 52 | Aachen | Daimler AG Aachen | |||
| 2008 | 52 | Aachen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 52 | Aachen | Daimler AG Aachen | Entgelt bezahlt | ||
| 2009 | 52 | Aachen | Super Sonntag Super Mittwoch | |||
| 2010 | 52 | Aachen | Wappen der Stadt Düren (ohne Text) | |||
| 2010 | 52 | Aachen | Annakirmes in Düren | |||
| 2012 | 52 | Aachen | Wappen und Stadt Düren | |||
| 2012 | 52 | Aachen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Auf belgischem Stempel | |
| 2005 | 53 | Bonn | Deutsche Post Frankierservice | Werbeeinsatz wie Wertrahmen schmal – Matrix ganz links | ||
| 2005 | 53 | Bonn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 53 | Bonn | ||||
| 2005 | 53 | Bonn | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 53 | Bonn | Stollfuß Verlag | |||
| 2005 | 53 | Bonn | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2011 | 53 | Bonn | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2012 | 53 | Bonn | Frankierservice Mehr | |||
| 53 | Bonn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2014 | 53 | Bonn | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 54 | Trier | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2007 | 54 | Trier | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2011 | 54 | Trier | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 55 | Mainz | Entgelt bezahlt | |||
| 2005 | 55 | Mainz | Matrix fehlt | |||
| 2006 | 55 | Mainz | IKK Sürdwest-Plus | |||
| 2008 | 55 | Mainz | ||||
| 2008 | 55 | Mainz | Zur Entwertung | |||
| 2008 | 55 | Mainz | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2012 | 55 | Mainz | ||||
| 2005 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | ADG | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Lebensmittelpraxis | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Lebensmittelpraxis | Entgelt bezahlt | ||
| 2005 | 56 | Koblenz | Debeka Bausparkasse | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Lohmann | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | Rechter Teil Tagesstempel mit Posthorn | ||
| 2005 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | Rechter Teil Tagesstempel mit Posthorn | ||
| 2006 | 56 | Koblenz | ADG | Entgelt bezahlt | ||
| 2006 | 56 | Koblenz | Debeka Lebensversicherung | |||
| 2006 | 56 | Koblenz | ADG | Rechter Teil Tagesstempel mit Posthorn | ||
| 2007 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2008 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | |||
| 2009 | 56 | Koblenz | ||||
| 2010 | 56 | Koblenz | Bundesgartenschau Koblenz | |||
| 2010 | 56 | Koblenz | Bundesgartenschau Koblenz | Entgelt bezahlt | ||
| 2011 | 56 | Koblenz | Leifheit | |||
| 2011 | 56 | Koblenz | ADG und Stadtssilhouette | |||
| 2012 | 56 | Koblenz | LPV Media Neuwied | Entgelt bezahlt | ||
| 2013 | 56 | Koblenz | LPV Media Neuwied | |||
| 2005 | 56 | Koblenz | Debeka Bausparkasse | |||
| 2006 | 56 | Koblenz | ADG Kompetenz für morgen | Entgelt bezahlt | Anstelle rechter Teil Ortsstempel | |
| 2009 | 56 | Koblenz | Frankierservice Mehr | |||
| 2012 | 56 | Koblenz | ADG | |||
| 2005 | 57 | Siegen | ||||
| 2006 | 57 | Siegen | Entgelt bezahlt | |||
| 2007 | 57 | Siegen | ||||
| 2009 | 57 | Siegen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2011 | 57 | Siegen | Frankierservice Mehr | |||
| 57 | Siegen | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | |||
| 57 | Siegen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| 2006 | 57 | Siegen | Bild nur teilweise abgebildet | |||
| 2006 | 58 | Hagen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| 2008 | 58 | Hagen | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2008 | 58 | Hagen | Frankierservice Mehr | Einlieferungsbestätigung auf AFS | ||
| 2009 | 58 | Hagen | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 59 | Hamm | Frankierservice Mehr | |||
| 2007 | 59 | Hamm | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | ||
| 2007 | 59 | Hamm | Frankierservice Mehr | Zur Entwertung | ||
| 2009 | 59 | Hamm | Frankierservice Mehr | |||
| 2011 | 59 | Hamm | Frankierservice Mehr | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
