Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Zur Unterscheidung der Stempelmaschine Siemens AM990/AM991 gegenüber den Absenderfreistemplern von Pitney Bowes und Neopost ist zuerst die kleinere Höhe des Rahmens (25 mm) zu betrachten. Siehe Bild links. Die Tagesstempel geben weitere Hinweise zur Zuordnung. Siehe Bild rechts.


Die Stempel des ID Mail Systems sind eindeutig am Datum links vom Rahmen zuzuordnen.
Die Stempel des Frankierservices wurden auch verwendet zur:
- Entwertung von Briefmarken allgemein.
- Entwertung von Infopost- und Infobriefsendungen mit Marken.
- Korrektur eines falschen Datums bei Absenderstempeln.
Anstelle der folgenden Stempelabdrucke wurden auch gedruckte Varianten gefunden (Buchdruck).
Stempelmaschine Siemens AM990/AM991
Die Maschine war eine Aufstell- und Stempelmaschine, die ursprünglich von AEG Electrocom (später Siemens) entwickelt wurde und ab den 1990er Jahren bei der Deutschen Post, insbesondere in den Briefzentren, zur maschinellen Stempelung von Standard- und Kompaktbriefen diente.
Daneben wurde die Maschine auch für Sendungen mit Frankierservice (breiter Wertrahmen breit, Frankierwelle gross sw und Matrixfeld klein sw) eingesetzt.
Im Regelfall waren in jedem Briefzentrum mindestens 2 solche Maschinen vorhanden. Diese werden zur Zeit (etwa ab 2019) Zug um Zug durch andere Maschinen ersetzt. Teilweise sind die Maschinen aber noch vorhanden (2025).
Tagesstempel haben einen Buchstaben, z.B. ma, mb, mc, md, mg, mh, mi, mj, mk, na, j.
Das Datum ist durch die Uhrzeit erweitert.
Die Maschinen waren von 1999 bis 2014 im Einsatz.
Ohne Werbeeinsatz
Gefunden von 1999 bis 2006.

Werbeeinsatz postalisch „Mit dem Frankierservice …“
Gefunden 1999 bis 2002.


Werbeeinsatz postalisch „Frankierservice“
Gefunden 2000 bis 2014.



Tagesstempel mit Posthorn


Werbeeinsatz Firmenwerbung
Gefunden ab 2001 bis 2014.



Weitere Stempel mit unterschiedlichen Firmeneinsätzen siehe in der untenstehenden Tabelle.
Besonderheiten

Ohne Werbeeinsatz.
Übergroßer Tagesstempel links statt rechts.
Briefzentrum nicht eindeutig lesbar.

Rahmen fehlt
Absenderfreistempler Pitney Bowes DM 900
Tagesstempel haben einen Buchstaben, z.B. ma.
Datum breit ohne Uhrzeit.
Die Maschinen waren von 2001 bis 2014 im Einsatz.
Ohne Werbeeinsatz

Werbeeinsatz postalisch „Frankierservice …“

Werbeeinsatz postalisch „Frankierservice gewinnen …“

Dieser Werbeeinsatz wurde bisher nur beim Bz 45 Essen zwischen 2004 und 2005 gefunden.
Siehe auch Besonderheiten und unter Neopost.
Werbeeinsatz Firmen


Weitere Stempel mit unterschiedlichen Firmeneinsätzen siehe in der untenstehenden Tabelle.
Besonderheiten

Entgelt bezahlt links vom Werbeeinsatz.

Info Brief bezahlt links vom Werbeeinsatz.
Farbe blau.
Absenderfreistempler Neopost IJ85
Tagesstempel haben oft keinen Buchstaben.
Das Datum geht über den inneren Kreis hinaus (sehr breit). Keine Uhrzeit.
Die Punkte im Datum sind nach oben versetzt.
Die Maschinen waren von 2003 bis 2013 (eventuell 2014) im Einsatz.
Werbeeinsatz postalisch „Frankierservice gewinnen …“

Werbeeinsatz postalisch „Frankierservice …“

Werbeeinsatz Firmen

Weitere Stempel mit unterschiedlichen Firmeneinsätzen siehe in der untenstehenden Tabelle.
Besonderheiten

Datum im Tagesstempel:
Amerikanisches Format: jj.mm.tt
Datum sehr breit.

Wellenlinie als Werbeeinsatz.
Gefunden 2003 – 2004.

Info Brief links vom Werbeeinsatz.
ID Mail Systems
Es handelt sich um die Druckeinheit einer Sortieranlage im Internationalen Postzentrum am Flughafen Frankfurt am Main. Die Maschine kann unterschiedliche Freivermerke auf Standard- und Großbriefe aufbringen.
Die Maschinen waren 2006 – 2007 im Einsatz (siehe Tabelle).
Ohne Werbeeinsatz

Das Datum ist links vom Rahmen. Nicht im Ortsstempel.
Werbeeinsatz Firmen

Das Datum ist links vom Rahmen. Nicht im Ortsstempel.
Daten der bisher gefundenen Stempel
Hinweise:
- Die Anzeige der Tabelle ist aufgrund der vielen Datensätze auf 50 begrenzt. Ggf. Weiterschalten ganz unten am Fuß der Tabelle.
- Bei einem leeren Datenfeld unter Werbeeinsatz postalisch ist kein Werbeeinsatz vorhanden oder er ist durch einen Werbeeinsatz Firmen ersetzt.
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Beispiele:
- Modell: Siemens, Neopost IJ85, Pitney Bowes DM 900, ID Mail, Buchdruck, unklar (es genügen auch Teile wie sie oder neo).
- Z.B. 21 (für BZ 21 oder Hamburg (auch Teile wie hamb).
- Für den Werbeeinsatz postalisch sind Filterbegriffe: Welle, Mit dem, Zeit und Frankierservice (hierbei danach Spalte sortieren).
- Für den Werbeeinsatz Firmen zuerst im Kopf der der Tabelle kann über die Pfeile die Spalte sortieren. Danach ggf. den Suchbegriff eingeben.
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag z.B. in der Spalte Besonderheiten.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Modell | BZ_Nr. | Jahr | Briefzentrum Bz | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | 1 | 2001 | Dresden | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 1 | 2003 | Dresden | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 3 | 2001 | Cottbus | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 4 | 2000 | Leipzig | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 4 | 2001 | Leipzig | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 4 | 2002 | Leipzig | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 4 | 2004 | Leipzig | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 6 | 2006 | Halle (Saale) | Datums eines AFS korrigiert Datum breit |
|||
| Siemens | 7 | 2000 | Gera | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 7 | 2000 | Gera | Frankierservice | |||
| Siemens | 8 | 2000 | Zwickau | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 8 | 2001 | Zwickau | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 9 | 2000 | Chemnitz | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 9 | 2000 | Chemnitz | Mit dem Frankierservice gewinnen | Zur Entwertung | ||
| Siemens | 10 | 2000 | Berlin | Berlin und Motiv Brandenburger Tor | |||
| Siemens | 10 | 2001 | Berlin | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 10 | 2001 | Berlin-Zentrum | Berlin | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 10 | 2001 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| Siemens | 10 | 2001 | Berlin-Zentrum | Berlin und Motiv Brandenburger Tor | Rahmen fehlt | ||
| Siemens | 10 | 2001 | Berlin-Zentrum | Berlin | |||
| Siemens | 10 | 2001 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| Siemens | 10 | 2002 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 10 | 2003 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| Siemens | 10 | 2004 | Berlin-Zentrum | Berlin sagt Nein | |||
| Siemens | 10 | 2005 | Berlin-Zentrum | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Tagessstempel mit Posthorn | |
| Siemens | 12 | 2004 | Berlin-Südost | Entgelt bezahlt | |||
| Siemens | 12 | 2004 | Berlin-Südost | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 12 | 2005 | Berlin-Südost | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 13 | 2000 | Berlin-Nord | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 13 | 2001 | Berlin-Nord | Frankierservice | |||
| Siemens | 13 | 2004 | Berlin-Nord | Frankierservice | |||
| Siemens | 13 | 2004 | Berlin-Nord | Berlin sagt Nein | |||
| Siemens | 13 | 2005 | Berlin-Nord | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Rechter Teil anstelle Ortsstempel wie bei Matrix klein/sw | |
| Siemens | 14 | 2001 | Brandenburg | Berlin sagt Nein | |||
| Siemens | 14 | 2003 | Brandenburg | Berlin sagt Nein | |||
| Neopost IJ85 | 17 | 2011 | Neubrandenburg | Frankierservice | Datum sehr breit | ||
| Neopost IJ85 | 18 | 2012 | Rostock | Frankierservice | Datum sehr breit | ||
| Siemens | 20 | 2000 | Hamburg-Zentrum | Entgelt bezahlt | Ortstempel Kopfsteher | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 20 | 2003 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 20 | 2003 | Hamburg-Zentrum | Datum breit | |||
| Siemens | 20 | 2003 | Hamburg-Zentrum | Luftpost | Entgelt bezahlt | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 20 | 2004 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 20 | 2005 | Hamburg-Zentrum | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung Datum breit |
|
| Siemens | 21 | 2000 | Hamburg-Süd | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 21 | 2002 | Hamburg-Süd | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 21 | 2004 | Hamburg-Süd | Frankierservice | |||
| Siemens | 23 | 2002 | Lübeck | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 23 | 2003 | Lübeck | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 23 | 2004 | Lübeck | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 23 | 2004 | Lübeck | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 23 | 2004 | Lübeck | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | ||
| Siemens | 24 | 2001 | Kiel | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 24 | 2001 | Kiel | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 24 | 2002 | Kiel | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 24 | 2002 | Kiel | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 24 | 2004 | Kiel | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 25 | 1999 | Elmshorn | ||||
| Siemens | 25 | 2000 | Elmshorn | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 25 | 2001 | Elmshorn | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 26 | 2004 | Oldenburg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 28 | 1999 | Bremen | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 28 | 2001 | Bremen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 28 | 2003 | Bremen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 29 | 2000 | Celle | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 29 | 2002 | Celle | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 30 | 2000 | Hannover | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 30 | 2001 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 30 | 2001 | Hannover | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 30 | 2001 | Hannover | ||||
| Siemens | 30 | 2002 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 30 | 2002 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Neopost IJ85 | 30 | 2003 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum sehr breit | |
| Neopost IJ85 | 30 | 2003 | Hannover | Entgelt bezahlt | Datum sehr breit | ||
| Neopost IJ85 | 30 | 2004 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum sehr breit | |
| Neopost IJ85 | 30 | 2004 | Hannover | Unsere Auskunft …. Deutsche Telekom | Datum sehr breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2004 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung Datum breit |
|
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2004 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2005 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung Datum breit |
|
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2005 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2005 | Hannover | Unsere Auskunft …. Deutsche Telekom | Entgelt bezahlt | Entgelt bezahlt links außen Datum breit |
|
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2006 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung Datum breit |
|
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2006 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2007 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung Datum breit |
|
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2007 | Hannover | Frankierservice | Datum breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2008 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2009 | Hannover | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 30 | 2009 | Hannover | Unsere Auskunft …. Deutsche Telekom | Datum breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 32 | 2001 | Herford | Frankierservice | Datum breit | ||
| Siemens | 32 | 2001 | Herford | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 32 | 2001 | Herford | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 32 | 2001 | Herford | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 32 | 2001 | Herford | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 32 | 2002 | Herford | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 32 | 2002 | Herford | Frankierservice | |||
| Neopost IJ85 | 32 | 2004 | Herford | Frankierservice | Datuml yy.mm.tt Datum sehr breit |
||
| Neopost IJ85 | 32 | 2004 | Herford | Datuml yy.mm.tt Datum sehr breit |
|||
| Neopost IJ85 | 32 | 2004 | Herford | Datuml yy.mm.tt Datum sehr breit |
|||
| Pitney Bowes DM 900 | 32 | 2004 | Herford | Datum breit Rahmen fehlt |
|||
| Siemens | 32 | 2004 | Herford | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 32 | 2005 | Herford | Frankierservice | Datum breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 32 | 2006 | Herford | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 32 | 2008 | Herford | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 32 | 2009 | Herford | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Neopost IJ85 | 32 | 2010 | Herford | Frankierservice | Datum sehr breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 32 | 2010 | Herford | Frankierservice | Datum breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 32 | 2011 | Herford | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 32 | 2012 | Herford | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Siemens | 34 | 1999 | Kassel | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 34 | 2000 | Kassel | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 34 | 2001 | Kassel | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 34 | 2003 | Kassel | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 34 | 2003 | Kassel | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 34 | 2003 | Kassel | Frankierservice | |||
| Siemens | 34 | 2004 | Kassel | Frankierservice | Zur Entwertung | ||
| Siemens | 35 | 2002 | Gießen | Frankierservice | |||
| Siemens | 36 | 2000 | Fulda | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 36 | 2001 | Fulda | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 37 | 2000 | Göttingen | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 37 | 2001 | Göttingen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 37 | 2001 | Göttingen | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 37 | 2002 | Göttingen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 37 | 2003 | Göttingen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 39 | 2000 | Magdeburg | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 39 | 2002 | Magdeburg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 39 | 2002 | Magdeburg | Frankierservice | |||
| Siemens | 40 | 2000 | Düsseldorf | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 40 | 2000 | Düsseldorf | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 40 | 2001 | Düsseldorf | Frankierservice | |||
| Siemens | 40 | 2001 | Düsseldorf | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 40 | 2001 | Düsseldorf | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 40 | 2005 | Düsseldorf | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 41 | 1999 | Mönchengladbach | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 41 | 2000 | Mönchengladbach | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 41 | 2001 | Mönchengladbach | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 41 | 2001 | Mönchengladbach | Frankierservice | |||
| Siemens | 41 | 2001 | Mönchengladbach | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 41 | 2003 | Mönchengladbach | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 41 | 2004 | Mönchengladbach | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 42 | 2000 | Wuppertal | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 42 | 2002 | Wuppertal | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 42 | 2002 | Wuppertal | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 45 | 2000 | Essen | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 45 | 2001 | Essen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 45 | 2001 | Essen | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 45 | 2002 | Essen | ||||
| Neopost IJ85 | 45 | 2003 | Essen | Frankierservice | rot Datum sehr breit |
||
| Neopost IJ85 | 45 | 2003 | Essen | Frankierservice gewinnen Sie Zeit und Geld | Infobrief | blau Infobrief links außen Datum sehr breit |
|
| Pitney Bowes DM 900 | 45 | 2003 | Essen | Frankierservice gewinnen Sie Zeit und Geld | blau Datum breit |
||
| Siemens | 45 | 2003 | Essen | Frankierservice | |||
| Neopost IJ85 | 45 | 2004 | Essen | Frankierservice | blau Datum sehr breit |
||
| Neopost IJ85 | 45 | 2004 | Essen | Entgelt bezahlt | Entgelt bezahlt links außen Datum sehr breit |
||
| Pitney Bowes DM 900 | 45 | 2004 | Essen | Frankierservice gewinnen Sie Zeit und Geld | Info Brief | blau Info Brief links außen Datum breit |
|
| Pitney Bowes DM 900 | 45 | 2004 | Essen | Frankierservice gewinnen Sie Zeit und Geld | Entgelt bezahlt | Entgelt bezahlt links außen Datum breit |
|
| Pitney Bowes DM 900 | 45 | 2004 | Essen | Datum breit | |||
| Siemens | 45 | 2004 | Essen | Frankierservice | |||
| Pitney Bowes DM 900 | 45 | 2005 | Essen | Frankierservice | Datum breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 45 | 2005 | Essen | Frankierservice gewinnen Sie Zeit und Geld | Datum breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 45 | 2010 | Essen | Eine gute Verbindung Deutsche Telekom | Datum breit | ||
| Siemens | 46 | 2001 | Duisburg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 46 | 2001 | Duisburg | Frankierservice | |||
| Siemens | 46 | 2001 | Duisburg | Deutsche Telekom KNI Duisburg | Zur Entwertung | ||
| Siemens | 46 | 2001 | Duisburg | T-DSL Ihr Hight-Speed Anschluss | Zur Entwertung | ||
| Neopost IJ85 | 46 | 2003 | Duisburg | Wellenlinie | Entgelt bezahlt | Datum sehr breit | |
| Siemens | 46 | 2003 | Duisburg | Frankierservice | |||
| Neopost IJ85 | 46 | 2004 | Duisburg | Frankierservice | Datum sehr breit | ||
| Neopost IJ85 | 46 | 2004 | Duisburg | Wellenlinie | Datum sehr breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 46 | 2004 | Duisburg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 46 | 2005 | Duisburg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 46 | 2005 | Duisburg | Frankierservice | Datum breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 46 | 2006 | Duisburg | Frankierservice | Datum breit | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 46 | 2007 | Duisburg | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 46 | 2007 | Duisburg | Frankierservice | Datum breit | ||
| Siemens | 48 | 2000 | Münster | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 48 | 2001 | Münster | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 49 | 2000 | Osnabrück | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 49 | 2000 | Osnabrück | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 49 | 2000 | Osnabrück | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 49 | 2000 | Osnabrück | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 49 | 2001 | Osnabrück | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 49 | 2001 | Osnabrück | Frankierservice | |||
| Siemens | 49 | 2001 | Osnabrück | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 49 | 2002 | Osnabrück | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 49 | 2002 | Osnabrück | Frankierservice | Zur Entwertung | ||
| Siemens | 49 | 2002 | Osnabrück | Frankierservice | |||
| Siemens | 49 | 2003 | Osnabrück | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 49 | 2003 | Osnabrück | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 49 | 2003 | Osnabrück | Frankierservice | |||
| Siemens | 49 | 2004 | Osnabrück | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 49 | 2004 | Osnabrück | Frankierservice | |||
| Siemens | 49 | 2005 | Osnabrück | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Tagessstempel mit Posthorn | |
| Siemens | 49 | 2005 | Osnabrück | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 49 | 2005 | Osnabrück | Frankierservice | |||
| Siemens | 50 | 2000 | Köln-West | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 50 | 2000 | Köln-West | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 50 | 2001 | Köln-West | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 50 | 2001 | Köln-West | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 50 | 2002 | Köln-West | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 50 | 2003 | Köln-West | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 50 | 2003 | Köln-West | Frankierservice | |||
| Siemens | 50 | 2004 | Köln-West | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 51 | 2003 | Köln-Ost | Frankierservice | |||
| Siemens | 52 | 2000 | Aachen | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 52 | 2000 | Aachen | Walter Schuhversand | |||
| Siemens | 52 | 2001 | Aachen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 52 | 2002 | Aachen | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 53 | 2000 | Bonn | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 53 | 2001 | Bonn | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 53 | 2002 | Bonn | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 53 | 2004 | Bonn | Frankierservice | |||
| Siemens | 54 | 2001 | Trier | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 54 | 2001 | Trier | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 54 | 2002 | Trier | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 54 | 2003 | Trier | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 54 | 2003 | Trier | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |
| Siemens | 55 | 2000 | Mainz | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 55 | 2000 | Mainz | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 55 | 2002 | Mainz | Frankierservice | |||
| Pitney Bowes DM 900 | 55 | 2011 | Mainz | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum breit | |
| Pitney Bowes DM 900 | 55 | 2011 | Mainz | Frankierservice | Datum breit | ||
| Siemens | 56 | 1999 | Koblenz | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 56 | 1999 | Koblenz | Mit dem Frankierservice gewinnen | Rahmen fehlt | ||
| Siemens | 56 | 1999 | Koblenz | ||||
| Siemens | 56 | 2000 | Koblenz | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 56 | 2000 | Koblenz | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 56 | 2000 | Koblenz | Mit dem Frankierservice gewinnen | |||
| Siemens | 56 | 2001 | Koblenz | Frankierservice | |||
| Siemens | 56 | 2001 | Koblenz | Mit dem Frankierservice gewinnen | Entgelt bezahlt | ||
| Pitney Bowes DM 900 | 56 | 2002 | Koblenz | Frankierservice | Datum breit | ||
| Siemens | 56 | 2002 | Koblenz | Frankierservice | |||
| Siemens | 56 | 2002 | Koblenz | Frankierservice | |||
| Siemens | 56 | 2002 | Koblenz | Debeka Bausparkasse | |||
| Siemens | 56 | 2002 | Koblenz | Debeka Krankenversicherung | |||
| Siemens | 56 | 2002 | Koblenz | Sehnsucht und Aufbruch | |||
| Neopost IJ85 | 56 | 2003 | Koblenz | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum sehr breit | |
| Neopost IJ85 | 56 | 2003 | Koblenz | Frankierservice | Datum sehr breit | ||
| Neopost IJ85 | 56 | 2003 | Koblenz | Frankierservice | Datum sehr breit | ||
| Siemens | 56 | 2003 | Koblenz | Frankierservice | Entgelt bezahlt | ||
| Siemens | 56 | 2003 | Koblenz | Frankierservice | |||
| Siemens | 56 | 2003 | Koblenz | Debeka Bausparkasse | |||
| Unklar | 56 | 2003 | Koblenz | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Datum nur mm.yy Datum sehr klein |
|
| Buchdruck | 56 | 2004 | Koblenz | Frankierservice | |||
| Siemens | 56 | 2004 | Koblenz | Frankierservice | |||
| Siemens | 56 | 2004 | Koblenz | Debeka Bausparkasse | |||
| Pitney Bowes DM 900 | 56 | 2006 | Koblenz | Frankierservice | Entgelt bezahlt | Zur Entwertung Datum breit |
|
| Pitney Bowes DM 900 | 56 | 2006 | Koblenz | Frankierservice | Datum breit | ||
