Verwendet wird/wurde wie beim Matrixfeld klein sw weiterhin die Siemens AM 990/991 in der Zeit ab etwa 2015 bis heute (2025) .
Die Maschine war eine Aufstell- und Stempelmaschine, die ursprünglich von AEG Electrocom (später Siemens) entwickelt wurde und ab den 1990er Jahren bei der Deutschen Post, insbesondere in den Briefzentren, zur maschinellen Stempelung von Standard- und Kompaktbriefen diente.
Daneben wurde die Maschine auch für Sendungen mit Frankierservice eingesetzt.
Im Regelfall waren in jedem Briefzentrum mindestens 2 solche Maschinen vorhanden. Diese werden zur Zeit (etwa ab 2019) Zug um Zug durch andere Maschinen ersetzt. Teilweise sind die Maschinen aber noch vorhanden (2025).
Die Abdrucke erfolgten ursprünglich in schwarzer Farbe. Ab ca. 2018 wurde die Farbe zuerst leicht violett. Später immer öfter blau. Siehe untenstehende Tabelle unter Besonderheiten.
Der QR-Code (Matrix des Stempels) entfallen. Dafür ist jetzt die Uhrzeit vorhanden.
Bei den Sendungsarten Infopost (bis 31.12.2015) bzw. Dialogpost (ab 01.01.2026) entfällt die Zeile mit Briefzentrum, Datum und Uhrzeit.
Durch den Einsatz für „normale“ Sendungen und dem Frankierservice sind relativ häufig Marken mit dem Stempel für Frankierservice entwertet worden. Verwendet wurden die beiden Stempelarten ohne Werbung und die Stempel mit dem Werbeeinsatz Deutsche Post.

In vielen Veröffentlichungen sind nur einfarbige Stempel abgebildet bzw die Stempel werden immer öfter in den Farben leicht violett oder blau abgeschlagen (siehe Tabelle unten). Die Welle schwarz kann dann von der digitalen Welle blau kaum unterschieden werden. Einfachstes Hilfsmittel ist der Abstand zwischen Oberkante Posthorn und Unterkante des ersten senkrechten Striches. Siehe Markierungen im folgenden Bild (Welle schwarz ca. 5 mm – Welle blau ca. 2,3 mm).

Welle schwarz
Welle blau
Ohne Werbeeinsatz Frankierservice


Weitere Stempel in unseren Berichten und anderen Unterlagen siehe in der untenstehenden Tabelle.
Da diese Maschinen in allen Briefzentren eingesetzt wurden, müssten auch entsprechende Stempel verwendet worden sein.
Werbeeinsatz Firmenwerbung



Besonderheiten

Anstelle eines Werbeeinsatzes ist das Matrixfeld klein sw abgebildet.
Farbe leicht violett.

Der ganz linke Teil entspricht dem Werbeeinsatz beim Stempel Posthorn und Frankierservice und zusätzlich dem Matrixfeld klein sw.
Der rechte Teil entspricht der Welle groß sw.
Ergänzungen hierfür an den Bearbeiter der Homepage. Siehe Menüpunkt „Über uns“, Vorstand.
Daten der bisher gefundenen Stempeln
Hinweise:
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Z.B. BZ 09 oder Chemnitz (auch Teile wie chem).
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag im Werbeeinsatz postalisch oder im Werbeeinsatz Firmen,
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| BZ_Nr. | Jahr | Briefzentrum Bz | Werbeeinsatz postalisch | Werbeeinsatz Firmen | Sendungsart | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2020 | Dresden | PRORITY … Luftpost | |||
| 07 | 2018 | Gera | Deutsche Post | |||
| 09 | 2016 | Chemnitz | Deutsche Post | |||
| 09 | 2017 | Chemnitz | Deutsche Post | |||
| 09 | 2019 | Chemnitz | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 09 | 2019 | Chemnitz | Deutsche Post | |||
| 09 | 2020 | Chemnitz | Deutsche Post | |||
| 19 | 2017 | Schwerin | Deutsche Post | |||
| 19 | 2018 | Schwerin | Deutsche Post | |||
| 23 | 2021 | Lübeck | Deutsche Post | |||
| 30 | 2021 | Hannover | Datum falsch. Korrekt 2020 | |||
| 32 | 2021 | Herford | Matrixfeld klein sw | leicht violett | ||
| 34 | 2016 | Kassel | Deutsche Post | |||
| 34 | 2017 | Kassel | Deutsche Post | Zur Entwertung | ||
| 34 | 2017 | Kassel | Deutsche Post | |||
| 34 | 2019 | Kassel | Deutsche Post | |||
| 34 | 2020 | Kassel | Deutsche Post | |||
| 37 | 2017 | Göttingen | Deutsche Post | |||
| 37 | 2018 | Göttingen | ||||
| 37 | 2021 | Göttingen | leicht violett | |||
| 37 | 2022 | Göttingen | leicht violett | |||
| 37 | 2023 | Göttingen | leicht violett | |||
| 37 | 2024 | Göttingen | leicht violett | |||
| 37 | 2025 | Göttingen | leicht violett | |||
| 38 | 2016 | Braunschweig | Deutsche Post | |||
| 39 | 2016 | Magdeburg | ||||
| 39 | 2022 | Magdeburg | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 41 | 2015 | Mönchengladbach | Deutsche Post | |||
| 41 | 2018 | Mönchengladbach | Deutsche Post | |||
| 41 | 2020 | Mönchengladbach | Deutsche Post | |||
| 44 | 2020 | Dortmund | blau | |||
| 44 | 2020 | Dortmund | ||||
| 46 | 2021 | Duisburg | Deutsche Post | |||
| 48 | 2016 | Münster | Deutsche Post | |||
| 48 | 2017 | Münster | Deutsche Post | |||
| 48 | 2020 | Münster | Deutsche Post | |||
| 48 | 2023 | Münster | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 48 | 2024 | Münster | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 48 | 2025 | Münster | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 50 | 2019 | Köln-West | Deutsche Post | blau | ||
| 50 | 2019 | Köln-West | Deutsche Post | |||
| 51 | 2018 | Köln-Ost | ||||
| 52 | 2018 | Aachen | Deutsche Post | blau | ||
| 52 | 2021 | Aachen | Deutsche Post | |||
| 53 | 2016 | Bonn | Deutsche Post | |||
| 56 | 2016 | Koblenz | Deutsche Post | |||
| 56 | 2016 | Koblenz | Deutsche Post | |||
| 57 | 2018 | Siegen | Deutsche Post | |||
| 59 | 2025 | Hamm | PRORITY … Luftpost | blau | ||
| 60 | 2019 | Frankfurt am Main | Deutsche Post | |||
| 63 | 2017 | Offenbach | Deutsche Post | |||
| 63 | 2019 | Offenbach | Deutsche Post | |||
| 63 | 2021 | Offenbach | Deutsche Post | blau | ||
| 66 | 2017 | Saarbrücken | Deutsche Post | |||
| 66 | 2019 | Saarbrücken | Deutsche Post | |||
| 66 | 2020 | Saarbrücken | Deutsche Post | |||
| 66 | 2021 | Saarbrücken | Deutsche Post | blau | ||
| 66 | 2021 | Saarbrücken | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 66 | 2022 | Saarbrücken | Deutsche Post | blau | ||
| 67 | 2018 | Ludwigshafen | Deutsche Post | |||
| 67 | 2016 | Ludwigshafen | Deutsche Post | |||
| 70 | 2022 | Stuttgart | Deutsche Post | blau | ||
| 72 | 2018 | Reutlingen | ||||
| 73 | 2020 | Göppingen | Frankierservice und Matrixfeld klein sw | |||
| 73 | 2022 | Göppingen | Matrixfeld klein sw | blau | ||
| 73 | 2022 | Göppingen | Deutsche Post | blau. Zur Entwertung | ||
| 73 | 2023 | Göppingen | Matrixfeld klein sw | blau | ||
| 73 | 2024 | Göppingen | Matrixfeld klein sw | blau | ||
| 74 | 2025 | Heilbronn | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 75 | 2016 | Pforzheim | Deutsche Post | |||
| 75 | 2018 | Pforzheim | Deutsche Post | |||
| 75 | 2023 | Pforzheim | Deutsche Post | blau | ||
| 76 | 2016 | Karlsruhe | Deutsche Post | |||
| 76 | 2017 | Karlsruhe | Deutsche Post | |||
| 76 | 2018 | Karlsruhe | EnBW Kernkraft GmbH | |||
| 76 | 2019 | Karlsruhe | ||||
| 76 | 2020 | Karlsruhe | ||||
| 76 | 2025 | Karlsruhe | Deutsche Post | blau | ||
| 78 | 2021 | Villingen-Schwenningen | Deutsche Post | blau | ||
| 79 | 2017 | Freiburg im Breisgau | Deutsche Post | |||
| 79 | 2021 | Freiburg im Breisgau | Deutsche Post | blau | ||
| 79 | 2023 | Freiburg im Breisgau | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 80 | 2016 | München | Deutsche Post | |||
| 82 | 2017 | Starnberg | Deutsche Post | Datum und Uhrzeit Kopfdreher | ||
| 82 | 2017 | Starnberg | ||||
| 82 | 2017 | Starnberg | Deutsche Post | |||
| 82 | 2018 | Starnberg | Deutsche Post | |||
| 84 | 2017 | Landshut | Deutsche Post | |||
| 84 | 2021 | Landshut | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 84 | 2024 | Landshut | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 85 | 2022 | Freising | Deutsche Post | leicht violett | ||
| 90 | 2017 | Nürnberg | Deutsche Post | |||
| 90 | 2018 | Nürnberg | Deutsche Post | |||
| 92 | 2018 | Amberg | Deutsche Post | |||
| 92 | 2020 | Amberg | ||||
| 96 | 2016 | Bamberg | ||||
| 96 | 2016 | Bamberg | Deutsche Post | |||
| 96 | 2017 | Bamberg | ||||
| 96 | 2018 | Bamberg | ||||
| 96 | 2020 | Bamberg | ||||
| 96 | 2023 | Bamberg | blau | |||
| 96 | 2024 | Bamberg | blau | |||
| 96 | Bamberg | Dialogpost | ||||
| 97 | 2016 | Würzburg | ||||
| 97 | 2018 | Würzburg | Deutsche Post | |||
| 97 | 2021 | Würzburg | Deutsche Post | blau | ||
| 97 | 2025 | Würzburg | Deutsche Post | blau | ||
| 2017 | Matrixfeld klein sw | Dialogpost – Entgelt bezahlt | Zur Entwertung | |||
| 2017 | Deutsche Post | Zur Entwertung | ||||
| 2018 | Deutsche Post | Zur Entwertung | ||||
| 2019 | Deutsche Post | Zur Entwertung | ||||
| 2020 | Deutsche Post | Zur Entwertung | ||||
| Deutsche Post | Dialogpost | |||||
