Alle bisher gefundenen Stempel finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Der Frankierservice für Post in das Ausland wird/wurde nur bei einigen Briefzentren vorgenommen. Die Vielzahl der Maschinen und Stempel läßt nur eine Aufzählung der gefunden Stempel zu.
Stempelmaschinen
Frankiermaschinen
Reiner Handrollstempel


Klüssendorf und Nagler







Pitney Bowes DM 1000







ID Mail Systems









Stielow SM85




Weitere Frankiermaschinen
Stielow IJ75


Francotyp-Postalia EFS3000


Hasler Mailmaster


Pitney Bowes A931 Portophon

Daten der bisher gefundenen Stempel
Hinweise:
- Im Kopf der Tabelle kann über die Pfeile je Spalte sortiert werden. Z.B. alle Datensätze mit einem Eintrag z.B. in der Spalte Besonderheiten.
- Im Suchfeld der Tabelle können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Beispiele:
- Modell: Klüssendorf, Siemens, Stielow, Pitney Bowes DM 1000, ID Mail (es genügen auch Teile wie sie oder stiel).
- Z.B. 21 (für BZ 21 oder Hamburg (auch Teile wie hamb).
- Für die Werbeeinsätze (1 oder 2) zuerst im Kopf der der Tabelle über die Pfeile die Spalte sortieren. Danach ggf. den Suchbegriff eingeben
- Für die Werbeeinsätze (1 oder 2) sind z.B. Filterbegriffe: Luftpost, Letter, Nord/LB (hierbei danach Spalte sortieren).
- Werbeeinsätze mit dem Hinweis iR sind umrahmte Werbeeinsätze.
- Mit Funktionstaste [F5] wir die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt.
| Modell | Jahr | BZ-Nr. | Briefzentrum BZ | Werbeeinsatz 2 | Werbeeinsatz 1 | Sendungsart | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 10 | Berlin-Zentrum | blau | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 10 | Berlin-Zentrum | Infopost internatinal | blau | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2005 | 10 | Berlin-Zentrum | blau | |||
| Stielow SM85 | 1999 | 10 | Berlin-Zentrum | Deutsche Post Port Payé iR | Wasmuth | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 10 | Berlin-Zentrum | Luftpost Par Avion iR | Wasmuth | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2005 | 20 | Hamburg-Zentrum | ||||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2005 | 20 | Hamburg-Zentrum | Tagesstempel German Specimen TC | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 20 | Hamburg-Zentrum | Letter/Brief/Lettre by airmail | |||
| Stielow SM85 | 2000 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost Prioritaire | |||
| Stielow SM85 | 2000 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | |||
| Stielow SM85 | 2001 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | Sealed Air Gmbh | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2003 | 20 | Hamburg-Zentrum | blau | |||
| Stielow SM85 | 2003 | 20 | Hamburg-Zentrum | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | 20349 Hamburg | blau | |
| Stielow Neopost IJ75 | 2001 | 21 | Hamburg-Süd | TT-mm-jj rechts | Werbeeinsatz 1 rechts vom Wertrahmen rot |
||
| Stielow Neopost IJ75 | 2001 | 21 | Hamburg-Süd | Luftpost | TT-mm-jj rechts | Werbeeinsatz 1 rechts vom Wertrahmen blau |
|
| Stielow Neopost IJ75 | 2001 | 21 | Hamburg-Süd | Lucia | TT-mm-jj rechts | Werbeeinsatz 1 rechts vom Wertrahmen blau |
|
| Stielow Neopost IJ75 | 2004 | 21 | Hamburg-Süd | Citizen | TT-mm-jj rechts | Werbeeinsatz 1 rechts vom Wertrahmen blau |
|
| Stielow SM85 | 2000 | 28 | Bremen | Luftpost Par Avion iR | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion | Häcker Systemat | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion iR | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2011 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion | Häcker Systemat | ||
| Stielow SM85 | 2000 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion iR | Schieder-Gruppe | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2001 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion iR | Schieder-Gruppe | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | |
| Stielow SM85 | 2002 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion iR | Schieder-Gruppe | Luftpost | blau |
| Stielow SM85 | 1999 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion iR | Nolte Küchen | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2002 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion iR | Nolte Küchen | blau | |
| Stielow SM85 | 2002 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion iR | goldreif | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | |
| Stielow SM85 | 2001 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion iR | Häcker Systemat | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | |
| Stielow SM85 | 2000 | 32 | Herford | Luftpost Par Avion iR | Benteler | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2000 | 37 | Göttingen | Luftpost | rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 37 | Göttingen | Luftpost Par Avion iR | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | |
| Stielow SM85 | 2000 | 40 | Düsseldorf | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | |||
| Stielow SM85 | 2000 | 40 | Düsseldorf | Luftpost Par Avion iR | Postfach 10 11 07 Düsseldorf | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2000 | 40 | Düsseldorf | Luftpost Par Avion | Postfach 10 11 08 Düsseldorf | blau | |
| Francotyp-Postalia EFS 3000 | 2000 | 40 | Düsseldorf | Henkel | Prioritaire | Tagesstempel Düsseldorf rot Modell fraglich |
|
| Francotyp-Postalia EFS 3000 | 2000 | 40 | Düsseldorf | cognis | Prioritaire | Tagesstempel Düsseldorf blau Modell fraglich |
|
| Stielow SM85 | 2002 | 45 | Essen | rot | |||
| Stielow SM85 | 1999 | 45 | Essen | Stielow Frankiersysteme | Infobrief | rot | |
| Stielow SM85 | 1999 | 45 | Essen | Luftpost Par Avion iR | Stielow Frankiersysteme | Infobrief | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2001 | 48 | Münster | rot | |||
| Stielow SM85 | 2003 | 48 | Münster | Bosch Textilgruppe | rot | ||
| Stielow SM85 | 2002 | 48 | Münster | Luftpost Par Avion iR | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | ||
| Stielow SM85 | 2000 | 48 | Münster | rot | |||
| Stielow SM85 | 1999 | 50 | Köln-West | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | DW | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2003 | 50 | Köln-West | Koelnmesse | blau | ||
| Hasler Mailmaster | 2008 | 51 | Köln-Ost | Deutsche Post Frankierservice | Rechter Teil Tagesstempel Werbeeinsatz 1 breiter Wertrahmen |
||
| Hasler Mailmaster | 2004 | 52 | Aachen | RWTH | Tagesstempel rechts vom Rahmen | ||
| Hasler Mailmaster | 52 | Aachen | RWTH | Tagesstempel fehlt | |||
| Pitney Bowes A931 Portophon | 2001 | 53 | Bonn | Bundesamt für Finanzen | Tagesstempel Bonn 3 | ||
| unklar | 2003 | 55 | Mainz | Luftpost Par Avion | Mit dem Zweiten | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2007 | 56 | Koblenz | Luftpost Par Avion iR | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 56 | Koblenz | Luftpost Par Avion | |||
| Stielow SM85 | 1999 | 56 | Koblenz | rot | |||
| Stielow SM85 | 1999 | 56 | Koblenz | Luftpost Par Avion iR | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 60 | Frankfurt/Main | Postfach 60261 Frankfurt iR | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 60 | Frankfurt/Main | degussa | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 60 | Frankfurt/Main | Postfach 60265 Frankfurt | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 60 | Frankfurt/Main | Postfach 60287 Frankfurt iR | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 60 | Frankfurt/Main | 60613 Frankfurt | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2008 | 60 | Frankfurt/Main | Postfach 10 01 38 6001 iR | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2008 | 60 | Frankfurt/Main | Postfach 60265 Frankfurt | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2006 | 60 | Frankfurt/Main | Luftpost Par Avion iR | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2010 | 60 | Frankfurt/Main | Postfach 60261 Frankfurt iR | |||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2181 Niederaula | TT MM JJ | ||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2226 Niederaula | TT MM JJ | ||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Nord/LB | TT MM JJ | ||
| ID Mail Systems | 2010 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Nord/LB | TT MM JJ | ||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2154 Niederaula | ||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2154 Niederaula | ||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2003 Niederaula | ||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2164 Niederaula | Wertrahmen Entgelt bezahlt Frankfurt | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2164 Niederaula | Wertrahmen Entgelt bezahlt Niederaula | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2003 Niederaula | Wertrahmen Entgelt bezahlt Niederaula | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2003 Niederaula | Wertrahmen Entgelt bezahlt Frankfurt | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2003 Niederaula | Wertrahmen Entgelt bezahlt Niederaula | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2020 Niederaula | Port payé Frankfurt | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Port payé Frankfurt | ||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 3001 Niederaula | Port payé Frankfurt | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 3001 Niederaula | Wertrahmen Entgelt bezahlt Niederaula | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 3001 Niederaula | Wertrahmen Entgelt bezahlt Frankfurt Stückzähler links vom Datum |
|
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | DHL Global Mail Schweiz | Port payé Frankfurt im Doppelkreis | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | DHL Global Mail | Port payé Frankfurt im Doppelkreis | |
| ID Mail Systems | 2007 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2226 Niederaula Datum TT MM JJ | DHL Global Mail Schweiz | Port payé Frankfurt im Doppelkreis | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 1286 Niederaula | Port payé Frankfurt | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 1286 Niederaula | Wertrahmen Entgelt bezahlt Frankfurt | |
| Reiner | 2003 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Deutsche Post port payé iR | Postfach 2020 Nierderaula iR | Handrollstempel | |
| Klüssendorf/Nagler | 2003 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Prioritaire Box 151 Belgium | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2004 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Box 151 Belgium | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2004 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Prioritaire Box 160 Belgium | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2003 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2003 Niederaula | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2003 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2003 Niederaula | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2004 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Prioritaire Box 151 Belgium | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2003 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2003 Niederaula | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2002 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2003 Niederaula | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2004 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2003 Hamburg | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2001 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2006 Hamburg | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2001 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2001 Hamburg | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2007 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2003 Niederaula | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2004 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2003 Niederaula | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2004 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Postfach 2003 Niederaula | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | ||||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2003 Niederaula | Wertrahmen Entgelt bezahlt Frankfurt | |
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Wertrahmen post payé Frankfurt | ||
| ID Mail Systems | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | Datum TT MM JJ | Postfach 2003 Niederaula | Wertrahmen post payé Frankfurt | |
| Klüssendorf/Nagler | 2005 | 62 | IPZ Frankfurt/Main | ||||
| Klüssendorf/Nagler | 2003 | 62 | IPZ Frankfurt am Main | Postfach 3001 Niederaula | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2003 | 62 | IPZ Frankfurt am Main | Postfach Niederaula | Werbeeinsatz 1 und Wertrahmen kombiniert | ||
| Klüssendorf/Nagler | 2005 | 62 | IPZ Frankfurt am Main | ||||
| Klüssendorf/Nagler | 2006 | 62 | IPZ Frankfurt am Main | ||||
| Reiner | 2004 | 62 | IPZ Frankfurt am Main | Postfach 2020 Nierderaula iR | Handrollstempel | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 64 | Darmstadt | rot | |||
| Stielow SM85 | 1999 | 64 | Darmstadt | Luftpost Par Avion iR | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 64 | Darmstadt | Luftpost Par Avion iR | Schenk | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 1999 | 64 | Darmstadt | Schenk | Luftpost | rot | |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 68 | Mannheim | Brief / Lettre | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 68 | Mannheim | Luftpost Par Avion | Universität Mannheim | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 68 | Mannheim | Luftpost Par Avion | Springer | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2005 | 68 | Mannheim | Brief / Lettre | |||
| Stielow SM85 | 1999 | 68 | Mannheim | Luftpost Par Avion iR | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 68 | Mannheim | Postfach 10 07 53 | rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 68 | Mannheim | Luftpost Par Avion iR | Roche | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | |
| Stielow SM85 | 1999 | 68 | Mannheim | Luftpost Par Avion iR | Springer | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | |
| Stielow SM85 | 2003 | 68 | Mannheim | Luftpost Par Avion iR | Roche | blau | |
| Stielow SM85 | 2002 | 68 | Mannheim | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | Wieley-Vch | blau | |
| Stielow SM85 | 2004 | 68 | Mannheim | Luftpost Par Avion iR | Universität Mannheim | blau | |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 70 | Stuttgart | Daimler Chrysler AG | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 70 | Stuttgart | Luftpost Par Avion | Daimler Chrysler AG | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 70 | Stuttgart | Luftpost Par Avion | Renz Kirchberg/Murr | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2005 | 70 | Stuttgart | Luftpost Par Avion | Hewlett-Packard | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2005 | 70 | Stuttgart | Luftpost Par Avion | Weinbrenner | ||
| Stielow SM85 | 2001 | 70 | Stuttgart | Daimler Chrysler AG | rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 70 | Stuttgart | Daimler Chrysler AG | Luftpost | rot | |
| Stielow SM85 | 2001 | 70 | Stuttgart | Renz Kirchberg/Murr | rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 70 | Stuttgart | Postfach 10 60 13 | Luftpost | rot | |
| Stielow SM85 | 1999 | 70 | Stuttgart | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | Daimler Chrysler AG | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2003 | 70 | Stuttgart | Luftpost Par Avion iR | Daimler Chrysler AG | blau | |
| Stielow SM85 | 2003 | 70 | Stuttgart | Luftpost Par Avion iR | Bosch | blau | |
| Reiner | 1999 | 70 | Stuttgart | 70322 Stuttgart | Links vom Rahmen Mercedes Benz AG | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 73 | Göppingen | rot | |||
| Stielow SM85 | 1999 | 73 | Göppingen | Luftpost Par Avion iR | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 73 | Göppingen | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 73 | Göppingen | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | WMF | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2003 | 73 | Göppingen | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | ST 019 | Luftpost | blau |
| Stielow SM85 | 2003 | 73 | Göppingen | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | WMF | blau | |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 73 | Göppingen | Luftpost Par Avion | ST 012 | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 73 | Göppingen | Luftpost Par Avion | WMF | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2005 | 73 | Göppingen | Luftpost Par Avion | ST 012 | Tagesstempel UB ma | |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2006 | 73 | Göppingen | Luftpost Par Avion | WMF | Tagesstempel UB ma | |
| Stielow SM85 | 1999 | 76 | Karlsruhe | STN International | rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 76 | Karlsruhe | Fachinformationszentrale Karlsruhe | rot | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 76 | Karlsruhe | Haake | rot | ||
| Stielow SM85 | 2003 | 76 | Karlsruhe | STN International | blau | ||
| Stielow SM85 | 1999 | 79 | Freiburg | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | amersham | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 1999 | 79 | Freiburg | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | brennet | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | |
| Stielow SM85 | 1999 | 79 | Freiburg | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | Burlington | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | |
| Stielow SM85 | 2001 | 79 | Freiburg | Luftpost Par Avion iR | Burlington | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 79 | Freiburg | Luftpost Par Avion | Amersham | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 79 | Freiburg | Luftpost Par Avion | Sick | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 79 | Freiburg | Luftpost Par Avion | Amersham | blau | |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 79 | Freiburg | Luftpost Par Avion | Sick | blau | |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 79 | Freiburg | Luftpost Par Avion | Postfach 40 40 Freiburg | blau | |
| Stielow SM85 | 2001 | 80 | München | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | 81 359 | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 1999 | 80 | München | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | 81 359 | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 1999 | 80 | München | 81730 München | Luftpost | rot | |
| Stielow SM85 | 1999 | 80 | München | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | 81730 München | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 1999 | 80 | München | 80312 München | Luftpost | rot | |
| Stielow SM85 | 2000 | 80 | München | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | Postfach 80 17 60 München | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2003 | 80 | München | Luftpost Par Avion | Postfach 80 17 60 München | blau | |
| Stielow SM85 | 2003 | 80 | München | Luftpost Par Avion | 81 359 | blau | |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 80 | München | Luftpost Par Avion | 81730 München | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 80 | München | Luftpost Par Avion | 80312 München | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2005 | 80 | München | Luftpost Par Avion | 81 359 | Tagesstempel UB ma | |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2005 | 80 | München | Infopost International | Messe München | Tagesstempel UB ma | |
| Hasler Mailmaster | 2001 | 80 | München | 80311 München | Luftpost | Luftpost links außen | |
| Stielow SM85 | 2001 | 85 | Freising | Audi | Luftpost | Tagesstempel Ingolstadt | |
| Stielow SM85 | 2001 | 85 | Freising | Audi A3 | Luftpost | Tagesstempel Ingolstadt | |
| Stielow SM85 | 2001 | 85 | Freising | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | |
| Stielow SM85 | 1999 | 85 | Freising | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | Kabel 1 | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 1999 | 85 | Freising | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | ProSieben Media AG | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2002 | 85 | Freising | Audi | Luftpost | blau | |
| Pitney Bowes DM 1000 | 2003 | 85 | Freising | Luftpost Par Avion | 4 Ringe und Audi | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 85 | Freising | Luftpost Par Avion | Audi | ||
| Stielow SM85 | 2000 | 86 | Augsburg | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | Veit | Luftpost | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot |
| Stielow SM85 | 2004 | 86 | Augsburg | Luftpost Par Avion / Brief / Lettre iR | SGL Carbon Group | blau | |
| Stielow SM85 | 1999 | 90 | Nürnberg | Luftpost Par Avion iR | Werbeeinsatz 2 blau – Rest rot | ||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2004 | 90 | Nürnberg | INA-Schaeffler KG | |||
| Pitney Bowes DM 1000 | 2006 | 90 | Nürnberg | INA-Schaeffler KG | blau |
